Airport Control Tower (IKONOS)
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(Νέα σελίδα με '[[Εικόνα:Rs wiki purgos elegxou aerolimena gearth.JPG |thumb|right|Πύργος ελέγχου Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελ.Βενιζέλος...') |
|||
Γραμμή 10: | Γραμμή 10: | ||
'''Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία''' | '''Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία''' | ||
- | * '''Τόνος''' : | + | * '''Τόνος''' : Ανοιχτός. |
- | * ''' Υφή''' : | + | * ''' Υφή''' : Λεία. |
- | * ''' | + | * ''' Σχήμα''' : 2D-Κυκλικό ή πολυγωνικό,σημαντικά μεγαλύτερο μήκος από πλάτος. |
- | * ''' | + | * ''' Μέγεθος''' : Μικρό σε σχέση με τα υπόλοιπα κτίρια του αερολιμένα. |
- | + | * ''' Θέση''' : Βρίσκεται σε πεδινή περιοχή μέσα σε ένα [[Αεροδρόμια|αερολιμένα]]. | |
- | * ''' Θέση''' : πεδινή περιοχή | + | * ''' Περιβάλλεται''' : από από ελεύθερους χώρους και την ύπαρξη χώρων για την εξυπηρέτηση των αεροπλάνων και των επιβατών. |
- | * ''' Περιβάλλεται''' : από ελεύθερους χώρους και την ύπαρξη χώρων για την εξυπηρέτηση των αεροπλάνων και των επιβατών | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
---- | ---- | ||
Γραμμή 47: | Γραμμή 35: | ||
Περιβάλλεται από: [[is_surrouded_by::Airport]] '''ΚΑΙ'''<br/> | Περιβάλλεται από: [[is_surrouded_by::Airport]] '''ΚΑΙ'''<br/> | ||
- | Πηγή [[Airport Control Tower]] | + | Πηγή: [[Airport Control Tower]] |
[[category:Airports with artificial surfaces of runways]] | [[category:Airports with artificial surfaces of runways]] | ||
[[category:Αεροδρόμια]] | [[category:Αεροδρόμια]] | ||
+ | [[category:Φωτοερμηνευτικά Κλειδιά]] |
Αναθεώρηση της 18:48, 26 Ιουνίου 2013
Πύργος Ελέγχου Αεροδρομίου ονομάζεται μια πυργωτή κατασκευή–εγκατάσταση των αερολιμένων και από την οποία γίνεται έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας.
Αναγνωρίζεται από:
- το μεγάλο ύψος του.
- Το κυκλικό/πολυγωνικό σχήμα της κορυφής του που διαφέρει συνήθως από τη διάμετρο της βάσης του.
- Την υπάρξη κεραιών και ραντάρ στην κορυφή του.(αναγνωρίζονται εύκολα απο την σκία του κτιρίου)
- Είναι το υψηλότερο κτίριο μέσα στον αερολιμένα.
Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία
- Τόνος : Ανοιχτός.
- Υφή : Λεία.
- Σχήμα : 2D-Κυκλικό ή πολυγωνικό,σημαντικά μεγαλύτερο μήκος από πλάτος.
- Μέγεθος : Μικρό σε σχέση με τα υπόλοιπα κτίρια του αερολιμένα.
- Θέση : Βρίσκεται σε πεδινή περιοχή μέσα σε ένα αερολιμένα.
- Περιβάλλεται : από από ελεύθερους χώρους και την ύπαρξη χώρων για την εξυπηρέτηση των αεροπλάνων και των επιβατών.
Semantic Tags:
ID Σπουδαστή: rs06056-2013
Όνομα Κλειδιού: Airport Control Tower
Ελληνικό Όνομα Κλειδιού: Pyrgos_elghou_aerodromiou
Τύπος Άρθρου: photointerpretation_key
Είναι είδος: Category:1.2._Industrial_commercial_and_transport_units
Τόνος του γκρι: lightΚΑΙ
Υφή:smoothΚΑΙ
Σχήμα:polygonal
Ή
circlularΚΑΙ
Σχετικό Μέγεθος:smallΚΑΙ
Απόλυτο Μέγεθος: from_a_few_meters_to_some_kilometers ΚΑΙ
Ομογένεια τόνου:uniform ΚΑΙ
Βρίσκεται κοντά σε: Airport_runway ΚΑΙ
Περιβάλλεται από: Airport ΚΑΙ
Πηγή: Airport Control Tower