Burnt areas quickbird
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
| - | |||
[[category:Δάση και ημι-φυσικές περιοχές]] | [[category:Δάση και ημι-φυσικές περιοχές]] | ||
Εκτάσεις που έχουν πληγεί από πυρκαγιές που δεν ελέγχθηκαν έγκαιρα και παραμένουν αποτεφρωμένες.Οι περιοχές αυτές δημιουργούνται συνήθως σε δάση και ημιφυσικές περιοχές.Περιλαμβάνουν καμμένα δάση , άγονες , τυρφώδεις εκτάσεις και χερσότοπους, μεταβατικούς δασώδεις-θαμνώδεις σχηματισμούς,καθώς και περιοχές με αραιή βλάστηση. Ο προσδιορισμός των περιοχών αυτών γίνεται ευκολότερος με την επεξεργασία εικόνων σε πολλαπλές χρονικές περιόδους σε σταθμό εργασίας. | Εκτάσεις που έχουν πληγεί από πυρκαγιές που δεν ελέγχθηκαν έγκαιρα και παραμένουν αποτεφρωμένες.Οι περιοχές αυτές δημιουργούνται συνήθως σε δάση και ημιφυσικές περιοχές.Περιλαμβάνουν καμμένα δάση , άγονες , τυρφώδεις εκτάσεις και χερσότοπους, μεταβατικούς δασώδεις-θαμνώδεις σχηματισμούς,καθώς και περιοχές με αραιή βλάστηση. Ο προσδιορισμός των περιοχών αυτών γίνεται ευκολότερος με την επεξεργασία εικόνων σε πολλαπλές χρονικές περιόδους σε σταθμό εργασίας. | ||
| Γραμμή 7: | Γραμμή 6: | ||
*Συνήθως μεγάλες εκτάσεις | *Συνήθως μεγάλες εκτάσεις | ||
*Μαύροι τόνοι σε πράσινο φόντο | *Μαύροι τόνοι σε πράσινο φόντο | ||
| + | |||
| + | '''Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία''' : | ||
| + | |||
| + | *ΧΡΩΜΑ: Σε έγχρωμη απεικόνιση (321 RGB) γκρι σκούρο | ||
| + | *ΥΦΗ: Τραχιά | ||
| + | *ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Σε περιοχές όπου υπήρξε πρόσφατα πυρκαγιά | ||
| + | *ΣΧΗΜΑ: Ακανόνιστο, Ανάλογο με το μέγεθος της φωτιάς | ||
| + | *ΤΟΝΟΣ:Ετερογενής ανάλογα με το ποσοστό αποτέφρωσης | ||
| + | *ΜΕΓΕΘΟΣ:Μεγάλο σχετικά | ||
| + | *ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:Καμμένα δάση σε άγονες εκτάσεις και χέρσα, πλησίον κατοικιών | ||
| + | *ΣΚΙΑ:Όχι | ||
| + | |||
| + | [[category:Δάση και ημι-φυσικές περιοχές]] | ||
| + | ---- | ||
| + | '''Semantic Tags:''' | ||
Αναθεώρηση της 15:12, 31 Μαΐου 2012
Εκτάσεις που έχουν πληγεί από πυρκαγιές που δεν ελέγχθηκαν έγκαιρα και παραμένουν αποτεφρωμένες.Οι περιοχές αυτές δημιουργούνται συνήθως σε δάση και ημιφυσικές περιοχές.Περιλαμβάνουν καμμένα δάση , άγονες , τυρφώδεις εκτάσεις και χερσότοπους, μεταβατικούς δασώδεις-θαμνώδεις σχηματισμούς,καθώς και περιοχές με αραιή βλάστηση. Ο προσδιορισμός των περιοχών αυτών γίνεται ευκολότερος με την επεξεργασία εικόνων σε πολλαπλές χρονικές περιόδους σε σταθμό εργασίας.
Αναγνωρίζονται από:
- Γυμνό τοπίο
- Συνήθως μεγάλες εκτάσεις
- Μαύροι τόνοι σε πράσινο φόντο
Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία :
- ΧΡΩΜΑ: Σε έγχρωμη απεικόνιση (321 RGB) γκρι σκούρο
- ΥΦΗ: Τραχιά
- ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Σε περιοχές όπου υπήρξε πρόσφατα πυρκαγιά
- ΣΧΗΜΑ: Ακανόνιστο, Ανάλογο με το μέγεθος της φωτιάς
- ΤΟΝΟΣ:Ετερογενής ανάλογα με το ποσοστό αποτέφρωσης
- ΜΕΓΕΘΟΣ:Μεγάλο σχετικά
- ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:Καμμένα δάση σε άγονες εκτάσεις και χέρσα, πλησίον κατοικιών
- ΣΚΙΑ:Όχι
Semantic Tags: