2.2.3. Olive groves
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(Νέα σελίδα με ''''(Ελαιώνες)''' [[Εικόνα:Ελαιώνες στο νομό Χανίων.jpg|thumb|right|Ελαιώνες στο νομό Χανίων,εικόνα από δ...') |
|||
Γραμμή 20: | Γραμμή 20: | ||
*Είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς και να διαχωρίσει τις κατηγορίες 2.2.3 και 2.4.4. Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί επί τόπου επίσκεψη | *Είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς και να διαχωρίσει τις κατηγορίες 2.2.3 και 2.4.4. Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί επί τόπου επίσκεψη | ||
- | |||
+ | ---- | ||
+ | '''Semantic Tags:''' | ||
+ | ID Σπουδαστή: [[student's_name::jimbo]] <br/> | ||
+ | Όνομα Κλειδιού:[[preferred_name::olive_groves]] <br/> | ||
+ | Ελληνικό Όνομα Κλειδιού:[[greek_name::elaiones]] <br/> | ||
+ | Tύπος Άρθρου:[[article_type::photointerpretation_key]] <br/> | ||
+ | Σχήμα σε 2 διαστάσεις:[[shape2d::undefined]] <br/> | ||
+ | Σχετικό μέγεθος:[[relative_size::variable]] <br/> | ||
+ | Πρότυπο:[[pattern::compact]] <br/> | ||
+ | Υφή:[[texture::rough]] <br/> | ||
+ | Απόχρωση σε έγχρωμo σύνθετο 321(RGB) του Quickbick:[[quickbird_rgb_321_color::green-gray]] <br/> | ||
+ | Απόχρωση σε έγχρωμo σύνθετο 432(RGB) του Quickbick:[[quickbird_rgb_432_color::red]] <br/> | ||
+ | Είναι είδος: [[is_a_kind_of::crop]] <br/> | ||
+ | Κοινό όριο με: [[border_to::olive_groves]] <br/> | ||
+ | Κοινό όριο με: [[border_to::vineyards]] <br/> | ||
+ | Κοινό όριο με: [[border_to::settlement]] <br/> | ||
+ | Κοινό όριο με: [[border_to::detached_houses]] <br/> | ||
+ | Κοινό όριο με: [[border_to::churches]] <br/> | ||
+ | Κοινό όριο με: [[border_to::roads]] <br/> | ||
[[category:Ελαιώνες]] | [[category:Ελαιώνες]] | ||
[[category:2.2.3. Olive groves]] | [[category:2.2.3. Olive groves]] |
Αναθεώρηση της 12:00, 3 Απριλίου 2012
(Ελαιώνες)
Περιοχές φυτεμένες με ελαιόδεντρα.
- ΤΟΝΟΣ:Μετρίως φαίος τόνος
- ΣΧΗΜΑ:Ακανόνιστο σχήμα ή ορθογωνικό
- ΜΕΓΕΘΟΣ:Ποικίλο
- ΥΦΗ:Τραχεία
- ΣΚΙΑ:
- ΠΡΟΤΥΠΑ:Αναγνωρίζονται εκ της κανονικότητας των δέντρων
- ΧΡΩΜΑ:Πράσινο στο 4-3-2
- ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:Διέρχονται χωραφόδρομοι
Αξίζει να σημειωθεί ότι:
- Είναι απαραίτητη η χρήση βοηθητικού υλικού όπως γεωργικές στατιστικές και θεματικοί χάρτες για τη «φωτοερμηνεία» των ελαιώνων.
- Είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς και να διαχωρίσει τις κατηγορίες 2.2.3 και 2.4.4. Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί επί τόπου επίσκεψη
Semantic Tags:
ID Σπουδαστή: jimbo
Όνομα Κλειδιού:olive_groves
Ελληνικό Όνομα Κλειδιού:elaiones
Tύπος Άρθρου:photointerpretation_key
Σχήμα σε 2 διαστάσεις:undefined
Σχετικό μέγεθος:variable
Πρότυπο:compact
Υφή:rough
Απόχρωση σε έγχρωμo σύνθετο 321(RGB) του Quickbick:green-gray
Απόχρωση σε έγχρωμo σύνθετο 432(RGB) του Quickbick:red
Είναι είδος: crop
Κοινό όριο με: olive_groves
Κοινό όριο με: vineyards
Κοινό όριο με: settlement
Κοινό όριο με: detached_houses
Κοινό όριο με: churches
Κοινό όριο με: roads