Coral reef
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(New page: [[Εικόνα:Bora bora 1280coralreefikonos1.jpg|thumb|right|Κοραλλιογενής ύφαλος στα νησιά Bora Bora, εικόνα IKONOS με φυσικά χρώματα, π...) |
|||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | [[Εικόνα:Bora bora 1280coralreefikonos1.jpg|thumb|right| | + | [[Εικόνα:Bora bora 1280coralreefikonos1.jpg|thumb|right|Εικόνα από τον δορυφόρο Ikonos, κοραλλιογενής ύφαλος στα νησιά Bora Bora Πηγή:GeoEye]] |
+ | [[Εικόνα:Tce-Great-Barrier-Reef modis 26 6 2003.jpg|thumb|right|Εικόνα από τον δορυφόρο MODIS,Great Barrier Reef, Αυστραλία Πήγη: Τrue Color Earth]] | ||
+ | [[Εικόνα:Chetumal bay coral reef.jpg|thumb|right|Εικόνα από δορυφόρο, Chetumal Bay coral reef Πηγή: Νasa Visible Earth]] | ||
+ | [[Εικόνα:NasaNAS~10~10~81378~187452.jpg|thumb|right|Εικόνα από τον δορυφόρο ASTER,North Reef Island, Andaman Sea Πηγή: www.nasaimages.org]] | ||
+ | |||
+ | * Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι είναι δομές που παράγονται από τους ζωντανούς οργανισμούς, που βρίσκονται σε θαλάσσια νερά με λίγες θρεπτικές ουσίες. | ||
+ | * Στους περισσότερους σκοπέλους οι κυρίαρχοι οργανισμοί είναι πετρώδη κοράλλια. | ||
+ | * Αποτελούν βιότοπο για αναρίθμητα είδη και αποκαλύνται συχνά ''Δάση της Θάλασσας'' | ||
+ | * Βρίσκεται γύρω από νησιωτικούς σχηματισμούς. | ||
+ | |||
+ | *Αναγνωρίζεται από το ιδιαίτερα ανοιχτό και έντονο γαλάζιο χρώμα,το ακανόνιστο σχήμα τους και τους σχηματισμούς που δημιουργούν κοντά σε νησιά ή στη στεριά | ||
+ | |||
+ | *'''Χρώμα''': Ο κοραλλιογενής ύφαλος απεικονίζεται με γαλάζιο χρώμα σε εικόνα με φυσικά χρώματα. | ||
+ | *'''Υφή''': Κυρίως τραχειά, ποικίλλει. | ||
+ | *'''Σχήμα''': Ακαθόριστο | ||
+ | *'''Μέγεθος''': Ποικίλει | ||
+ | *'''Κανονικότητα σχήματος''': Ακαθόριστο | ||
+ | *'''Ομοιογένεια τόνου''': Ανομοιογενής | ||
+ | *'''Είδος τόνου περιγράμματος''': Διακριτό | ||
+ | *'''Θέση''': Συνήθως περιμετρικά της ακτογραμμής | ||
+ | *'''Διακρίνεται σε''': Σκληρούς υφάλους από ασβεστόλιθο που αποτελούν τη βάση των υφάλων και μαλακούς υφάλους. | ||
+ | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
[[category:Θάλασσα και ωκεανός]] | [[category:Θάλασσα και ωκεανός]] |
Αναθεώρηση της 20:29, 19 Ιουνίου 2009
- Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι είναι δομές που παράγονται από τους ζωντανούς οργανισμούς, που βρίσκονται σε θαλάσσια νερά με λίγες θρεπτικές ουσίες.
- Στους περισσότερους σκοπέλους οι κυρίαρχοι οργανισμοί είναι πετρώδη κοράλλια.
- Αποτελούν βιότοπο για αναρίθμητα είδη και αποκαλύνται συχνά Δάση της Θάλασσας
- Βρίσκεται γύρω από νησιωτικούς σχηματισμούς.
- Αναγνωρίζεται από το ιδιαίτερα ανοιχτό και έντονο γαλάζιο χρώμα,το ακανόνιστο σχήμα τους και τους σχηματισμούς που δημιουργούν κοντά σε νησιά ή στη στεριά
- Χρώμα: Ο κοραλλιογενής ύφαλος απεικονίζεται με γαλάζιο χρώμα σε εικόνα με φυσικά χρώματα.
- Υφή: Κυρίως τραχειά, ποικίλλει.
- Σχήμα: Ακαθόριστο
- Μέγεθος: Ποικίλει
- Κανονικότητα σχήματος: Ακαθόριστο
- Ομοιογένεια τόνου: Ανομοιογενής
- Είδος τόνου περιγράμματος: Διακριτό
- Θέση: Συνήθως περιμετρικά της ακτογραμμής
- Διακρίνεται σε: Σκληρούς υφάλους από ασβεστόλιθο που αποτελούν τη βάση των υφάλων και μαλακούς υφάλους.