Developed grains
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
μ (Η Ανεπτυγμένα σιτηρά μετακινήθηκε στη θέση Developed grains) |
|||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
| - | |||
[[Εικόνα:Ανεπτυγμένα σιτηρά-1.png|thumb|up left|Ανεπτυγμένα σιτηρά, | [[Εικόνα:Ανεπτυγμένα σιτηρά-1.png|thumb|up left|Ανεπτυγμένα σιτηρά, | ||
Εικόνα από Ζέρβα]] | Εικόνα από Ζέρβα]] | ||
| Γραμμή 17: | Γραμμή 16: | ||
*ΥΦΗ:Περίπου λεία ή μέτρια | *ΥΦΗ:Περίπου λεία ή μέτρια | ||
[[category:Μόνιμες καλλιέργειες]] | [[category:Μόνιμες καλλιέργειες]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | '''Semantic Tags:''' | ||
| + | |||
| + | [[Αρχείο:Sam 752.jpg|thumb|Κανάλια 752 Σάμος]] | ||
| + | ID Σπουδαστή: [[student_name::rs09623]] <br /> | ||
| + | Όνομα Κλειδιού: [[preferred_name::burnt areas]] <br /> | ||
| + | Ελληνικό Όνομα Κλειδιού: [[greek_name::kammenes ektaseis]] <br /> | ||
| + | Τύπος Άρθρου: [[article_type::photointerpretation_key]] <br /> | ||
| + | Είναι είδος: [[is_a_kind_of::Sparse vegetation]] <br /> | ||
| + | Τόνος του γκρι: [[photo_tone::dark]] <br /> | ||
| + | Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 321 του Landsat: [[landsat_rgb321_color::black]] <br /> | ||
| + | Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο 752 του Landsat: [[landsat_rgb321_color::brown]] <br /> | ||
| + | Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο 742 του Landsat: [[landsat_rgb321_color::dark red]] <br /> | ||
| + | Σχήμα: [[shape2d::undefined]] <br /> | ||
| + | Υφή: [[texture::uniform]] <br /> | ||
| + | Σχετικό Μέγεθος: [[relative_size::large]] <br /> | ||
| + | Είδος Τόνου Περιγράμματος: [[boundary_tone_type::discrete]] <br /> | ||
| + | Κανονικότητα σχήματος: [[compactness::compact]] <br /> | ||
| + | Ομοιογένεια τόνου: [[photo_tone_uniformity::uniform]] <br /> | ||
| + | Περιβάλλεται από: [[is_surrounded_by::roads]] <br /> | ||
| + | Περιβάλλεται από: [[is_surrounded_by::forests]] <br /> | ||
| + | Περιλαμβάνεται σε: [[is_contained_in::forests]] <br /> | ||
Αναθεώρηση της 21:59, 9 Ιουνίου 2011
- Αναγνωρίζονται από το ύψος της βλάστησης και του μέτρια φωτεινού τόνου τους.
- Η υφή τους είναι μέτρια προς λεία και τα σχήματα των επιφανειών κανονικά
- ΣΧΗΜΑ:Ορθογώνια
- ΜΕΓΕΘΟΣ:Ανάλογα με τις ιδιοκτησίες
- ΠΡΟΤΥΠΟ:Αγροτικό
- ΤΟΝΟΣ: Μέτρια Aνοικτός
- ΥΦΗ:Περίπου λεία ή μέτρια
Semantic Tags:
ID Σπουδαστή: rs09623
Όνομα Κλειδιού: burnt areas
Ελληνικό Όνομα Κλειδιού: kammenes ektaseis
Τύπος Άρθρου: photointerpretation_key
Είναι είδος: Sparse vegetation
Τόνος του γκρι: dark
Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 321 του Landsat: black
Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο 752 του Landsat: brown
Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο 742 του Landsat: dark red
Σχήμα: undefined
Υφή: uniform
Σχετικό Μέγεθος: large
Είδος Τόνου Περιγράμματος: discrete
Κανονικότητα σχήματος: compact
Ομοιογένεια τόνου: uniform
Περιβάλλεται από: roads
Περιβάλλεται από: forests
Περιλαμβάνεται σε: forests