Broad-leaved forest
Από RemoteSensing Wiki
μ (Η Δάσος πλατύφυλλων μετακινήθηκε στη θέση Broad-leaved forest) |
|||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | |||
- | |||
[[Εικόνα:Εικόνα SPOT 3.2.1,1-100.000 Ιούλιος 1998-Γαλλία.jpg|thumb|right|Εικόνα SPOT 3.2.1,1-100.000 Ιούλιος 1998-Γαλλία.jpg]] | [[Εικόνα:Εικόνα SPOT 3.2.1,1-100.000 Ιούλιος 1998-Γαλλία.jpg|thumb|right|Εικόνα SPOT 3.2.1,1-100.000 Ιούλιος 1998-Γαλλία.jpg]] | ||
[[Εικόνα:Παράδειγμα δάσους πλατύφυλλων στην Ελλάδα από αεροφωτογραφία .jpg|thumb|right|Παράδειγμα δάσους πλατύφυλλων στην Ελλάδα από αεροφωτογραφία .jpg]] | [[Εικόνα:Παράδειγμα δάσους πλατύφυλλων στην Ελλάδα από αεροφωτογραφία .jpg|thumb|right|Παράδειγμα δάσους πλατύφυλλων στην Ελλάδα από αεροφωτογραφία .jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
Αναγνωρίζεται από: | Αναγνωρίζεται από: | ||
*το κόκκινο χρώμα στην τριχρωμία 3.2.1. (του δορυφόρου SPOT) | *το κόκκινο χρώμα στην τριχρωμία 3.2.1. (του δορυφόρου SPOT) | ||
Γραμμή 12: | Γραμμή 12: | ||
του συνολικού αριθμού δέντρων. | του συνολικού αριθμού δέντρων. | ||
*την τραχεία υφή που παρουσιάζουν οι κόμες των δέντρων | *την τραχεία υφή που παρουσιάζουν οι κόμες των δέντρων | ||
- | |||
*την γεωγραφική θέση του δάσους ,όπου συναντάται σε περιοχές χαμηλού σχετικά υψομέτρου. | *την γεωγραφική θέση του δάσους ,όπου συναντάται σε περιοχές χαμηλού σχετικά υψομέτρου. | ||
*Η μόνη δυσκολία στον προσδιορισμό του δάσους πλατύφυλλων προέρχεται από την επίδραση | *Η μόνη δυσκολία στον προσδιορισμό του δάσους πλατύφυλλων προέρχεται από την επίδραση | ||
Γραμμή 32: | Γραμμή 31: | ||
- | + | *Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 321 (SΡΟΤ): Κόκκινη | |
- | *Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 321 (SΡΟΤ): Κόκκινη | + | *Τόνος του γκρι: μεσαίος-σκούρος |
- | *Υφή: τραχεία | + | *Υφή: τραχεία |
*Σχήμα: ακανόνιστο | *Σχήμα: ακανόνιστο | ||
+ | *Βρίσκεται χαμηλότερα από: δασος κωνοφόρων | ||
*Συναντάται: σε συναντάται σε περιοχές χαμηλού σχετικά υψομέτρου | *Συναντάται: σε συναντάται σε περιοχές χαμηλού σχετικά υψομέτρου | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Γραμμή 49: | Γραμμή 47: | ||
**Το σχήμα είναι ακανόνιστο '''ΚΑΙ''' | **Το σχήμα είναι ακανόνιστο '''ΚΑΙ''' | ||
**Περιλαμβάνει την βλάστηση της περιοχής όπου η πυκνότητα των δέντρων είναι μεγαλύτερη από 30% και τα πλατύφυλλα είναι περισσότερο από το 75% του συνολικού αριθμού των δέντρων | **Περιλαμβάνει την βλάστηση της περιοχής όπου η πυκνότητα των δέντρων είναι μεγαλύτερη από 30% και τα πλατύφυλλα είναι περισσότερο από το 75% του συνολικού αριθμού των δέντρων | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | '''Semantic Tags:''' | ||
+ | |||
+ | ID Σπουδαστή: [[student_name::rs09001]] <br/> | ||
+ | Όνομα Κλειδιού: [[preferred_name::broad-leaved_forest]] <br/> | ||
+ | Ελληνικό Όνομα Κλειδιού: [[greek_name::dasos_platyfyllon]] <br/> | ||
+ | Τύπος Άρθρου: [[article_type::photointerpretation_key]] <br/> | ||
+ | Είναι είδος: [[is_a_kind_of::forests]] <br/> | ||
+ | Υφή: [[texture::rough]] <br/> | ||
+ | Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 321 του SPOT: [[spot_rgb321_color::red]] <br/> | ||
+ | Τόνος του γκρι: [[photo_tone::medium_dark]] <br/> | ||
+ | Ομοιογένεια τόνου: [[photo_tone_uniformity::non-uniform]] <br/> | ||
+ | Σχήμα σε 2 διαστάσεις: [[shape2d::undefined]] <br/> | ||
+ | Σχετικό μέγεθος: [[relative_size::large]] <br/> | ||
+ | Βρίσκεται χαμηλότερα από: [[occurs_lower_than::coniferous_forest]] <br/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[category:Forests]] | ||
+ | [[category:Δάση]] |
Αναθεώρηση της 16:27, 6 Ιουνίου 2011
Αναγνωρίζεται από:
- το κόκκινο χρώμα στην τριχρωμία 3.2.1. (του δορυφόρου SPOT)
- Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνειπεριοχές με πυκνότητα δέντρων μεγαλύτερη από 30%
ή με δομή της φυτείας τέτοια που να έχει 500 δέντρα ανά εκτάριο ενώ τα πλατύφυλλα δέντρανα απαρτίζουν πάνω από το 75% της φυτείας. Στην περίπτωση νεαρών δέντρων ή φυντανιών το μικρότερο θεωρούμενο ποσοστό των πλατύφυλλων δέντρων είναι το 75% του συνολικού αριθμού δέντρων.
- την τραχεία υφή που παρουσιάζουν οι κόμες των δέντρων
- την γεωγραφική θέση του δάσους ,όπου συναντάται σε περιοχές χαμηλού σχετικά υψομέτρου.
- Η μόνη δυσκολία στον προσδιορισμό του δάσους πλατύφυλλων προέρχεται από την επίδραση
της σκιάς στις δασωμένες κοιλάδες, οπότε μπορεί να γίνει σύγχυση με το δάσος κωνοφόρων της κατηγορίας 3.1.2.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της εποπτευόμενης ταξινόμησης των δορυφορικών εικόνων
για τον προσδιορισμό όλων των περιοχών που ταξινομούνται στην κατηγορία
- Η ανάλυση πρωτογενών συστατικών (principal component analysis) μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την μείωση των επιπτώσεων της σκίασης.
- Οι σειρές από λεύκες , που μπορούν να αναγνωριστούν από το κανονικό γεωμετρικό τους σχήμα
κοντά σε υδατορρεύματα ή επιφάνειες ύδατος και από το επίπεδο του δείκτη βλάστησης, ταξινομούνται σ΄αυτή την κατηγορία.
- Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 321 (SΡΟΤ): Κόκκινη
- Τόνος του γκρι: μεσαίος-σκούρος
- Υφή: τραχεία
- Σχήμα: ακανόνιστο
- Βρίσκεται χαμηλότερα από: δασος κωνοφόρων
- Συναντάται: σε συναντάται σε περιοχές χαμηλού σχετικά υψομέτρου
RULES
- Η κατηγορία Δάσος πλατύφυλλων συνάγεται ΑΝ
- Η απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 321(SPOT) είναι κόκκινη ΚΑΙ
- Η υφή είναι τραχεία ΚΑΙ
- Το σχήμα είναι ακανόνιστο ΚΑΙ
- Περιλαμβάνει την βλάστηση της περιοχής όπου η πυκνότητα των δέντρων είναι μεγαλύτερη από 30% και τα πλατύφυλλα είναι περισσότερο από το 75% του συνολικού αριθμού των δέντρων
Semantic Tags:
ID Σπουδαστή: rs09001
Όνομα Κλειδιού: broad-leaved_forest
Ελληνικό Όνομα Κλειδιού: dasos_platyfyllon
Τύπος Άρθρου: photointerpretation_key
Είναι είδος: forests
Υφή: rough
Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 321 του SPOT: red
Τόνος του γκρι: medium_dark
Ομοιογένεια τόνου: non-uniform
Σχήμα σε 2 διαστάσεις: undefined
Σχετικό μέγεθος: large
Βρίσκεται χαμηλότερα από: coniferous_forest