Ανάλυση πυρκαγίων με χρήση της τηλεπισκόπησης
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
Γραμμή 2: | Γραμμή 2: | ||
'''Forest re analysis with remote sensing data''' | '''Forest re analysis with remote sensing data''' | ||
+ | |||
+ | '''F. SUNAR - Istanbul Technical University, Civil Engineering Faculty, Remote Sensing Division, Maslak 80626, Istanbul/Turkey | ||
+ | and C. O¨ ZKAN - Erciyes University, Geodesy and Photogrammetry Engineering Department,Kayseri/Turkey''' | ||
'''Εισαγωγή''' | '''Εισαγωγή''' | ||
Οι πυρκαγιές προκαλούνται είτε φυσικά είτε από την ανθρώπινη δραστηριότητα, και επιδρούν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Η Τουρκία είναι μια από τις χώρες της μεσογείου που επηρεάζονται περισσότερο (Εικόνα 1). Το 97% των πυρκαγιών οφείλονται στον άνθρωπο και το 3% σε φυσικά φαινόμενα. | Οι πυρκαγιές προκαλούνται είτε φυσικά είτε από την ανθρώπινη δραστηριότητα, και επιδρούν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Η Τουρκία είναι μια από τις χώρες της μεσογείου που επηρεάζονται περισσότερο (Εικόνα 1). Το 97% των πυρκαγιών οφείλονται στον άνθρωπο και το 3% σε φυσικά φαινόμενα. |
Αναθεώρηση της 21:46, 7 Φεβρουαρίου 2011
Ανάλυση πυρκαγίων με χρήση της τηλεπισκόπησης
Forest re analysis with remote sensing data
F. SUNAR - Istanbul Technical University, Civil Engineering Faculty, Remote Sensing Division, Maslak 80626, Istanbul/Turkey and C. O¨ ZKAN - Erciyes University, Geodesy and Photogrammetry Engineering Department,Kayseri/Turkey
Εισαγωγή
Οι πυρκαγιές προκαλούνται είτε φυσικά είτε από την ανθρώπινη δραστηριότητα, και επιδρούν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Η Τουρκία είναι μια από τις χώρες της μεσογείου που επηρεάζονται περισσότερο (Εικόνα 1). Το 97% των πυρκαγιών οφείλονται στον άνθρωπο και το 3% σε φυσικά φαινόμενα.