Ισθμός
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(New page: [[Εικόνα:Corinthcanal_aster.JPEG|thumb|right|Εικόνα Aster με φυσικά χρώματα Περιοχή:Kόρινθος Πηγή:Eath Observatory (eathpbservatory.nasa.gov) ]...) |
|||
Γραμμή 4: | Γραμμή 4: | ||
- | + | Αναγνωρίζεται από: | |
- | + | *το ευθύγραμμο σχήμα | |
- | + | *το μεγάλο μήκος | |
- | + | *το μπλέ χρώμα του νερού που ρέει μεταξύ των δυο απέναντι θαλάσσιων μαζών | |
*Διακόπτει τη συνέχεια του εδάφους. | *Διακόπτει τη συνέχεια του εδάφους. | ||
*Τα δύο τμήματα του δρόμου αριστερά και δεξιά του ισθμού εννώνονται με υπέργεια [[Γέφυρα ποταμού|γέφυρα]] | *Τα δύο τμήματα του δρόμου αριστερά και δεξιά του ισθμού εννώνονται με υπέργεια [[Γέφυρα ποταμού|γέφυρα]] |
Αναθεώρηση της 11:57, 2 Σεπτεμβρίου 2007
Αναγνωρίζεται από:
*το ευθύγραμμο σχήμα *το μεγάλο μήκος *το μπλέ χρώμα του νερού που ρέει μεταξύ των δυο απέναντι θαλάσσιων μαζών
- Διακόπτει τη συνέχεια του εδάφους.
- Τα δύο τμήματα του δρόμου αριστερά και δεξιά του ισθμού εννώνονται με υπέργεια γέφυρα