Sink hole
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
[[Εικόνα:Katabothra.jpg|thumb|right]] | [[Εικόνα:Katabothra.jpg|thumb|right]] | ||
- | |||
- | + | Οι καταβόθρες είναι χοανοειδής σχηματισμοί που δημιουργούνται συνήθως με διεύρυνση στη διατομή δύο επίπεδων διακλάσεων και αποτελούν οδό διαφυγής των επιφανειακών νερών προς υπόγειους αγωγούς. Οι καταβόθρες διακρίνονται σε καταρροφητικές και πυλοειδής. | |
- | + | ||
- | + | '''Αναγνωρίζεται από: | |
- | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | + | '''* Φαίνεται σαν μελανή κηλίδα |
- | *ΣΧΗΜΑ Ακανόνιστο | + | * Τις ακτινοειδείς γραμμές λευκού τόνου που δημιουργούνται γύρω της εξαιτίας των όμβριων υδάτων |
- | *ΜΕΓΕΘΟΣ Μικρό | + | |
- | *ΠΡΟΤΥΠΟ | + | '''ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ''' |
- | *ΤΟΝΟΣ Ανοιχτός | + | * ΣΧΗΜΑ: Ακανόνιστο |
- | *ΥΦΗ | + | * ΜΕΓΕΘΟΣ: Μικρό |
- | *ΣΚΙΕΣ Όχι | + | * ΠΡΟΤΥΠΟ: χοανοειδής σχηματισμοί |
- | *ΧΡΩΜΑ | + | * ΤΟΝΟΣ: Ανοιχτός |
+ | * ΥΦΗ: τραχειά | ||
+ | * ΣΚΙΕΣ: Όχι | ||
+ | * ΧΡΩΜΑ: γκρι σε έγχρωμο σύνθετο 321 RGB | ||
+ | * ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ: κοιλότητα στο έδαφος | ||
[[category:Ανοιχτοί χώροι με λίγη ή καθόλου βλάστηση]] | [[category:Ανοιχτοί χώροι με λίγη ή καθόλου βλάστηση]] |
Αναθεώρηση της 20:44, 28 Μαΐου 2010
Οι καταβόθρες είναι χοανοειδής σχηματισμοί που δημιουργούνται συνήθως με διεύρυνση στη διατομή δύο επίπεδων διακλάσεων και αποτελούν οδό διαφυγής των επιφανειακών νερών προς υπόγειους αγωγούς. Οι καταβόθρες διακρίνονται σε καταρροφητικές και πυλοειδής.
Αναγνωρίζεται από:
* Φαίνεται σαν μελανή κηλίδα
- Τις ακτινοειδείς γραμμές λευκού τόνου που δημιουργούνται γύρω της εξαιτίας των όμβριων υδάτων
ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- ΣΧΗΜΑ: Ακανόνιστο
- ΜΕΓΕΘΟΣ: Μικρό
- ΠΡΟΤΥΠΟ: χοανοειδής σχηματισμοί
- ΤΟΝΟΣ: Ανοιχτός
- ΥΦΗ: τραχειά
- ΣΚΙΕΣ: Όχι
- ΧΡΩΜΑ: γκρι σε έγχρωμο σύνθετο 321 RGB
- ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ: κοιλότητα στο έδαφος