Detached house
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(New page: μονοκατοικία Πηγή:google [[Εικόνα:μονοκατοικία2.jpg|thumb|right|μονοκατοικία2 Πηγ...) |
|||
(2 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 11: | Γραμμή 11: | ||
Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία: | Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία: | ||
+ | |||
*Τόνος του πορτοκαλή:μεσαίος | *Τόνος του πορτοκαλή:μεσαίος | ||
*Υφή: λεία | *Υφή: λεία | ||
Γραμμή 17: | Γραμμή 18: | ||
*Βρίσκεται κοντά σε: κατοικημένους τόπους | *Βρίσκεται κοντά σε: κατοικημένους τόπους | ||
- | + | ---- | |
+ | '''Semantic tags:''' | ||
+ | ID Σπουδαστή:[[student_name::rs09015]] <br /> | ||
+ | Όνομα κλειδιού:[[preferred_name::detached_house]] <br /> | ||
+ | Ελληνικό όνομα:[[greek_name::monokatoikia]] <br /> | ||
+ | Τύπος άρθρου:[[article_type::photointerpretation_key]] <br /> | ||
+ | Σχετικό μέγεθος:[[relative_size::small]] <br /> | ||
+ | Σχήμα:[[shape2d::polygonal]] <br /> | ||
+ | Υφή:[[texture::smooth]] <br /> | ||
+ | Τόνος του γκρι:[[photo_tone::medium]] <br /> | ||
+ | Βρίσκεται κοντά σε:[[occurs_adjacent_to::residential_areas]] <br /> | ||
+ | |||
+ | [[category:Αστικός ιστός]] | ||
+ | [[category: Urban fabric]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 14:28, 31 Μαΐου 2011
Αναγνωρίζεται από:
- Την κεραμοσκεπή
- Την αυλή που κυριαρχεί στην πλειψηφία τους
- Το πάρκινκ που υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις
- τον λευκό τόνο του εδάφους που περιβάλλει το κτίριο
- το τετραγωνικό ή γενικότερα πολυγωνικό σχήμα
Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία:
- Τόνος του πορτοκαλή:μεσαίος
- Υφή: λεία
- Σχήμα: τετραγωνικό ή γενικότερα πολυγωνικό
- Απόλυτο Μέγεθος: Μικρό
- Βρίσκεται κοντά σε: κατοικημένους τόπους
Semantic tags:
ID Σπουδαστή:rs09015
Όνομα κλειδιού:detached_house
Ελληνικό όνομα:monokatoikia
Τύπος άρθρου:photointerpretation_key
Σχετικό μέγεθος:small
Σχήμα:polygonal
Υφή:smooth
Τόνος του γκρι:medium
Βρίσκεται κοντά σε:residential_areas