Χαρακτηρισμός της καταστροφής από πυρκαγιά στη Σουαζιλάνδη τον Ιούλιο του 2007 με χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης και GIS
Από RemoteSensing Wiki
(Νέα σελίδα με '[[Εικόνα:sk_arthro2_eikona1.jpg | thumb | right | '''Τοποθεσία, οικολογικές κλιματικές ζώνες και υψόμετρο του Βασ...') |
|||
Γραμμή 2: | Γραμμή 2: | ||
[[Εικόνα:sk_arthro2_eikona2.jpg | thumb | right | '''Τα ενεργά σημεία πυρκαγιάς MODIS κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 2007 στη Σουαζιλάνδη''', Πηγή:Applied Geography 29 (2009) 299–307 301]] | [[Εικόνα:sk_arthro2_eikona2.jpg | thumb | right | '''Τα ενεργά σημεία πυρκαγιάς MODIS κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 2007 στη Σουαζιλάνδη''', Πηγή:Applied Geography 29 (2009) 299–307 301]] | ||
+ | |||
+ | Χαρακτηρισμός της καταστροφής από πυρκαγιά στη Σουαζιλάνδη τον Ιούλιο του 2007 με χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης και GIS | ||
+ | |||
+ | '''Πρωτότυπος τίτλος''': Characterization of the July 2007 Swaziland fire disaster using satellite remote sensing and GIS | ||
+ | |||
+ | '''Συγγραφέας''': Wisdom M. Dlamin | ||
+ | |||
+ | '''Δημοσιεύθηκε''': Applied Geography 29 (2009) 299–307 301 | ||
+ | |||
+ | '''Λέξεις κλειδιά | ||
+ | ''' | ||
+ | Καταστροφή, φωτιά, GIS, Σουαζιλάνδη, MODIS, MSG-SEVIRI | ||
+ | |||
+ | '''Σύνδεσμος πρωτότυπου κειμένου''': https://www.researchgate.net/publication/248337882_Characterization_of_the_July_2007_Swaziland_fire_disaster_using_satellite_remote_sensing_and_GIS | ||
+ | |||
+ | '''Αντικείμενο''' | ||
+ | |||
+ | Δεδομένα από τους δορυφορικούς αισθητήρες της NASA, MODIS και από την Ευρωπαϊκή Οργάνωση για την Εκμετάλλευση των Μετεωρολογικών Δορυφόρων MSG-SEVIRI, αναλύονται για να χαρακτηρίσουν τη γεωγραφική και χρονική εξέλιξη της καταστροφικής πυρκαγιάς του Ιουλίου 2007 στο Βασίλειο της Σουαζιλάνδης χρησιμοποιώντας ένα σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) | ||
+ | |||
+ | '''Εισαγωγή''' | ||
+ | |||
+ | Λόγω τεχνολογικών και χρηματοοικονομικών δυσκολιών, οι αναπτυσσόμενες χώρες εξακολουθούν να υστερούν σε αυτές τις τεχνολογίες. Η εμφάνιση της τηλεπισκόπησης μέσω δορυφόρου παρέχει ευκαιρίες για συνεχή, μεγάλης κλίμακας παρακολούθηση, η οποία μπορεί να ξεπεράσει τους υλικοτεχνικούς και οικονομικούς περιορισμούς των επίγειων και αεροπορικών / δορυφορικών παρατηρήσεων. Όργανα τηλεπισκόπησης σε δορυφόρους πολικής τροχιάς και γεωστατικούς, επιτρέπουν παρατηρήσεις πυρκαγιών σε ένα ευρύ φάσμα χωρικών και χρονικών κλιμάκων. Αυτές τα δορυφορικά συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς και θερμικής ανωμαλίας είναι απαραίτητα τόσο για έρευνα όσο και για τη χρήση σε επιχειρήσεις διαχείρισης καταστροφών. | ||
+ | |||
+ | '''Περιοχή μελέτης''' | ||
+ | |||
+ | Το Βασίλειο της Σουαζιλάνδης, που βρίσκεται στη νότια Αφρική και έχει έκταση 17.364 km2. Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου του 2007, μια σειρά καταστροφικών πυρκαγιών παρουσιάστηκαν σε ολόκληρη τη Σουαζιλάνδη με αποτέλεσμα την εκτεταμένη καταστροφή περιουσιών και πολλούς θανάτους. | ||
+ | |||
+ | '''Ανάλυση δεδομένων δορυφόρου''' | ||
+ | |||
+ | Συλλέχθηκαν και ταξινομήθηκαν δύο αισθητήρες εντοπισμού πυρκαγιάς, ο MODIS και ο MSG-SEVIRI, από 1 έως 31 Ιουλίου 2007. Τα ενεργά σημεία πυρκαγιάς και τον αισθητήρα MODIS και τον MSG-SEVIRI αποκτήθηκαν με τη μορφή αρχείων ASCII που εισήχθησαν στο λογισμικό γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS) ArcGIS 9.2. για χωρική και χρονική ανάλυση. Το ArcGIS χρησιμοποιήθηκε για την ευελιξία και την ικανότητά του να χειρίζεται ταυτόχρονα χωρικά και χρονικά δεδομένα. Για να απαντηθούν μερικά από τα σημαντικότερα οικολογικά ζητήματα ήταν απαραίτητο να συσχετιστούν οι πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα της πυρκαγιάς με τις οικολογικές κλιματικές ζώνες της χώρας ώστε να αποκτηθούν γνώσεις σχετικά με τα οικοσυστήματα ή τα τοπία που επηρεάστηκαν περισσότερο. | ||
+ | |||
+ | '''Αποτελέσματα''' | ||
+ | |||
+ | Συνολικά 1358 σημεία εντοπίστηκαν από τον MODIS κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ενώ ο MSG-SEVIRI εντόπισε συνολικά 3926 σημεία. Οι καπνοί από αυτές τις πυρκαγιές εξαπλώθηκαν σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα με τις περισσότερες από τις πυρκαγιές να εντοπίζονται στο Highveld ακολουθούμενες από τις περιοχές Middleveld, ενώ οι ανατολικές ζώνες κατέγραψαντον μικρότερο αριθμό πυρκαγιών (Εικ. 2). Το MODIS εντόπισε το 71% και το 11% όλων των ενεργών πυρκαγιών στο Highveld και το Upper Middleveld, αντίστοιχα. Συνεπώς, η πιο επηρεασμένη ζώνη ήταν το Highveld, αποτελούμενο κυρίως από δασικά φυτά και λιβάδια. | ||
+ | |||
+ | '''Επίλογος''' | ||
+ | |||
+ | Η παρούσα μελέτη βοηθά στην κατανόηση των ενεργών διαφορών ανίχνευσης πυρκαγιάς που μπορούν να εξηγηθούν από διαφορές σε τροχιές, αλγόριθμους πυρκαγιάς και χαρακτηριστικά εικονοστοιχεία πυρκαγιάς. Τελικά, η ενσωμάτωση δεδομένων πολλαπλών αισθητήρων μπορεί να επωφεληθεί από δεδομένα υψηλής χρονικής ανάλυσης (MSG-SEVIRI) και προϊόντα πυρκαγιάς μεσαίας χωρικής ανάλυσης (MODIS) για την παροχή περισσότερων πληροφοριών από ό, τι κάθε προϊόν θα μπορούσε να προσφέρει ξεχωριστά. Οι δυνατότητες των δεδομένων τηλεπισκόπησης, όπως αποδεικνύεται σε αυτήν τη μελέτη, προσφέρουν εξαιρετική αξία για την έγκαιρη προειδοποίηση και την αξιολόγηση καταστροφών ακόμη και για αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Σουαζιλάνδη. | ||
+ | |||
[[category:Διαχείριση κινδύνων]] | [[category:Διαχείριση κινδύνων]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 19:19, 28 Φεβρουαρίου 2021
Χαρακτηρισμός της καταστροφής από πυρκαγιά στη Σουαζιλάνδη τον Ιούλιο του 2007 με χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης και GIS
Πρωτότυπος τίτλος: Characterization of the July 2007 Swaziland fire disaster using satellite remote sensing and GIS
Συγγραφέας: Wisdom M. Dlamin
Δημοσιεύθηκε: Applied Geography 29 (2009) 299–307 301
Λέξεις κλειδιά Καταστροφή, φωτιά, GIS, Σουαζιλάνδη, MODIS, MSG-SEVIRI
Σύνδεσμος πρωτότυπου κειμένου: https://www.researchgate.net/publication/248337882_Characterization_of_the_July_2007_Swaziland_fire_disaster_using_satellite_remote_sensing_and_GIS
Αντικείμενο
Δεδομένα από τους δορυφορικούς αισθητήρες της NASA, MODIS και από την Ευρωπαϊκή Οργάνωση για την Εκμετάλλευση των Μετεωρολογικών Δορυφόρων MSG-SEVIRI, αναλύονται για να χαρακτηρίσουν τη γεωγραφική και χρονική εξέλιξη της καταστροφικής πυρκαγιάς του Ιουλίου 2007 στο Βασίλειο της Σουαζιλάνδης χρησιμοποιώντας ένα σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS)
Εισαγωγή
Λόγω τεχνολογικών και χρηματοοικονομικών δυσκολιών, οι αναπτυσσόμενες χώρες εξακολουθούν να υστερούν σε αυτές τις τεχνολογίες. Η εμφάνιση της τηλεπισκόπησης μέσω δορυφόρου παρέχει ευκαιρίες για συνεχή, μεγάλης κλίμακας παρακολούθηση, η οποία μπορεί να ξεπεράσει τους υλικοτεχνικούς και οικονομικούς περιορισμούς των επίγειων και αεροπορικών / δορυφορικών παρατηρήσεων. Όργανα τηλεπισκόπησης σε δορυφόρους πολικής τροχιάς και γεωστατικούς, επιτρέπουν παρατηρήσεις πυρκαγιών σε ένα ευρύ φάσμα χωρικών και χρονικών κλιμάκων. Αυτές τα δορυφορικά συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς και θερμικής ανωμαλίας είναι απαραίτητα τόσο για έρευνα όσο και για τη χρήση σε επιχειρήσεις διαχείρισης καταστροφών.
Περιοχή μελέτης
Το Βασίλειο της Σουαζιλάνδης, που βρίσκεται στη νότια Αφρική και έχει έκταση 17.364 km2. Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου του 2007, μια σειρά καταστροφικών πυρκαγιών παρουσιάστηκαν σε ολόκληρη τη Σουαζιλάνδη με αποτέλεσμα την εκτεταμένη καταστροφή περιουσιών και πολλούς θανάτους.
Ανάλυση δεδομένων δορυφόρου
Συλλέχθηκαν και ταξινομήθηκαν δύο αισθητήρες εντοπισμού πυρκαγιάς, ο MODIS και ο MSG-SEVIRI, από 1 έως 31 Ιουλίου 2007. Τα ενεργά σημεία πυρκαγιάς και τον αισθητήρα MODIS και τον MSG-SEVIRI αποκτήθηκαν με τη μορφή αρχείων ASCII που εισήχθησαν στο λογισμικό γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS) ArcGIS 9.2. για χωρική και χρονική ανάλυση. Το ArcGIS χρησιμοποιήθηκε για την ευελιξία και την ικανότητά του να χειρίζεται ταυτόχρονα χωρικά και χρονικά δεδομένα. Για να απαντηθούν μερικά από τα σημαντικότερα οικολογικά ζητήματα ήταν απαραίτητο να συσχετιστούν οι πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα της πυρκαγιάς με τις οικολογικές κλιματικές ζώνες της χώρας ώστε να αποκτηθούν γνώσεις σχετικά με τα οικοσυστήματα ή τα τοπία που επηρεάστηκαν περισσότερο.
Αποτελέσματα
Συνολικά 1358 σημεία εντοπίστηκαν από τον MODIS κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ενώ ο MSG-SEVIRI εντόπισε συνολικά 3926 σημεία. Οι καπνοί από αυτές τις πυρκαγιές εξαπλώθηκαν σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα με τις περισσότερες από τις πυρκαγιές να εντοπίζονται στο Highveld ακολουθούμενες από τις περιοχές Middleveld, ενώ οι ανατολικές ζώνες κατέγραψαντον μικρότερο αριθμό πυρκαγιών (Εικ. 2). Το MODIS εντόπισε το 71% και το 11% όλων των ενεργών πυρκαγιών στο Highveld και το Upper Middleveld, αντίστοιχα. Συνεπώς, η πιο επηρεασμένη ζώνη ήταν το Highveld, αποτελούμενο κυρίως από δασικά φυτά και λιβάδια.
Επίλογος
Η παρούσα μελέτη βοηθά στην κατανόηση των ενεργών διαφορών ανίχνευσης πυρκαγιάς που μπορούν να εξηγηθούν από διαφορές σε τροχιές, αλγόριθμους πυρκαγιάς και χαρακτηριστικά εικονοστοιχεία πυρκαγιάς. Τελικά, η ενσωμάτωση δεδομένων πολλαπλών αισθητήρων μπορεί να επωφεληθεί από δεδομένα υψηλής χρονικής ανάλυσης (MSG-SEVIRI) και προϊόντα πυρκαγιάς μεσαίας χωρικής ανάλυσης (MODIS) για την παροχή περισσότερων πληροφοριών από ό, τι κάθε προϊόν θα μπορούσε να προσφέρει ξεχωριστά. Οι δυνατότητες των δεδομένων τηλεπισκόπησης, όπως αποδεικνύεται σε αυτήν τη μελέτη, προσφέρουν εξαιρετική αξία για την έγκαιρη προειδοποίηση και την αξιολόγηση καταστροφών ακόμη και για αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Σουαζιλάνδη.