Βασίλειος Σπανάκης-Μισιρλής
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(10 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | + | ||
+ | * [[Μέθοδοι αξιολόγησης και παρακολούθησης της φωτορύπανσης γύρω από οικολογικά ευαίσθητες περιοχές]] | ||
+ | * [[Ανίχνευση εξωπλανητών με τη μέθοδο της διέλευσης]] | ||
+ | * [[Drones - H τρίτης γενιάς πηγή τηλεπισκόπησης]] | ||
+ | * [[Προσδιορισμός πληθυσμού με τηλεσκόπηση]] | ||
+ | * [[Υπέρυθρη θερμική τηλεπισκόπηση θερμοκρασίας νερού σε περιοχές ποταμών]] | ||
+ | * [[Εφαρμογές τηλεπισκόπησης για καταστροφές από τσουνάμι]] | ||
+ | * [[Εκτίμηση θερμοκρασίας της επιφάνειας του εδάφους με τηλεπισκόπηση]] | ||
+ | * [[NELIOTA: Το σεληνιακό σύστημα παρακολούθησης υψηλού ρυθμού του τηλεσκοπίου Κρυονερίου]] | ||
+ | * [[Παγκόσμιος δείκτης ανίχνευσης σκόνης (GDDI): Mια νέα μεθοδολογία για την ανίχνευση καταιγίδων σκόνης]] | ||
+ | * [[Τηλεπισκόπηση οδικής κυκλοφορίας με εικόνες υψηλής ανάλυσης]] | ||
- | + | [[category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Αθήνα) ]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 17:34, 13 Ιανουαρίου 2021
- Μέθοδοι αξιολόγησης και παρακολούθησης της φωτορύπανσης γύρω από οικολογικά ευαίσθητες περιοχές
- Ανίχνευση εξωπλανητών με τη μέθοδο της διέλευσης
- Drones - H τρίτης γενιάς πηγή τηλεπισκόπησης
- Προσδιορισμός πληθυσμού με τηλεσκόπηση
- Υπέρυθρη θερμική τηλεπισκόπηση θερμοκρασίας νερού σε περιοχές ποταμών
- Εφαρμογές τηλεπισκόπησης για καταστροφές από τσουνάμι
- Εκτίμηση θερμοκρασίας της επιφάνειας του εδάφους με τηλεπισκόπηση
- NELIOTA: Το σεληνιακό σύστημα παρακολούθησης υψηλού ρυθμού του τηλεσκοπίου Κρυονερίου
- Παγκόσμιος δείκτης ανίχνευσης σκόνης (GDDI): Mια νέα μεθοδολογία για την ανίχνευση καταιγίδων σκόνης
- Τηλεπισκόπηση οδικής κυκλοφορίας με εικόνες υψηλής ανάλυσης