Square logs
Από RemoteSensing Wiki
(7 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | [[Εικόνα:Κορμοπλατεία.jpg|thumb|right|'''Κορμοπλατεία''' με κορμούς πεύκης στη δασική θέση "Γυφτόκαμπος" του Δήμου Τύμφης, Ν. Ιωαννίνων, Πηγή:Google Earth]] | + | [[Εικόνα:Κορμοπλατεία.jpg|thumb|right|Εικόνα 1. Περιγραφή:'''Κορμοπλατεία''' με κορμούς πεύκης στη δασική θέση "Γυφτόκαμπος" του Δήμου Τύμφης, Ν. Ιωαννίνων, Πηγή:Google Earth]] |
- | [[Εικόνα:Κορμοπλατεία_2.jpg|thumb|right|'''Κορμοπλατεία''' σε τροπικό δάσος Πηγή:http://world.mongabay.com/greek/travel/suriname/p24640p.html]] | + | [[Εικόνα:Κορμοπλατεία_2.jpg|thumb|right|Εικόνα 2. Περιγραφή:'''Κορμοπλατεία''' σε τροπικό δάσος Πηγή:http://world.mongabay.com/greek/travel/suriname/p24640p.html]] |
+ | |||
+ | Είναι ο χώρος στον οποίο αποθηκεύεται η πρώτη ύλη κορμών που θα κατεργασθούν στο κυρίως πριστήριο.Η κορμοπλατεία είναι ένας ανοικτός ως προς τον ορίζοντα επίπεδος χώρος, για να είναι δυνατός ο φυσικός της αερισμός.Συνήθως είναι σκυροστρωμένη ή τσιμεντοστρωμένη ώστε το έδαφος της να αποστραγγίζεται καλά και να είναι καθαρό από χόρτα. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να διαθέτει βάθρα ύψους 30-40 εκ. Επιπλέον έχει άμεση οδική πρόσβαση για την μεταφορά και αποθήκευση των κορμών .Διαθέτει δεξαμενές ή αρδευτικό σύστημα για την καταβροχή των κορμών και την προφύλαξη τους από τα φαινόμενα ραγάδωσης, προσβολής από μύκητες κ . α | ||
- | |||
Γραμμή 15: | Γραμμή 16: | ||
*Την ύπαρξη χαλικιών ή τσιμέντου | *Την ύπαρξη χαλικιών ή τσιμέντου | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | '''Φωτοερμηνευτικά στοιχεία:''' | |
+ | |||
+ | *'''Χρώμα''': καστανό ή υποκίτρινο | ||
+ | *'''Τόνος''': ανοιχτός και φωτεινός | ||
+ | *'''Σχήμα''': ακανόνιστο | ||
+ | *'''Υφή''': λεία | ||
+ | *'''Θέση''': σε ορεινές, λοφώδεις και πεδινές εκτάσεις | ||
+ | *'''Μέγεθος''': μεγάλο | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Semantic Tags:''' | ||
+ | ΙD Σπουδαστή: [[student's_name::rs09063]] <br/> | ||
+ | Όνομα Κλειδιού:[[preferred_name::square_logs]] <br/> | ||
+ | Ελληνικό Όνομα Κλειδιού:[[greek_name::kormoplateia]] <br/> | ||
+ | Tύπος Άρθρου:[[article_type::photointerpretation_key]] <br/> | ||
+ | Σχήμα σε 2 διαστάσεις:[[shape2d::undefined]] <br/> | ||
+ | Απόχρωση σε έγχρωμo σύνθετο 321(RGB):[[rgb_321_color::brown]] <br/> | ||
+ | Απόχρωση σε έγχρωμo σύνθετο 321(RGB):[[rgb_321_color::yellowish]] <br/> | ||
+ | Υφή:[[texture::smooth]] <br/> | ||
+ | Τόνος:[[photo_tone::light]] <br/> | ||
+ | Σχετικό μέγεθος:[[relative_size::large]] <br/> | ||
+ | Βρίσκεται δίπλα σε:[[occurs_next_to::road_system]] <br/> | ||
+ | Περιβάλλεται από:[[is_surrounded_by::mountainous_area]]<br/> | ||
+ | Περιβάλλεται από:[[is_surrounded_by::hilly_area]]<br/> | ||
+ | Περιβάλλεται από:[[is_surrounded_by::plain_ area]]<br/> | ||
+ | [[category:Δάση και ημι-φυσικές περιοχές]] | ||
+ | [[category:Forests and semi-natural areas]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 19:28, 10 Ιουνίου 2011
Είναι ο χώρος στον οποίο αποθηκεύεται η πρώτη ύλη κορμών που θα κατεργασθούν στο κυρίως πριστήριο.Η κορμοπλατεία είναι ένας ανοικτός ως προς τον ορίζοντα επίπεδος χώρος, για να είναι δυνατός ο φυσικός της αερισμός.Συνήθως είναι σκυροστρωμένη ή τσιμεντοστρωμένη ώστε το έδαφος της να αποστραγγίζεται καλά και να είναι καθαρό από χόρτα. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να διαθέτει βάθρα ύψους 30-40 εκ. Επιπλέον έχει άμεση οδική πρόσβαση για την μεταφορά και αποθήκευση των κορμών .Διαθέτει δεξαμενές ή αρδευτικό σύστημα για την καταβροχή των κορμών και την προφύλαξη τους από τα φαινόμενα ραγάδωσης, προσβολής από μύκητες κ . α
Αναγνωρίζεται από:
- Το ακανόνιστο και επίπεδο σχήμα
- Την ύπαρξη μεγάλου αριθμού κορμοτεμαχίων ή καυσοξύλων
- Την παρουσία εργατών και μηχανημάτων μεταφοράς της ξυλείας
- Την ύπαρξη οδικού δικτύου πλησίον
- Την έλλειψη δασικής βλάστησης
- Την ύπαρξη χαλικιών ή τσιμέντου
Φωτοερμηνευτικά στοιχεία:
- Χρώμα: καστανό ή υποκίτρινο
- Τόνος: ανοιχτός και φωτεινός
- Σχήμα: ακανόνιστο
- Υφή: λεία
- Θέση: σε ορεινές, λοφώδεις και πεδινές εκτάσεις
- Μέγεθος: μεγάλο
Semantic Tags:
ΙD Σπουδαστή: rs09063
Όνομα Κλειδιού:square_logs
Ελληνικό Όνομα Κλειδιού:kormoplateia
Tύπος Άρθρου:photointerpretation_key
Σχήμα σε 2 διαστάσεις:undefined
Απόχρωση σε έγχρωμo σύνθετο 321(RGB):brown
Απόχρωση σε έγχρωμo σύνθετο 321(RGB):yellowish
Υφή:smooth
Τόνος:light
Σχετικό μέγεθος:large
Βρίσκεται δίπλα σε:road_system
Περιβάλλεται από:mountainous_area
Περιβάλλεται από:hilly_area
Περιβάλλεται από:plain_ area