Παππάς Γιάννης
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(Νέα σελίδα με 'Add Your Content Here category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Μέτσοβο) ') |
|||
| (4 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
| - | + | *[[Ποσοτικοποίηση των τάσεων της πυρκαγιάς με τη χρήση διαχρονικών εικόνων Landsat και της αυτο-οργανωμένης κρισιμότητας]] | |
| - | + | *[[Υπολογισμός της βιομάζας της σαβάνας ως υποκατάστατο του αποθέματος άνθρακα χρησιμοποιώντας πολυφασματικές εικόνες τηλεπισκόπησης]] | |
| + | *[[Ενσωμάτωση της τηλεπισκόπησης και της δημογραφίας για αποτελεσματικότερη αξιολόγηση των αλλαγών της κατανομής των ορεινών δασών]] | ||
| + | *[[Οικοσυστημική προσέγγιση βασισμένη στην αξιοποίηση δορυφορικών εικόνων σε μια προστατευμένη οροσειρά στην Πορτογαλία]] | ||
| + | *[[Πως η ποικιλία τηλεπισκοπικών δεδομένων σχετικά με τα ηφαίστεια μπορεί να βοηθήσει στην απεικόνιση κινδύνων...]] | ||
[[category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Μέτσοβο) ]] | [[category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Μέτσοβο) ]] | ||
Παρούσα αναθεώρηση της 12:49, 26 Φεβρουαρίου 2020
- Ποσοτικοποίηση των τάσεων της πυρκαγιάς με τη χρήση διαχρονικών εικόνων Landsat και της αυτο-οργανωμένης κρισιμότητας
- Υπολογισμός της βιομάζας της σαβάνας ως υποκατάστατο του αποθέματος άνθρακα χρησιμοποιώντας πολυφασματικές εικόνες τηλεπισκόπησης
- Ενσωμάτωση της τηλεπισκόπησης και της δημογραφίας για αποτελεσματικότερη αξιολόγηση των αλλαγών της κατανομής των ορεινών δασών
- Οικοσυστημική προσέγγιση βασισμένη στην αξιοποίηση δορυφορικών εικόνων σε μια προστατευμένη οροσειρά στην Πορτογαλία
- Πως η ποικιλία τηλεπισκοπικών δεδομένων σχετικά με τα ηφαίστεια μπορεί να βοηθήσει στην απεικόνιση κινδύνων...