Tsunami damage
Από RemoteSensing Wiki
(New page: [[Εικόνα:Ζημιές_από_Τσουνάμι.jpg|thumb|right|Ζημιές από Τσουνάμι στο Gleebruk της Ινδονησίας(2 Ιανουαρίου 2005 και 12 ...) |
|||
(6 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
+ | rs10047 ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΓΓΑ | ||
+ | |||
+ | |||
[[Εικόνα:Ζημιές_από_Τσουνάμι.jpg|thumb|right|Ζημιές από Τσουνάμι στο Gleebruk της Ινδονησίας(2 Ιανουαρίου 2005 και 12 Απριλίου 2004), Πηγή:http:http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=5145,Δορυφόρο:QuickBird]] | [[Εικόνα:Ζημιές_από_Τσουνάμι.jpg|thumb|right|Ζημιές από Τσουνάμι στο Gleebruk της Ινδονησίας(2 Ιανουαρίου 2005 και 12 Απριλίου 2004), Πηγή:http:http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=5145,Δορυφόρο:QuickBird]] | ||
- | Το τσουνάμι της 26ης Δεκεμβρίου 2004, χτύπησε ισχυρά κατά μήκος της βορειοδυτικής ακτής της Sumatra, στην επαρχία Aceh της Ινδονησίας. Σε ισχύ μόνο 100 χιλιόμετρα (62 μίλια) από το επίκεντρο σεισμού, η ακτή Aceh πνίγηκε στα κύματα τα οποία ήταν 15 μέτρα (50 πόδια) ψηλά. Αυτές οι εικόνες από το Gleebruk, μια μικρή πόλη που βρίσκεται κατά προσέγγιση 50 χλμ (31 μίλια) από την Banda Aceh, παρουσιάζουν το βαθμό καταστροφής από το τσουνάμι. Τα κτήρια, δέντρα, δρόμοι, γέφυρες, | + | Το τσουνάμι της 26ης Δεκεμβρίου 2004, χτύπησε ισχυρά κατά μήκος της βορειοδυτικής ακτής της Sumatra, στην επαρχία Aceh της Ινδονησίας. Σε ισχύ μόνο 100 χιλιόμετρα (62 μίλια) από το επίκεντρο σεισμού, η ακτή Aceh πνίγηκε στα κύματα τα οποία ήταν 15 μέτρα (50 πόδια) ψηλά. Αυτές οι εικόνες από το Gleebruk, μια μικρή πόλη που βρίσκεται κατά προσέγγιση 50 χλμ (31 μίλια) από την Banda Aceh, παρουσιάζουν το βαθμό καταστροφής από το τσουνάμι. Τα κτήρια, δέντρα, δρόμοι, γέφυρες, εκτινάχθηκαν μακριά από τη δύναμη των κυμάτων. |
Αναγνωρίζεται από: | Αναγνωρίζεται από: | ||
Γραμμή 14: | Γραμμή 17: | ||
*Χρώμα: μπλέ, καφέ | *Χρώμα: μπλέ, καφέ | ||
*Θέση: παράκτιες περιοχές | *Θέση: παράκτιες περιοχές | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | '''Semantic tags''': <br/> | ||
+ | ID ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ:[[studen"t_name::rs09082]] <br/> | ||
+ | ΟΝΟΜΑ:[[preferred_name::Tsunami_damage]] <br/> | ||
+ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ:[[Greek_name::zimies_apo_tsounami]] <br/> | ||
+ | ΤΥΠΟΣ ΑΡΘΡΟΥ:[[article_type::photointerpretation_key]] <br/> | ||
+ | ΣΧΗΜΑ:[[shape2d::irregular]] <br/> | ||
+ | ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ:[[relative_size::large]] <br?> | ||
+ | ΥΦΗ:[[texture::rough]] <br/> | ||
+ | ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ:[[occurs_adjacent_to::coastal_areas]] <br/> | ||
+ | ΧΡΩΜΑ:[[landsat_rgb321_color::blue_brown]] <br/> | ||
- | [[category: | + | [[category:Διεγραμμένα φωτοερμηνευτικά κλειδιά]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 07:15, 8 Ιουνίου 2012
rs10047 ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΓΓΑ
Το τσουνάμι της 26ης Δεκεμβρίου 2004, χτύπησε ισχυρά κατά μήκος της βορειοδυτικής ακτής της Sumatra, στην επαρχία Aceh της Ινδονησίας. Σε ισχύ μόνο 100 χιλιόμετρα (62 μίλια) από το επίκεντρο σεισμού, η ακτή Aceh πνίγηκε στα κύματα τα οποία ήταν 15 μέτρα (50 πόδια) ψηλά. Αυτές οι εικόνες από το Gleebruk, μια μικρή πόλη που βρίσκεται κατά προσέγγιση 50 χλμ (31 μίλια) από την Banda Aceh, παρουσιάζουν το βαθμό καταστροφής από το τσουνάμι. Τα κτήρια, δέντρα, δρόμοι, γέφυρες, εκτινάχθηκαν μακριά από τη δύναμη των κυμάτων.
Αναγνωρίζεται από:
- Εκτεταμένο σχήμα
- Μεγάλο μέγεθος
- Διαφορά στην περιοχή πριν και μετά
Φωτοερμηνευτικά στοιχεία
- Υφή: λεία
- Σχήμα: ακαθόριστο, εκτεταμένο
- Μέγεθος: μεγάλο
- Χρώμα: μπλέ, καφέ
- Θέση: παράκτιες περιοχές
Semantic tags:
ID ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ:rs09082
ΟΝΟΜΑ:Tsunami_damage
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ:zimies_apo_tsounami
ΤΥΠΟΣ ΑΡΘΡΟΥ:photointerpretation_key
ΣΧΗΜΑ:irregular
ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ:large
ΥΦΗ:rough
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ:coastal_areas
ΧΡΩΜΑ:blue_brown