Καταιγίδα Σκόνης
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(New page: [[Εικόνα:Καταιγίδα_Σκόνης.jpg|thumb|right|Καταιγίδα σκόνης πάνω από την έρημο Σαχάρα (7 Ιανουαρίου 2002), Πηγή:http:/...) |
|||
(Μία ενδιάμεση αναθεώρηση δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
[[Εικόνα:Καταιγίδα_Σκόνης.jpg|thumb|right|Καταιγίδα σκόνης πάνω από την έρημο Σαχάρα (7 Ιανουαρίου 2002), Πηγή:http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=2083,Δορυφόρος:Terra]] | [[Εικόνα:Καταιγίδα_Σκόνης.jpg|thumb|right|Καταιγίδα σκόνης πάνω από την έρημο Σαχάρα (7 Ιανουαρίου 2002), Πηγή:http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=2083,Δορυφόρος:Terra]] | ||
- | Ένα παχύ βαρύ πέπλο άμμου και σκόνης | + | Ένα παχύ βαρύ πέπλο άμμου και σκόνης απλώθηκε πάνω από την έρημο Σαχάρα πέρα από τον Ατλαντικό Ωκεανό στις 7 Ιανουαρίου 2002, καλύπτοντας τα Κανάρια νησιά, μια από τις χειρότερες αμμοθύελλες που καταγράφονται ποτέ εκεί. |
Αναγνωρίζεται από: | Αναγνωρίζεται από: |
Παρούσα αναθεώρηση της 15:45, 19 Ιανουαρίου 2009
Ένα παχύ βαρύ πέπλο άμμου και σκόνης απλώθηκε πάνω από την έρημο Σαχάρα πέρα από τον Ατλαντικό Ωκεανό στις 7 Ιανουαρίου 2002, καλύπτοντας τα Κανάρια νησιά, μια από τις χειρότερες αμμοθύελλες που καταγράφονται ποτέ εκεί.
Αναγνωρίζεται από:
- Καφέ χρώμα
- Μεγάλο μέγεθος
- Δεν διακρίνονται οι περιοχές που βρίσκονται από κάτω
Φωτοερμηνευτικά στοιχεία
- Ομοιογένεια τόνου: ομοιογενής
- Σχήμα: ακαθόριστο, εκτεταμένο
- Μέγεθος: μεγάλο
- Χρώμα: καφέ, μπέζ
- Θέση: ατμόσφαιρα