Riparian irrigation system
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
		
		
| (3 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
| [[Εικόνα:paradounabio.jpg|thumb|right|Πολυφασματική απεικόνιση FORMOSAT-2 της περιοχής Kozloduy στην Βουλγαρία,κατά μήκος του Δούναβη στα σύνορα με την Ρουμανία,πηγή:http://www.spotimage.fr/galery_group.php?id=416]] | [[Εικόνα:paradounabio.jpg|thumb|right|Πολυφασματική απεικόνιση FORMOSAT-2 της περιοχής Kozloduy στην Βουλγαρία,κατά μήκος του Δούναβη στα σύνορα με την Ρουμανία,πηγή:http://www.spotimage.fr/galery_group.php?id=416]] | ||
| + | '''Γενικά χαρακτηριστικά:''' | ||
| *Παραποτάμιο σύστημα άρδευσης καλλιεργειών. | *Παραποτάμιο σύστημα άρδευσης καλλιεργειών. | ||
| *Διακρίνονται τα κανάλια και οι εκτροπές. | *Διακρίνονται τα κανάλια και οι εκτροπές. | ||
| Γραμμή 6: | Γραμμή 7: | ||
| + | '''Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία:''' | ||
| *ΕΙΔΟΣ ΤΟΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Έντονα διακριτό | *ΕΙΔΟΣ ΤΟΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Έντονα διακριτό | ||
| *ΣΧΗΜΑ: Συνεχές,γραμμικό   | *ΣΧΗΜΑ: Συνεχές,γραμμικό   | ||
| Γραμμή 11: | Γραμμή 13: | ||
| *ΤΟΝΟΣ: Μεσαίος | *ΤΟΝΟΣ: Μεσαίος | ||
| *ΥΦΗ: Τραχεία | *ΥΦΗ: Τραχεία | ||
| + | ---- | ||
| + | '''Semantic Tags''' | ||
| + | ID Σπουδαστή:[[student_name::rs09058]]<br /> | ||
| + | Όνομα Κλειδιού:[[prefered_name::Riparian irrigation system]]<br /> | ||
| + | Έλληνικο όνομα κλειδιού:[[greek_name::parapotamio_ardeutiko_sistima]]<br /> | ||
| + | Τύπος άρθρου:[[article_type::photointerprtation_key]]<br /> | ||
| + | Είναι είδος:[[is_a_kind_of::Water_Surfaces]]<br /> | ||
| + | Σχήμα:[[shape2d::linear]]<br /> | ||
| + | Σχήμα:[[shape2d::sequential]]<br /> | ||
| + | Χρώμα:[[color::green]]<br /> | ||
| + | Υφή:[[texture::rough]]<br /> | ||
| + | Τόνος: [[photo_tone::medium]] <br /> | ||
| + | Είδος τόνου περιγράμματος: [[Stroke_type_Tuna::Strongly_discrete]] <br /> | ||
| + | ---- | ||
| [[category:Υδάτινες Επιφάνειες]] | [[category:Υδάτινες Επιφάνειες]] | ||
Παρούσα αναθεώρηση της 15:58, 11 Ιουνίου 2011
 
  Πολυφασματική απεικόνιση FORMOSAT-2 της περιοχής Kozloduy στην Βουλγαρία,κατά μήκος του Δούναβη στα σύνορα με την Ρουμανία,πηγή:http://www.spotimage.fr/galery_group.php?id=416
Γενικά χαρακτηριστικά:
- Παραποτάμιο σύστημα άρδευσης καλλιεργειών.
- Διακρίνονται τα κανάλια και οι εκτροπές.
- Με περιοδική λήψη φωτογραφιών είναι δυνατή η υδατική διαχείριση.
Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία:
- ΕΙΔΟΣ ΤΟΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Έντονα διακριτό
- ΣΧΗΜΑ: Συνεχές,γραμμικό
- ΑΠΟΧΡΩΣΗ: Πρασινο
- ΤΟΝΟΣ: Μεσαίος
- ΥΦΗ: Τραχεία
Semantic Tags
ID Σπουδαστή:rs09058
Όνομα Κλειδιού:Riparian irrigation system
Έλληνικο όνομα κλειδιού:parapotamio_ardeutiko_sistima
Τύπος άρθρου:photointerprtation_key
Είναι είδος:Water_Surfaces
Σχήμα:linear
Σχήμα:sequential
Χρώμα:green
Υφή:rough
Τόνος: medium 
Είδος τόνου περιγράμματος: Strongly_discrete 


