Παπαναστασίου Χρίστος
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
| (Μία ενδιάμεση αναθεώρηση δεν εμφανίζονται.) | |||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
| + | [[Διαχείριση αμπελώνων σε ζώνες μέσω αερομεταφερόμενης τηλεπισκόπησης]] | ||
| + | |||
| + | [[Εκτίμηση αναγέννησης μετά από πυρκαγιά στο Εθνικό Πάρκο Yosemite]] | ||
| + | |||
| + | [[Εφαρμογή της τηλεπισκόπησης στην αμπελουργία ακριβείας]] | ||
| + | |||
[[Η χρήση της Τηλεπισκόπησης για την αξιολόγηση της Βιοποικιλότητας στις γεωργικές εκτάσεις]] | [[Η χρήση της Τηλεπισκόπησης για την αξιολόγηση της Βιοποικιλότητας στις γεωργικές εκτάσεις]] | ||
| Γραμμή 14: | Γραμμή 20: | ||
| - | [[category:ΔΠΜΣ ]] | + | [[category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Αθήνα)]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 11:23, 9 Μαρτίου 2017
Διαχείριση αμπελώνων σε ζώνες μέσω αερομεταφερόμενης τηλεπισκόπησης
Εκτίμηση αναγέννησης μετά από πυρκαγιά στο Εθνικό Πάρκο Yosemite
Εφαρμογή της τηλεπισκόπησης στην αμπελουργία ακριβείας
Η χρήση της Τηλεπισκόπησης για την αξιολόγηση της Βιοποικιλότητας στις γεωργικές εκτάσεις
Παρακολούθηση καλλιέργειας καλαμποκιού και συγκομιδής με τη χρήση οπτικών και RADARSAT-2 εικόνων
ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ