Neighborhood
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(5 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
+ | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΝΝΑ Rs14104-2016 | ||
[[Εικόνα:γειτονιά.jpg|thumb|right|(Γειτονιά στο Μαρκόπουλο-πηγή http://google earth) ]] | [[Εικόνα:γειτονιά.jpg|thumb|right|(Γειτονιά στο Μαρκόπουλο-πηγή http://google earth) ]] | ||
Γραμμή 18: | Γραμμή 19: | ||
ID σπουδαστή:[[student_name::rs14104-2016]]<br /> | ID σπουδαστή:[[student_name::rs14104-2016]]<br /> | ||
- | Όνομα Κλειδιού: [[preferred_name::Neighborhood]] <br /> | + | Όνομα Κλειδιού: [[preferred_name::Neighborhood]] '''Ή''' <br /> |
Ελληνικό Όνομα Κλειδιού: [[greek_name::geitonia]] <br /> | Ελληνικό Όνομα Κλειδιού: [[greek_name::geitonia]] <br /> | ||
Τύπος Άρθρου: [[article_type::photointerpretation_key]] <br /> | Τύπος Άρθρου: [[article_type::photointerpretation_key]] <br /> | ||
Σχήμα: [[shape2d::undefined]] '''ΚΑΙ''' <br /> | Σχήμα: [[shape2d::undefined]] '''ΚΑΙ''' <br /> | ||
Υφή: [[texture::rough]] '''ΚΑΙ''' <br /> | Υφή: [[texture::rough]] '''ΚΑΙ''' <br /> | ||
- | Περιλαμβάνει: [[contains::houses,gardens,other buildings,minor_roads]] '''ΚΑΙ''' | + | Περιλαμβάνει: [[contains::houses,gardens,other buildings,minor_roads]] '''ΚΑΙ''' <br /> |
- | Περιβάλλεται από: [[is_surrounded_by::Building blocks]] '''ΚΑΙ''' <br /> | + | Περιβάλλεται από: [[is_surrounded_by::Building blocks]] '''ΚΑΙ''' <br /> |
+ | Περιβάλλεται από: [[is_surrounded_by:: roads ]] '''ΚΑΙ''' <br /> | ||
Είναι απόλυτη ένδειξη: [[is_definite_indicator_of::existence of town]] '''ΚΑΙ''' <br /> | Είναι απόλυτη ένδειξη: [[is_definite_indicator_of::existence of town]] '''ΚΑΙ''' <br /> | ||
Aπόχρωση σε έγχρωµο σύνθετο RGB 321 του Landsat (color in RGB 321 composite): [[property:landsat_tm_rgb432_color::whight]],[[property:landsat_tm_rgb432_color::gray]],[[property:landsat_tm_rgb432_color::green]] '''ΚΑΙ''' <br /> | Aπόχρωση σε έγχρωµο σύνθετο RGB 321 του Landsat (color in RGB 321 composite): [[property:landsat_tm_rgb432_color::whight]],[[property:landsat_tm_rgb432_color::gray]],[[property:landsat_tm_rgb432_color::green]] '''ΚΑΙ''' <br /> |
Παρούσα αναθεώρηση της 13:35, 7 Μαΐου 2016
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΝΝΑ Rs14104-2016
Οικιστικό σύνολο με ασαφή όρια και περιορισμένο αριθμό σπιτιών.
- Αναγνωρίζεται κυρίως από το γεγονός οτι τα σπίτια που την αποτελούν είναι κτισμένα το ένα δίπλα στο άλλο .
ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
- Ομοιογένεια τόνου: εναλλαγή τόνων
- Κανονικότητα σχήματος: ακανόνιστο
- Περιλαμβάνει: σπίτια, κήπους, άλλα κτίρια, δευτερεύον οδικό δίκτυο
- Περιβάλλεται από: άλλες γειτονιές
- Είναι απόλυτη ένδειξη: για την ύπαρξη πόλης
Semantic Tags:
ID σπουδαστή:rs14104-2016
Όνομα Κλειδιού: Neighborhood Ή
Ελληνικό Όνομα Κλειδιού: geitonia
Τύπος Άρθρου: photointerpretation_key
Σχήμα: undefined ΚΑΙ
Υφή: rough ΚΑΙ
Περιλαμβάνει: houses,gardens,other buildings,minor_roads ΚΑΙ
Περιβάλλεται από: Building blocks ΚΑΙ
Περιβάλλεται από: roads ΚΑΙ
Είναι απόλυτη ένδειξη: existence of town ΚΑΙ
Aπόχρωση σε έγχρωµο σύνθετο RGB 321 του Landsat (color in RGB 321 composite): whight,gray,green ΚΑΙ
Aπόχρωση σε έγχρωµο σύνθετο RGB 432 του Landsat (color in RGB 432 composite):light-blue,gray,redΚΑΙ
Σχήμα σε 2 διαστάσεις (2D shape):polygonal