Corn Crops
Από RemoteSensing Wiki
(18 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | |||
- | |||
+ | |||
+ | [[Εικόνα:καλαμποκακια.jpg|thumb|right| Πηγή: google images]] | ||
+ | [[Εικόνα:Corn-field_1490857i.jpg |thumb|right| Καλλιέργεια καλαμποκιού.Πλάγια αεροφωτογραφία .Πηγή: http://i.telegraph.co.uk/telegraph/multimedia/archive/01490/corn-field_1490857i.jpg]] | ||
+ | [[Εικόνα:kalampoki2.jpg|thumb|right| Kαλλιέργεια καλαμποκιού-Σχηματισμοί. Πηγή:madison.com]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Είναι εκτεταμένες περιοχές στις οποίες καλλιεργούνται μεγάλες ποσότητες καλαμποκιού. Τέτοιου είδους [[Καλλιέργειες|καλλιέργειες]] συναντώνται στις Η.Π.Α. όπου υπάρχουν αχανείς εκτάσεις. Η παραγωγή τους διαρκεί για 6 μήνες. καλλιεργούνται τον Μάρτιο και αρχιζουν να δημιουργούνται φυντάνια τον Απρίλιο, όπου φαίνεται πλεον το χρωμα τους, το βαθύ πράσινο. Τον Ιούνιο είναι έτοιμα πλέον για συγκομηδή εξερουνται οι καλλιέργειες που προορίζονται για άλεσμα. Στην αρχές του Ιούλη έχουν πιάσει πλεον να γίνονται πορτοκαλί και όσο περνάει ο καιρός γίνονται κίτρινα.Αντέχουν το πολύ μέχρι τον Αύγουστο. | ||
+ | |||
Aναγνωριζονται απο: | Aναγνωριζονται απο: | ||
*Τις εναλλαγές πράσινου και πορτοκαλί χρώματος. | *Τις εναλλαγές πράσινου και πορτοκαλί χρώματος. | ||
Γραμμή 8: | Γραμμή 14: | ||
Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία: | Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία: | ||
*Σχήμα:Ακανόνιστο | *Σχήμα:Ακανόνιστο | ||
- | *Χρώμα:Πράσινο,Πορτοκαλί | + | *Χρώμα:Πράσινο,Πορτοκαλί,κίτρινο (όταν πρόκειται για εικόνα με φυσικά χρώματα) |
+ | *Τόνος:Μέτριος | ||
*Υφη:Τραχειά | *Υφη:Τραχειά | ||
+ | *Πρότυπο:Γραμμικό(υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο γεωργός επιλέγει να χρεισιμοποιήσει την καλλιέργεια για να φτίαξει λαβυρίνθους) | ||
+ | ID Σπουδαστή: rs09618 | ||
+ | Όνομα Κλειδιού: Corn_Crops | ||
+ | Ελληνικό Όνομα Κλειδιού: Καλλιεργεια Καλαμποκιού | ||
+ | Τύπος Άρθρου: photointerpretation_key | ||
+ | Σχήμα: undefined | ||
+ | Χρώμα: green_orange_yellow | ||
+ | Τόνος: medium | ||
+ | Υφή: rough | ||
+ | Πρότυπο: linear | ||
- | + | [[category:Διεγραμμένα φωτοερμηνευτικά κλειδιά]] | |
- | + |
Παρούσα αναθεώρηση της 14:03, 17 Ιουνίου 2012
Είναι εκτεταμένες περιοχές στις οποίες καλλιεργούνται μεγάλες ποσότητες καλαμποκιού. Τέτοιου είδους καλλιέργειες συναντώνται στις Η.Π.Α. όπου υπάρχουν αχανείς εκτάσεις. Η παραγωγή τους διαρκεί για 6 μήνες. καλλιεργούνται τον Μάρτιο και αρχιζουν να δημιουργούνται φυντάνια τον Απρίλιο, όπου φαίνεται πλεον το χρωμα τους, το βαθύ πράσινο. Τον Ιούνιο είναι έτοιμα πλέον για συγκομηδή εξερουνται οι καλλιέργειες που προορίζονται για άλεσμα. Στην αρχές του Ιούλη έχουν πιάσει πλεον να γίνονται πορτοκαλί και όσο περνάει ο καιρός γίνονται κίτρινα.Αντέχουν το πολύ μέχρι τον Αύγουστο.
Aναγνωριζονται απο:
- Τις εναλλαγές πράσινου και πορτοκαλί χρώματος.
- Τις παχιές πρασινες γράμμές,οι οποίες δεν εχουν μία συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία:
- Σχήμα:Ακανόνιστο
- Χρώμα:Πράσινο,Πορτοκαλί,κίτρινο (όταν πρόκειται για εικόνα με φυσικά χρώματα)
- Τόνος:Μέτριος
- Υφη:Τραχειά
- Πρότυπο:Γραμμικό(υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο γεωργός επιλέγει να χρεισιμοποιήσει την καλλιέργεια για να φτίαξει λαβυρίνθους)
ID Σπουδαστή: rs09618 Όνομα Κλειδιού: Corn_Crops Ελληνικό Όνομα Κλειδιού: Καλλιεργεια Καλαμποκιού Τύπος Άρθρου: photointerpretation_key Σχήμα: undefined Χρώμα: green_orange_yellow Τόνος: medium Υφή: rough Πρότυπο: linear