Intersections 2
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(New page: περιοχή Portage, πηγή www.air-portage.com [[Εικόνα:PA180016.JPG|thumb|right|περιοχή Αθήνα, πη...) |
|||
(3 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | [[Εικόνα: | + | [[Εικόνα:Intersection 1.jpg|thumb|right|περιοχή Γερμανία, πηγή google earth, έγχρωμη αεροφωτογραφία, φυσικά χρώματα]] |
- | [[Εικόνα: | + | [[Εικόνα:Intersection 2.jpg|thumb|right|περιοχή Γερμανία, πηγή google earth, έγχρωμη αεροφωτογραφία, φυσικά χρώματα]] |
+ | [[Εικόνα:Intersection 3.jpg|thumb|right|περιοχή Αθήνα, πηγή google earth, δορυγορική εικόνα, δορυφόρος: GeoEye, έγχρωμο σύνθετο: RGB 321]] | ||
- | Ισόπεδοι Κόμβοι είναι ο παλιότερος και τύπος κόμβου και ο πιο επικίνδυνος. | + | rs10006 Κάρκαλου Έλλη |
+ | |||
+ | Ισόπεδοι Κόμβοι είναι ο παλιότερος και τύπος κόμβου και ο πιο επικίνδυνος. Ισόπεδοι κόμβοι χρησιμοποιούνται κυρίως σε σύνδεση μικρότερων ταχυτήτων και κυκλοφοριακού φόρτου, όπως στις αστικές οδούς ή στις επαρχιακές οδούς. | ||
Γραμμή 13: | Γραμμή 16: | ||
- | * | + | *Υφή: Λεία |
- | * | + | *Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο GeoEye ( και Landsat ) RGB 321: Γκρι |
- | * | + | *Ομοιογένεια τόνου: Ομοιογενής |
- | * | + | *Είδος τόνου περιγράμματος: Διακριτός |
- | *Πρότυπο:Αστικές | + | *Πρότυπο: Γραμμικό |
- | + | *Πυκνότητα γραμμικού προτύπου: Μεσαία | |
- | + | *Περιλαμβάνεται σε: Αστικές οδούς, Επαρχιακές οδούς, πόλεις | |
- | + | ---- | |
+ | '''Semantic Tags:''' | ||
+ | ID Σπουδαστή: [[student_name::rs09001]] <br/> | ||
+ | Όνομα Κλειδιού: [[preferred_name::intersections]] <br/> | ||
+ | Ελληνικό Όνομα Κλειδιού: [[greek_name::isopedoi_komvoi]] <br/> | ||
+ | Τύπος Άρθρου: [[article_type::photointerpretation_key]] <br/> | ||
+ | Είναι είδος: [[is_a_kind_of::road_and_rail_networks_and_associated_land]] <br/> | ||
+ | Υφή: [[texture::smooth]] <br/> | ||
+ | Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 321 του Landsat: [[landsat_tm_rgb321_color::gray]] <br/> | ||
+ | Ομοιογένεια τόνου: [[photo_tone_uniformity::uniform]] <br/> | ||
+ | Είδος τόνου περιγράμματος: [[boundary_tone_type::discrete]] <br/> | ||
+ | Πρότυπο: [[pattern::linear]] <br/> | ||
+ | Πυκνότητα γραμμικού προτύπου: [[embedded_edges_density::medium]] <br/> | ||
+ | Περιλαμβάνεται σε: [[is_contained_in::urban_road]], [[is_contained_in::rural_road]], [[is_contained_in::city]] <br/> | ||
- | [[category: | + | [[category:Διεγραμμένα φωτοερμηνευτικά κλειδιά]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 14:51, 18 Ιουνίου 2012
rs10006 Κάρκαλου Έλλη
Ισόπεδοι Κόμβοι είναι ο παλιότερος και τύπος κόμβου και ο πιο επικίνδυνος. Ισόπεδοι κόμβοι χρησιμοποιούνται κυρίως σε σύνδεση μικρότερων ταχυτήτων και κυκλοφοριακού φόρτου, όπως στις αστικές οδούς ή στις επαρχιακές οδούς.
Αναγνωρίζονται από:
- την οικοδομική και ρυμοτομική διάταξη
- τον χαρακτηριστικό κομβο οδικου δικτυου, συνήθως της μορφής 'Τ' ή και ΄Χ΄ ανάλογα με το φόρτο και τη χρήση που εξυπηρετούν. Το 'Τ' το συναντάμε κυρίως σε οδικά έργα με σήματοδότηση, ενώ το 'Χ' το συναντάμε κατά κύριο λόγο σε αεροδρόμια και σε μεγάλες διασταυρώσεις παλαίου τύπου σε αστικές περιοχές
- χέρσα εδάφη ή δεντροφυτεμένα
- αστική περιοχή
- το έντονο μποτιλιάρισμα τις ώρες αιχμής
- Υφή: Λεία
- Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο GeoEye ( και Landsat ) RGB 321: Γκρι
- Ομοιογένεια τόνου: Ομοιογενής
- Είδος τόνου περιγράμματος: Διακριτός
- Πρότυπο: Γραμμικό
- Πυκνότητα γραμμικού προτύπου: Μεσαία
- Περιλαμβάνεται σε: Αστικές οδούς, Επαρχιακές οδούς, πόλεις
Semantic Tags:
ID Σπουδαστή: rs09001
Όνομα Κλειδιού: intersections
Ελληνικό Όνομα Κλειδιού: isopedoi_komvoi
Τύπος Άρθρου: photointerpretation_key
Είναι είδος: road_and_rail_networks_and_associated_land
Υφή: smooth
Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 321 του Landsat: gray
Ομοιογένεια τόνου: uniform
Είδος τόνου περιγράμματος: discrete
Πρότυπο: linear
Πυκνότητα γραμμικού προτύπου: medium
Περιλαμβάνεται σε: urban_road, rural_road, city