Dam Ikonos
Από RemoteSensing Wiki
(Νέα σελίδα με '[[Εικόνα:itaipu_dam-ikonos.jpg|thumb|right|Το φράγμα Itaipu στην Βραζιλία_Ikonos RGB 321, πηγή:http://www.familyholiday.net/the-itaipu-dam-a-...') |
|||
(3 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 9: | Γραμμή 9: | ||
*Την απότομη αλλαγή κλίσης στην περιοχή της κατασκευής. | *Την απότομη αλλαγή κλίσης στην περιοχή της κατασκευής. | ||
*Την συσσώρευση νερού στο σημείο αυτό. | *Την συσσώρευση νερού στο σημείο αυτό. | ||
+ | |||
'''Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία:''' | '''Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία:''' | ||
Γραμμή 17: | Γραμμή 18: | ||
*ΣΧΗΜΑ: Πολυγωνικό | *ΣΧΗΜΑ: Πολυγωνικό | ||
*ΕΙΔΟΣ ΤΟΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΜΜΑΤΟΣ: Έντονα διακριτό | *ΕΙΔΟΣ ΤΟΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΜΜΑΤΟΣ: Έντονα διακριτό | ||
+ | *ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΝΟΥ: Ομοιόμορφη | ||
+ | *ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΨΗΛΟΤΕΡΑ ΑΠΟ: Το υδάτινο στοιχείο | ||
+ | |||
+ | [http://www.canstockphoto.gr/images-photos/dam.html Dam photos and pictures] | ||
---- | ---- | ||
- | '''Semantic Tags''' | + | '''Semantic Tags''' <br /> |
- | + | Σύνηθες Όνομα Κλειδιού: [[preferred_name::Dam_Ikonos]] <br /> | |
- | Ελληνικό Όνομα Κλειδιού: [[greek_name:: | + | Ελληνικό Όνομα Κλειδιού: [[greek_name::fragma_ikonos]] <br /> |
Τύπος άρθρου:[[article_type::photointerpretation_key]] <br /> | Τύπος άρθρου:[[article_type::photointerpretation_key]] <br /> | ||
Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB-321: [[rgb321_color::red-green-blue]] <br /> | Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB-321: [[rgb321_color::red-green-blue]] <br /> | ||
Γραμμή 29: | Γραμμή 34: | ||
Σχετικό Μέγεθος: [[relative_size::large]] <br /> | Σχετικό Μέγεθος: [[relative_size::large]] <br /> | ||
Πρότυπο: [[pattern::artificial_surfaces]] <br /> | Πρότυπο: [[pattern::artificial_surfaces]] <br /> | ||
- | + | Περιβάλλεται απο:[[is_covered_by::water]] <br /> | |
- | Περιβάλλεται απο:[[ | + | |
Είδος τόνου περιγράμματος:[[boundary_tone_type::discrete]]<br /> | Είδος τόνου περιγράμματος:[[boundary_tone_type::discrete]]<br /> | ||
+ | Είναι πιθανή ένδειξη για: [[property:is_possible_indicator_of::artificial_lake]] <br /> | ||
+ | Είναι πιθανή ένδειξη για: [[property:is_possible_indicator_of::factory_production_energy]] <br /> | ||
[[category:Τεχνητές Επιφάνειες]] | [[category:Τεχνητές Επιφάνειες]] | ||
- |
Παρούσα αναθεώρηση της 11:31, 26 Μαΐου 2015
Φράγμα είναι ένα τεχνικό έργο που κατασκευάζεται κάθετα στην κοίτη ενός φυσικού ρεύματος (ποταμού) για την αποκοπή της ροής , με σκοπό την αποθήκευση , παρωχέτευση ή ανάσχεση της φυσικής ροής των υδάτων. Με την κατασκευή των φραγμάτων το νερό δεσμεύεται και χρησιμοποιείται για άρδευση, ύδρευση ή περικλείει ενέργεια εξ’ αιτίας της διαφοράς στάθμης για την κίνηση υδροστρόβιλων και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Συνήθως δημιουργούνται συλλέκτες υδάτων, δεξαμενές ή ακόμα και τεχνητές λίμνες στην περιοχή των φραγμάτων. Η κατασκευή ενός φράγματος μελετάται ανάλογα με το σκοπό που πρόκειται να εξυπηρετήσει και βρίσκεται τόσο ο καλύτερος τύπος φράγματος όσο και οι απαιτούμενες διαστάσεις του. Τα φράγματα είναι έργα ιδιόμορφα και δεν είναι δυνατόν να τυποποιηθούν. Κάθε φράγμα έχει τη δική του λειτουργικότητα , τους δικούς του φυσικούς παράγοντες και το δικό του φυσικό περιβάλλον.
Αναγνωρίζεται από:
- Την ύπαρξη ενός τεχνιτού έργου, σαν ένα μεγάλο τείχος, κατα μήκος μίας υδάτινης περιοχής.
- Την απότομη αλλαγή κλίσης στην περιοχή της κατασκευής.
- Την συσσώρευση νερού στο σημείο αυτό.
Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία:
- ΤΟΝΟΣ: Ανοιχτός
- ΥΦΗ: Τραχεία
- ΜΕΓΕΘΟΣ: Ποικίλει, κατά βάση μεγάλο
- ΘΕΣΗ: Ανάμεσα σε ποτάμια, λίμνες ή θάλασσες
- ΣΧΗΜΑ: Πολυγωνικό
- ΕΙΔΟΣ ΤΟΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΜΜΑΤΟΣ: Έντονα διακριτό
- ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΝΟΥ: Ομοιόμορφη
- ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΨΗΛΟΤΕΡΑ ΑΠΟ: Το υδάτινο στοιχείο
Semantic Tags
Σύνηθες Όνομα Κλειδιού: Dam_Ikonos
Ελληνικό Όνομα Κλειδιού: fragma_ikonos
Τύπος άρθρου:photointerpretation_key
Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB-321: red-green-blue
Είναι Είδος: artificial_surfaces
Υφή:rough
Σχήμα: polygon
Σχετικό Μέγεθος: large
Πρότυπο: artificial_surfaces
Περιβάλλεται απο:water
Είδος τόνου περιγράμματος:discrete
Είναι πιθανή ένδειξη για: artificial_lake
Είναι πιθανή ένδειξη για: factory_production_energy