Shelf
Από RemoteSensing Wiki
μ (New page: [[Εικόνα:Reef2.jpg|thumb|right|Κοραλλιογενής υφαλοκρηπίδα στη νήσο Herron στο Great Barrier Reef βορειοανατολικά της Αυστρ...) |
|||
(7 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 3: | Γραμμή 3: | ||
Πηγή:www.spaceimaging.com]] | Πηγή:www.spaceimaging.com]] | ||
- | + | [[ Εικόνα: rs_wiki_astypalaia.jpg | thumb | right | υφαλοκριπίδα στην Αστυπάλαια, πηγή:google ]] | |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Εικόνα:Yfalokrhpida.png|thumb|right|Σχεδιάγραμμα παράκτιας γεωγραφίας | ||
+ | Πηγή:el.wikipedia.org/wiki]] | ||
+ | |||
+ | Η Υφαλοκρηπίδα είναι τμήμα του παράκτιου βυθού της θάλασσας. Ο ορισμός της κατά τη γεωλογία είναι το τμήμα το οποίο αποτελεί την ομαλή προέκταση της ακτής κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας ως το σημείο στο οποίο αυτή διακόπτεται απότομα. Η υφαλοκρηπίδα διακόπτεται εκεί όπου ο βυθός αποκτά απότομη κλίση 30-45 μοίρες. Το τμήμα με την απότομη κλίση ονομάζεται υφαλοπρανές. Το μήκος της υφαλοκρηπίδας ποικίλλει ανάλογα με τη μορφολογία της κάθε περιοχής. Στη βάση του υφαλοπρανούς βρίσκεται το ηπειρωτικό ανύψωμα και από τα 2.500 μ. βάθος και πέρα αρχίζει η ωκεάνια άβυσσος. Υφαλοκρηπίδα, υφαλοπρανές και ηπειρωτικό ανύψωμα συναποτελούν το υφαλοπλαίσιο.Η υφαλοκρηπίδα έχει ιδιαίτερη οικονομική σημασία, διότι συχνά βρίσκονται σε αυτήν ή κάτω από αυτήν ορυκτά (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, μέταλλα) καθώς και άβια και έμβια ακίνητα είδη (καθιστικά είδη), όπως κοράλλια, σφουγγάρια, μαργαριτάρια κλπ. | ||
'''Αναγνωρίζεται από :''' | '''Αναγνωρίζεται από :''' | ||
*Το μικρό βάθος στο οποίο βρίσκεται. | *Το μικρό βάθος στο οποίο βρίσκεται. | ||
- | *Το οτι | + | *Το οτι βρίσκεται σε παράκτιες περιοχές. |
*Την ανοιχτή γαλάζια απόχρωσή της σε παγχρωματική φωτογραφία. | *Την ανοιχτή γαλάζια απόχρωσή της σε παγχρωματική φωτογραφία. | ||
*Την αντίθεση της με τη θάλασσα που είναι πιο σκούρα λόγω βάθους. | *Την αντίθεση της με τη θάλασσα που είναι πιο σκούρα λόγω βάθους. | ||
*Από το έντονα διακριτό περίγραμμά της. | *Από το έντονα διακριτό περίγραμμά της. | ||
*Την μέτρια εναλλαγή τόνων του γαλάζιου στην επιφάνειά της. | *Την μέτρια εναλλαγή τόνων του γαλάζιου στην επιφάνειά της. | ||
- | *Την πιθανή ύπαρξη [[σκοπέλου]] ή [[υφάλου]] στην έκτασή της. | + | *Την πιθανή ύπαρξη [[σκόπελος|σκοπέλου]] ή [[ύφαλος|υφάλου]] στην έκτασή της. |
- | + | ||
---- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | *ΣΧΗΜΑ:Ακανόνιστο | + | *ΣΧΗΜΑ:Ακανόνιστο *ΤΟΝΟΣ:Ανοιχτός |
- | *ΤΟΝΟΣ:Ανοιχτός | + | |
*ΑΠΟΧΡΩΣΗ:Γαλάζια | *ΑΠΟΧΡΩΣΗ:Γαλάζια | ||
*ΥΦΗ:Τραχεία | *ΥΦΗ:Τραχεία | ||
- | |||
*ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ:Σε παράκτιες περιοχές | *ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ:Σε παράκτιες περιοχές | ||
*ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ:Έντονα διακριτό | *ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ:Έντονα διακριτό | ||
+ | *Μήκος: περίπου 200μ.από την ακτή | ||
+ | *Βάθος: περίπου 2500μ. κάτω από τα οποία αρχίζει η ωκεάνια άβυσσος | ||
+ | *Περιλαμβάνεται σε: θάλασσες, ωκεανούς | ||
+ | *Είναι πιθανή ένδειξη για: την ύπαρξη νησιού | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | '''Semantic Tags'''<br /> | ||
+ | ID Σπουδαστή: [[student_name::rs09080]] <br /> | ||
+ | Όνομα Κλειδιού: [[preferred_name::shelf]] <br /> | ||
+ | Ελληνικό ΄Όνομα: [[greek_name::yfalokripida]]<br /> | ||
+ | Τύπος Άρθρου: [[article_type::photointerperetation_key]] <br /> | ||
+ | Απόχρωση σε έγχρωμη φωτογραφία: [[color::light_blue]]<br /> | ||
+ | Τόνος: [[photo_tone::almost_white]] <br /> | ||
+ | Υφή: [[texture::rough]] <br /> | ||
+ | Είδος τόνου περιγράμματος: [[boundary_tone_type::discrete]] <br /> | ||
+ | Σχήμα: [[shape2d::undefined]] <br /> | ||
+ | Βρίσκεται σε: [[ocuurs::coastal_area]]<br /> | ||
+ | Μήκος: [[length::200m]] <br /> | ||
+ | Βάθος: [[depth::2500m]] <br /> | ||
+ | Περιλαμβάνεται σε: [[is_contained_in::sea]] και [[is_contained_in::ocean]] <br /> | ||
+ | Είναι πιθανή ένδειξη για: [[is_possible_indicator_of::island]] <br /> | ||
+ | |||
[[category:Υδάτινες Επιφάνειες]] | [[category:Υδάτινες Επιφάνειες]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 13:08, 10 Ιουνίου 2011
Η Υφαλοκρηπίδα είναι τμήμα του παράκτιου βυθού της θάλασσας. Ο ορισμός της κατά τη γεωλογία είναι το τμήμα το οποίο αποτελεί την ομαλή προέκταση της ακτής κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας ως το σημείο στο οποίο αυτή διακόπτεται απότομα. Η υφαλοκρηπίδα διακόπτεται εκεί όπου ο βυθός αποκτά απότομη κλίση 30-45 μοίρες. Το τμήμα με την απότομη κλίση ονομάζεται υφαλοπρανές. Το μήκος της υφαλοκρηπίδας ποικίλλει ανάλογα με τη μορφολογία της κάθε περιοχής. Στη βάση του υφαλοπρανούς βρίσκεται το ηπειρωτικό ανύψωμα και από τα 2.500 μ. βάθος και πέρα αρχίζει η ωκεάνια άβυσσος. Υφαλοκρηπίδα, υφαλοπρανές και ηπειρωτικό ανύψωμα συναποτελούν το υφαλοπλαίσιο.Η υφαλοκρηπίδα έχει ιδιαίτερη οικονομική σημασία, διότι συχνά βρίσκονται σε αυτήν ή κάτω από αυτήν ορυκτά (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, μέταλλα) καθώς και άβια και έμβια ακίνητα είδη (καθιστικά είδη), όπως κοράλλια, σφουγγάρια, μαργαριτάρια κλπ.
Αναγνωρίζεται από :
- Το μικρό βάθος στο οποίο βρίσκεται.
- Το οτι βρίσκεται σε παράκτιες περιοχές.
- Την ανοιχτή γαλάζια απόχρωσή της σε παγχρωματική φωτογραφία.
- Την αντίθεση της με τη θάλασσα που είναι πιο σκούρα λόγω βάθους.
- Από το έντονα διακριτό περίγραμμά της.
- Την μέτρια εναλλαγή τόνων του γαλάζιου στην επιφάνειά της.
- Την πιθανή ύπαρξη σκοπέλου ή υφάλου στην έκτασή της.
- ΣΧΗΜΑ:Ακανόνιστο *ΤΟΝΟΣ:Ανοιχτός
- ΑΠΟΧΡΩΣΗ:Γαλάζια
- ΥΦΗ:Τραχεία
- ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ:Σε παράκτιες περιοχές
- ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ:Έντονα διακριτό
- Μήκος: περίπου 200μ.από την ακτή
- Βάθος: περίπου 2500μ. κάτω από τα οποία αρχίζει η ωκεάνια άβυσσος
- Περιλαμβάνεται σε: θάλασσες, ωκεανούς
- Είναι πιθανή ένδειξη για: την ύπαρξη νησιού
Semantic Tags
ID Σπουδαστή: rs09080
Όνομα Κλειδιού: shelf
Ελληνικό ΄Όνομα: yfalokripida
Τύπος Άρθρου: photointerperetation_key
Απόχρωση σε έγχρωμη φωτογραφία: light_blue
Τόνος: almost_white
Υφή: rough
Είδος τόνου περιγράμματος: discrete
Σχήμα: undefined
Βρίσκεται σε: coastal_area
Μήκος: 200mwarning.pngUnsupported type "Double" defined for property.
Βάθος: 2500m
Περιλαμβάνεται σε: sea και ocean
Είναι πιθανή ένδειξη για: island