Factorial Installations
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(New page: Add Your Content Here [[Εικόνα:quickbird-arak-iran|thumb|Απεικόνιση QuickBird εργοστασιακών εγκαταστάσεων στο Ιράκ. Πηγή: www.satima...) |
|||
(2 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
Add Your Content Here | Add Your Content Here | ||
- | [[Εικόνα:quickbird-arak-iran|thumb|Απεικόνιση QuickBird εργοστασιακών εγκαταστάσεων στο Ιράκ. Πηγή: www.satimagingcorp.com]] | + | [[Εικόνα:quickbird-arak-iran.jpg|thumb|Απεικόνιση QuickBird εργοστασιακών εγκαταστάσεων στο Ιράκ. Πηγή: www.satimagingcorp.com]] |
Αναγνωρίζεται από: | Αναγνωρίζεται από: | ||
Γραμμή 18: | Γραμμή 18: | ||
*υφή: τραχεία | *υφή: τραχεία | ||
*χωρική διάταξη: οι εγκαταστάσεις χωρίζονται σε οικοδομικά τετράγωνα με πρότυπο κανάβου και κάθε τετράγωνο περιλαμβάνει κτίρια που έχουν γραμμικό πρότυπο | *χωρική διάταξη: οι εγκαταστάσεις χωρίζονται σε οικοδομικά τετράγωνα με πρότυπο κανάβου και κάθε τετράγωνο περιλαμβάνει κτίρια που έχουν γραμμικό πρότυπο | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | '''Semantic tags''' <br /> | ||
+ | ID σπουδαστή: [[student name::rs09048]] <br /> | ||
+ | Όνομα κλειδιού: [[preferred name::Factorial_Installations]] <br /> | ||
+ | Ελληνικό όνομα κλειδιού: [[greek name::Ergostasiakes_egkatastaseis]] <br /> | ||
+ | Τύπος άρθρου: [[article_type::photointerpretation_key]] <br /> | ||
+ | Είναι είδος: [[is_a_kind_of::Industrial_commercial]] <br /> | ||
+ | Τόνος: [[photo_tone::light]] <br /> | ||
+ | Σχήμα: [[shape2d::normalized]] <br /> | ||
+ | Μέγεθος: [[size::large]] <br /> | ||
+ | Υφή: [[texture::rough]] <br /> | ||
+ | Πρότυπο: [[pattern::linear]] <br /> | ||
+ | Πρότυπο: [[pattern::grid]] <br /> | ||
+ | Χρώμα: [[color::grey]] <br /> | ||
+ | Χρώμα: [[color::blue]] <br /> | ||
+ | Περιλαμβάνει: [[contains::buildings_that_have_linear_model]] <br /> | ||
+ | Περιλαμβάνει: [[contains::square_building]] <br /> | ||
+ | |||
+ | [[category:Factories]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 16:20, 12 Ιουνίου 2011
Add Your Content Here
Αναγνωρίζεται από:
- Τη μεγάλη έκταση
- Το κανονικοποιημένο σχήμα των εγκαταστάσεων
- Την ύπαρξη πρότυπου που διακρίνεται στις εγκαταστάσεις και που παραπέμπει σε ανθρώπινη κατασκευή
- Την ύπαρξη αποθηκευτικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
- Το γεγονός ότι δεν διακρίνονται οικισμοί στην εγγύς περιοχή
Φωτοερμηνευτικά στοιχεία:
- μέγεθος: οι εγκαταστάσεις καλύπτουν μεγάλη έκταση
- σχήμα: κανονικοποιημένο
- χρώμα: τόνοι του γκρι και του μπλε για τις εγκαταστάσεις και για τα δομικά υλικά
- πρότυπο: κανάβου και γραμμικό
- υφή: τραχεία
- χωρική διάταξη: οι εγκαταστάσεις χωρίζονται σε οικοδομικά τετράγωνα με πρότυπο κανάβου και κάθε τετράγωνο περιλαμβάνει κτίρια που έχουν γραμμικό πρότυπο
Semantic tags
ID σπουδαστή: rs09048
Όνομα κλειδιού: Factorial_Installations
Ελληνικό όνομα κλειδιού: Ergostasiakes_egkatastaseis
Τύπος άρθρου: photointerpretation_key
Είναι είδος: Industrial_commercial
Τόνος: light
Σχήμα: normalized
Μέγεθος: large
Υφή: rough
Πρότυπο: linear
Πρότυπο: grid
Χρώμα: grey
Χρώμα: blue
Περιλαμβάνει: buildings_that_have_linear_model
Περιλαμβάνει: square_building