Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
|
|
(38 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) |
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
- | [[category:Διεγραμμένα φωτοερμηνευτικά κλειδιά]]
| |
| | | |
- | [[Αρχείο:l_modis_143.jpg|thumb|right|'''Εικόνα 1:'''Περιοχή λιμνών Van Golu,Dargacheh Oroumieh(from left to right).Δέκτης MODIS 143RGB true colour .Πηγή: http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/imagery/realtime.cgi?date=2007192]]
| |
- | [[Αρχείο:lakes_modis_721.jpg|thumb|right|'''Εικόνα 2:'''Περιοχή λιμνών Van Golu,Dargacheh Oroumieh(from left to right).Δέκτης MODIS 721RGB. Πηγή: http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/imagery/realtime.cgi?date=2007192]]
| |
- |
| |
- |
| |
- | [[Αρχείο:lakes_modis_ndvi.jpg|thumb|right|'''Εικόνα 3:'''Περιοχή λιμνών Mweru,Tanganyika,Rukwa,Malawi(from left to right).Δέκτης MODIS ndvi.Πηγή: http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/imagery/realtime.cgi?date=2007192]]
| |
- | [[Αρχείο:lakes_modis_367.jpg|thumb|right|'''Εικόνα 4:'''Περιοχή λιμνών Mweru,Tanganyika,Rukwa,Malawi(from left to right).Δέκτης MODIS 367RGB.Πηγή: http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/imagery/realtime.cgi?date=2007192]]
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- | [[Αρχείο:lakes_modis_123.jpg|thumb|right|'''Εικόνα 5:'''Περιοχή Μεγάλων Λιμνών.Δέκτης MODIS 123RGB(16/4/2002).
| |
- | Πηγή: http://cimss.ssec.wisc.edu/goes/misc/020416/020416.html ]]
| |
- | [[Αρχείο:lakes_modis_167.jpg|thumb|right|'''Εικόνα 6:'''Περιοχή Μεγάλων Λιμνών.Δέκτης MODIS 167RGB(16/4/2002).
| |
- | Πηγή: http://cimss.ssec.wisc.edu/goes/misc/020416/020416.html ]]
| |
Παρούσα αναθεώρηση της 16:06, 21 Ιουνίου 2012