Canals
Από RemoteSensing Wiki
(New page: category:Υδάτινες Επιφάνειες [[Εικόνα:Suez_Canal.jpg|thumb|right|Διώρυγα του Σουέζ, δορυφορική φωτογραφία από τον LAND...) |
|||
(4 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | + | ||
[[Εικόνα:Suez_Canal.jpg|thumb|right|Διώρυγα του Σουέζ, δορυφορική φωτογραφία από τον LANDSAT , Πηγή:www.defesabr.com]] | [[Εικόνα:Suez_Canal.jpg|thumb|right|Διώρυγα του Σουέζ, δορυφορική φωτογραφία από τον LANDSAT , Πηγή:www.defesabr.com]] | ||
+ | [[Εικόνα:diwryga_Korinthou.jpg|thumb|right|Διώρυγα της Κορίνθου, Googleearth RGB 321]] | ||
Η μεγαλύτερη διώρυγα του κόσμου, συνολικού μήκους 168 χλμ. που προστιθέμενα τα σημεία αγκυροβολίων και το μήκος της ενδιάμεσης λίμνης φθάνει τα 190 χλμ. με μέγιστο πλάτος σε ορισμένα σημεία 160-200 μ. και βάθος 11,60 μ. η οποία και διατρέχει κατά διεύθυνση Βορά - Νότο τον ισθμό του Σουέζ ενώνοντας την Μεσόγειο θάλασσα με την Ερυθρά θάλασσα . Αρχίζει από το Πορτ Σάιντ, λιμένα εισόδου στη Μεσόγειο και καταλήγει στον λιμένα Σουέζ που βρίσκεται στο μυχό του ομώνυμου κόλπου της Ερυθράς. H Μεσόγειος και η Ερυθρά θάλασσα δεν παρουσιάζουν μεταξύ τους υψομετρική διαφορά. Επίσης κατά το μεγαλύτερο μέρος της, η διώρυγα είναι πλεύσιμη κατά μία κατεύθυνση. | Η μεγαλύτερη διώρυγα του κόσμου, συνολικού μήκους 168 χλμ. που προστιθέμενα τα σημεία αγκυροβολίων και το μήκος της ενδιάμεσης λίμνης φθάνει τα 190 χλμ. με μέγιστο πλάτος σε ορισμένα σημεία 160-200 μ. και βάθος 11,60 μ. η οποία και διατρέχει κατά διεύθυνση Βορά - Νότο τον ισθμό του Σουέζ ενώνοντας την Μεσόγειο θάλασσα με την Ερυθρά θάλασσα . Αρχίζει από το Πορτ Σάιντ, λιμένα εισόδου στη Μεσόγειο και καταλήγει στον λιμένα Σουέζ που βρίσκεται στο μυχό του ομώνυμου κόλπου της Ερυθράς. H Μεσόγειος και η Ερυθρά θάλασσα δεν παρουσιάζουν μεταξύ τους υψομετρική διαφορά. Επίσης κατά το μεγαλύτερο μέρος της, η διώρυγα είναι πλεύσιμη κατά μία κατεύθυνση. | ||
Γραμμή 42: | Γραμμή 43: | ||
* ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ : Στο μεγαλύτερο τμήμα της περιβάλλεται από αμμώδη έρημο, ενώ κοντά στην εκβολή της προς τη Μεσόγειο Θάλασσα περιβάλλεται από βλάστηση | * ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ : Στο μεγαλύτερο τμήμα της περιβάλλεται από αμμώδη έρημο, ενώ κοντά στην εκβολή της προς τη Μεσόγειο Θάλασσα περιβάλλεται από βλάστηση | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | '''Semantic tags:''' | ||
+ | |||
+ | Όνομα:[[preferred_name::canals]] <br/> | ||
+ | Ελληνικό Όνομα:[[greek_name::dioruges]] <br/> | ||
+ | ID Σπουδαστή: [[student_name::rs09028]] <br/> | ||
+ | Τύπος Άρθρου: [[article_type::photointerpetation_key]] <br/> | ||
+ | Σχήμα: [[shape2d::curved_straight]] <br/> | ||
+ | Σχετικό Μέγεθος: [[relative_size::undefined]] <br/> | ||
+ | Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο του Quickbird RGB 321: [[Quickbird_rgb_321_color::blue]] <br/> | ||
+ | Υφή: [[texture::smooth]] <br/> | ||
+ | Ομογένεια τόνου:[[photo_tone_uniformity::rotations_blue_with_brown_and_green]] <br/> | ||
+ | Περιβάλλεται από: [[is_surrouded_by::vegetation]] <br/> | ||
+ | Θέση στο χώρο: [[place::sandy_desert]] <br/> | ||
+ | Είδος τόνου περιγράμματος: [[boundary_tone_type::intensely_distinct]]<br/> | ||
+ | |||
+ | [[category:Διεγραμμένα φωτοερμηνευτικά κλειδιά]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 14:36, 19 Ιουνίου 2012
Η μεγαλύτερη διώρυγα του κόσμου, συνολικού μήκους 168 χλμ. που προστιθέμενα τα σημεία αγκυροβολίων και το μήκος της ενδιάμεσης λίμνης φθάνει τα 190 χλμ. με μέγιστο πλάτος σε ορισμένα σημεία 160-200 μ. και βάθος 11,60 μ. η οποία και διατρέχει κατά διεύθυνση Βορά - Νότο τον ισθμό του Σουέζ ενώνοντας την Μεσόγειο θάλασσα με την Ερυθρά θάλασσα . Αρχίζει από το Πορτ Σάιντ, λιμένα εισόδου στη Μεσόγειο και καταλήγει στον λιμένα Σουέζ που βρίσκεται στο μυχό του ομώνυμου κόλπου της Ερυθράς. H Μεσόγειος και η Ερυθρά θάλασσα δεν παρουσιάζουν μεταξύ τους υψομετρική διαφορά. Επίσης κατά το μεγαλύτερο μέρος της, η διώρυγα είναι πλεύσιμη κατά μία κατεύθυνση.
Αναγνωρίζεται από :
- το λεπτό επίμηκες σχήμα της
- το νερό που τη διαρρέει και ενώνει τις δύο θάλασσες
- την αμμώδη έρημο εκατέρωθεν της διώρυγας
- την ύπαρξη της ενδιάμεσης λίμνης
- ΤΟΝΟΣ : Μεσαίος
- ΑΠΟΧΡΩΣΗ : Τόνοι του μπλε
- ΥΦΗ : Λεία
- ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΝΟΥ : Εναλλαγή τόνων του μπλε με φόντο σε τόνους του ανοιχτού καφέ αλλά και του πράσινου σε κάποιες περιοχές
- ΕΙΔΟΣ ΤΟΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Έντονα διακριτό
- ΣΧΗΜΑ : Καμπυλοειδής ευθεία
- ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ : Η μεγαλύτερη διώρυγα στον κόσμο
- ΠΛΑΤΟΣ : εως και 160-200 χ.μ.
- ΜΗΚΟΣ : 168 χ.μ.
- ΜΗΚΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ : εως 190 χ.μ.
- ΒΑΘΟΣ : 11,60 μ.
- ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ : Στο μεγαλύτερο τμήμα της περιβάλλεται από αμμώδη έρημο, ενώ κοντά στην εκβολή της προς τη Μεσόγειο Θάλασσα περιβάλλεται από βλάστηση
Semantic tags:
Όνομα:canals
Ελληνικό Όνομα:dioruges
ID Σπουδαστή: rs09028
Τύπος Άρθρου: photointerpetation_key
Σχήμα: curved_straight
Σχετικό Μέγεθος: undefined
Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο του Quickbird RGB 321: blue
Υφή: smooth
Ομογένεια τόνου:rotations_blue_with_brown_and_green
Περιβάλλεται από: vegetation
Θέση στο χώρο: sandy_desert
Είδος τόνου περιγράμματος: intensely_distinct