Dry Bare Soil MODIS
Από RemoteSensing Wiki
(Νέα σελίδα με 'Δημήτρης Ψύχας rs10068 [[Εικόνα:Snakeriver tmo 2006202.jpg|thumb|right|'''Eικ.1''' Eικόνα από το υψίπεδο του ποταμού Σν...') |
|||
(11 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | + | Ψύχας Δημήτρης Rs10068 | |
- | [[Εικόνα:Snakeriver tmo 2006202.jpg|thumb|right|'''Eικ.1''' Eικόνα από το υψίπεδο του ποταμού Σνέικ του δορυφόρου MODIS | + | [[Εικόνα:Snakeriver tmo 2006202.jpg|thumb|right|'''Eικ.1''' Eικόνα από το υψίπεδο του ποταμού Σνέικ του δορυφόρου MODIS σε έγχρωμο σύνθετο RGB321, με ετήσια βροχόπτωση τόσο χαμηλή όσο 10 ίντσες ανά έτος, ή λιγότερο, που δεν είναι αρκετή για να στηρίξει τις καλλιέργειες στην περιοχή. Πηγή: http://earthobservatory.nasa.gov/Features/WaterWatchers/printall.php]] |
- | + | Έδαφος ονομάζεται το σύνολο των στερεών χαλαρών υλικών της επιφάνειας της γης που συντίθενται από ανόργανα και οργανικά στοιχεία και που αποτελούν το φυσικό μέσο για την ανάπτυξη των χερσαίων βλαστητικών ειδών. Πρώτη ύλη του εδάφους είναι τα υλικά του υπεδάφους (μητρικά πετρώματα), στα οποία επέδρασαν επί σειρά ετών περιβαλλοντικοί παράγοντες (κλίμα, μικροοργανισμοί) με αποτέλεσμα την αποσάθρωσή τους και τη δημιουργία αυτού του χαλαρού υλικού, το οποίο διαφέρει ως προς τις φυσικοχημικές και μηχανικές του ιδιότητες του από το αρχικό υλικό. Τα εδάφη ταξινομούνται με βάση την προέλευσή τους (μητρικό πέτρωμα) σε : αμμώδη, αργιλώδη, ασβεστολιθικά, χουμώδη, ανάμεικτα. | |
- | + | ||
'''Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία ξηρού γυμνού εδάφους:''' | '''Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία ξηρού γυμνού εδάφους:''' | ||
+ | |||
* '''Φασματικά χαρακτηριστικά:''' | * '''Φασματικά χαρακτηριστικά:''' | ||
- | ** Απόχρωση: καφέ στο έγχρωμο σύνθετο | + | ** Απόχρωση: καφέ στο έγχρωμο σύνθετο RGB321 |
- | ** Τόνος: στο έγχρωμο σύνθετο | + | ** Τόνος: στο έγχρωμο σύνθετο RGB321 οι τόνοι του καφέ ποικίλουν ανάλογα με το είδος του εδάφους |
- | ** Ομοιογένεια τόνου: στο έγχρωμο σύνθετο | + | ** Ομοιογένεια τόνου: στο έγχρωμο σύνθετο RGB321 έχουμε εναλλαγή του τόνου ανάλογα με το είδος του εδάφους |
- | ** Υφή: | + | ** Υφή: ποικίλλει (εξαρτάται από το είδος του εδάφους) |
* '''Γεωμετρικά χαρακτηριστικά:''' | * '''Γεωμετρικά χαρακτηριστικά:''' | ||
** Σχήμα: ακανόνιστο | ** Σχήμα: ακανόνιστο | ||
- | ** Μέγεθος: | + | ** Μέγεθος: ποικίλλει |
* '''Σχέση με το περιβάλλον:''' | * '''Σχέση με το περιβάλλον:''' | ||
** Βρίσκεται ψηλότερα από: τη [[θάλασσα|θαλάσσια επιφάνεια]] | ** Βρίσκεται ψηλότερα από: τη [[θάλασσα|θαλάσσια επιφάνεια]] | ||
- | ** Σχετικό κοινό όριο με : την υδάτινη επιφάνεια | + | ** Σχετικό κοινό όριο με: την υδάτινη επιφάνεια |
- | ** Καλύπτεται από : Βλάστηση (συνήθως) | + | ** Καλύπτεται από: Βλάστηση (συνήθως) |
* '''Εννοιολογικά χαρακτηριστικά:''' | * '''Εννοιολογικά χαρακτηριστικά:''' | ||
- | ** Σύνηθες όνομα: Έδαφος , Ground | + | ** Σύνηθες όνομα: Έδαφος, Ground |
- | ** Έχει υποκατηγορίες : αμμώδη, αργιλώδη, ασβεστολιθικά, χουμώδη, ανάμεικτα | + | ** Έχει υποκατηγορίες: αμμώδη, αργιλώδη, ασβεστολιθικά, χουμώδη, ανάμεικτα |
---- | ---- | ||
+ | |||
'''Semantic Tags:''' <br /> | '''Semantic Tags:''' <br /> | ||
ID Σπουδαστή: [[student_name::rs10068]] <br /> | ID Σπουδαστή: [[student_name::rs10068]] <br /> | ||
Γραμμή 29: | Γραμμή 30: | ||
Ελληνικό Όνομα Κλειδιού: [[greek_name::xhro_gumno_edafos]] <br /> | Ελληνικό Όνομα Κλειδιού: [[greek_name::xhro_gumno_edafos]] <br /> | ||
Τύπος Άρθρου: [[article_type::photointerpretation_key]] <br /> | Τύπος Άρθρου: [[article_type::photointerpretation_key]] <br /> | ||
- | Απόχρωση στο έγχρωμο σύνθετο | + | Απόχρωση στο έγχρωμο σύνθετο RGB321 του MODIS: [[modis_rgb_321_color::brown]] <br /> |
Οµοιογένεια τόνου: [[photo_tone_uniformity::non-uniform]] <br /> | Οµοιογένεια τόνου: [[photo_tone_uniformity::non-uniform]] <br /> | ||
Υφή: [[texture::medium]] <br /> | Υφή: [[texture::medium]] <br /> |
Παρούσα αναθεώρηση της 21:33, 12 Ιουνίου 2012
Ψύχας Δημήτρης Rs10068
Έδαφος ονομάζεται το σύνολο των στερεών χαλαρών υλικών της επιφάνειας της γης που συντίθενται από ανόργανα και οργανικά στοιχεία και που αποτελούν το φυσικό μέσο για την ανάπτυξη των χερσαίων βλαστητικών ειδών. Πρώτη ύλη του εδάφους είναι τα υλικά του υπεδάφους (μητρικά πετρώματα), στα οποία επέδρασαν επί σειρά ετών περιβαλλοντικοί παράγοντες (κλίμα, μικροοργανισμοί) με αποτέλεσμα την αποσάθρωσή τους και τη δημιουργία αυτού του χαλαρού υλικού, το οποίο διαφέρει ως προς τις φυσικοχημικές και μηχανικές του ιδιότητες του από το αρχικό υλικό. Τα εδάφη ταξινομούνται με βάση την προέλευσή τους (μητρικό πέτρωμα) σε : αμμώδη, αργιλώδη, ασβεστολιθικά, χουμώδη, ανάμεικτα.
Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία ξηρού γυμνού εδάφους:
- Φασματικά χαρακτηριστικά:
- Απόχρωση: καφέ στο έγχρωμο σύνθετο RGB321
- Τόνος: στο έγχρωμο σύνθετο RGB321 οι τόνοι του καφέ ποικίλουν ανάλογα με το είδος του εδάφους
- Ομοιογένεια τόνου: στο έγχρωμο σύνθετο RGB321 έχουμε εναλλαγή του τόνου ανάλογα με το είδος του εδάφους
- Υφή: ποικίλλει (εξαρτάται από το είδος του εδάφους)
- Γεωμετρικά χαρακτηριστικά:
- Σχήμα: ακανόνιστο
- Μέγεθος: ποικίλλει
- Σχέση με το περιβάλλον:
- Βρίσκεται ψηλότερα από: τη θαλάσσια επιφάνεια
- Σχετικό κοινό όριο με: την υδάτινη επιφάνεια
- Καλύπτεται από: Βλάστηση (συνήθως)
- Εννοιολογικά χαρακτηριστικά:
- Σύνηθες όνομα: Έδαφος, Ground
- Έχει υποκατηγορίες: αμμώδη, αργιλώδη, ασβεστολιθικά, χουμώδη, ανάμεικτα
Semantic Tags:
ID Σπουδαστή: rs10068
Όνομα Κλειδιού: dry_bare_soil
Ελληνικό Όνομα Κλειδιού: xhro_gumno_edafos
Τύπος Άρθρου: photointerpretation_key
Απόχρωση στο έγχρωμο σύνθετο RGB321 του MODIS: brown
Οµοιογένεια τόνου: non-uniform
Υφή: medium
Σχήμα σε 2 διαστάσεις: undefined
Σχετικό κοινό όριο με: water_surface
Είναι είδος: soil