Land
Από RemoteSensing Wiki
(Μία ενδιάμεση αναθεώρηση δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | |||
- | |||
[[ Εικόνα: Αγροτεμάχιο.jpg | thumb | right |εικόνα_1 Αγροτεμάχια στο νομό Ηρακλείου, πηγή:GoogleEarth]] | [[ Εικόνα: Αγροτεμάχιο.jpg | thumb | right |εικόνα_1 Αγροτεμάχια στο νομό Ηρακλείου, πηγή:GoogleEarth]] | ||
[[εικόνα:Mg_temaxio1.jpg|thumb|εικόνα_2 Αγροτεμάχια , Πηγή : http://www.google.gr/images?hl=el&gbv=2&q=%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%87%CE%B9%CE%BF&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi]] | [[εικόνα:Mg_temaxio1.jpg|thumb|εικόνα_2 Αγροτεμάχια , Πηγή : http://www.google.gr/images?hl=el&gbv=2&q=%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%87%CE%B9%CE%BF&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi]] | ||
Γραμμή 6: | Γραμμή 4: | ||
[[ Εικόνα:agrotemaxia_lamia.jpg | thumb | right |Αγροτεμάχια στη πόλη της Λαμίας,πηγή:GoogleEarth]] | [[ Εικόνα:agrotemaxia_lamia.jpg | thumb | right |Αγροτεμάχια στη πόλη της Λαμίας,πηγή:GoogleEarth]] | ||
- | Αγροτεμάχιο ονομάζεται η έκταση η οποία βρίσκεται εκτός | + | Αγροτεμάχιο ονομάζεται η έκταση η οποία βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή [[Σπίτι|οικισμού]]. Τυπικά, ανήκει σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα. |
- | εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή [[Σπίτι|οικισμού]]. | + | |
- | Το χρώμα του είναι είτε καφέ([[Φυσικό έδαφος|φυσικό έδαφος]]) είτε πράσινο ([[Βλάστηση|βλάστηση]]) | + | Ένα αγροτεμάχιο μπορεί να χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια λαχανικών όπως για παράδειγμα [[Growing tomatoes|τομάτας]] και άλλων, ή ακόμα να υπάχρχουν [[Olive Groves|ελαιώνες]] εντός τους. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιείται και ως βοσκότοπος. |
+ | |||
+ | Το χρώμα του είναι είτε καφέ ([[Φυσικό έδαφος|φυσικό έδαφος]]) είτε πράσινο ([[Βλάστηση|βλάστηση]]) | ||
σε έγχρωμες απεικονίσεις. Το σχήμα και το μέγεθός του ποικίλουν από | σε έγχρωμες απεικονίσεις. Το σχήμα και το μέγεθός του ποικίλουν από | ||
περιοχή σε περιοχή αλλά και μεταξύ γειτονικών αγροτεμαχίων. Ο τόνος | περιοχή σε περιοχή αλλά και μεταξύ γειτονικών αγροτεμαχίων. Ο τόνος | ||
Γραμμή 15: | Γραμμή 15: | ||
'''Τα αγροτεμάχια αναγνωρίζονται από:''' | '''Τα αγροτεμάχια αναγνωρίζονται από:''' | ||
- | *Τη διάταξη τους (το ένα δίπλα στο άλλο) | + | * Τη διάταξη τους ( το ένα δίπλα στο άλλο ) |
- | *Το σχήμα τους (συνήθως ορθογώνιο παραλληλόγραμμο) | + | * Το σχήμα τους ( συνήθως ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ) |
- | *Το χρώμα τους ( αποχρώσεις πράσινου | + | * Το χρώμα τους ( αποχρώσεις πράσινου και καφέ ) |
- | *Την ύπαρξη | + | * Την ύπαρξη ξερολιθιάς η οποία οριοθετεί το μέγεθός του |
ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: | ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: | ||
- | * ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΕ ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΥΝΘΕΤΟ RGB 321 | + | * ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΕ ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΥΝΘΕΤΟ RGB 321 : Πράσινο ή και καφέ |
- | * ΥΦΗ: | + | * ΥΦΗ : Μεσαία |
- | * ΤΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙ: | + | * ΤΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙ : Φωτεινός |
- | * ΜΕΓΕΘΟΣ: | + | * ΜΕΓΕΘΟΣ : Ακαθόριστο |
- | * ΣΧΗΜΑ: | + | * ΣΧΗΜΑ : Ορθογώνιο Παραλληλόγραμμο |
- | * ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ : | + | * ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ : Ποικίλει |
---- | ---- | ||
'''Semantic Tags''' | '''Semantic Tags''' | ||
- | ID σπουδαστή:[[ | + | ID σπουδαστή : [[rs11603-2013]] '''ΚΑΙ'''<br /> |
- | Όνομα κλειδιού:[[preferred_name:: | + | Όνομα κλειδιού : [[preferred_name::Agricultural Fields]] '''ΚΑΙ'''<br /> |
- | Ελλημικό όνομα κλειδιού:[[greek_name:: | + | Ελλημικό όνομα κλειδιού : [[greek_name::Αγροτεμάχιο]] '''ΚΑΙ'''<br /> |
- | Τύπος άρθρου | + | Τύπος άρθρου : [[article_type::photointerpretation_key]] '''ΚΑΙ'''<br /> |
- | Απόχρωση σε Landsat:[[landsat_rgb321_color::green]]<br /> | + | Απόχρωση σε Landsat : [[landsat_rgb321_color::green]] '''Ή'''<br /> |
- | Απόχρωση σε Landsat:[[landsat_rgb321_color::brown]]<br /> | + | Απόχρωση σε Landsat : [[landsat_rgb321_color::brown]] '''ΚΑΙ'''<br /> |
- | Υφή:[[texture:: | + | Υφή : [[texture::Medium]] '''ΚΑΙ'''<br /> |
- | Τόνος του γκρι:[[photo_tone::almost_white]]<br /> | + | Τόνος του γκρι : [[photo_tone::almost_white]] '''ΚΑΙ'''<br /> |
- | Μέγεθος:[[size::varies]]<br /> | + | Μέγεθος : [[size::varies]] '''ΚΑΙ'''<br /> |
- | Σχήμα:[[shaped2d::parallelogram]]<br /> | + | Σχήμα : [[shaped2d::parallelogram]] '''ΚΑΙ'''<br /> |
- | Θέση στο χώρο:[[regional_context::varies]]<br /> | + | Θέση στο χώρο : [[regional_context::varies]]<br /> |
- | [[category: | + | [[category:Διεγραμμένα φωτοερμηνευτικά κλειδιά]] |
[[category::Agricultural areas]] | [[category::Agricultural areas]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 13:20, 4 Ιουνίου 2013
Αγροτεμάχιο ονομάζεται η έκταση η οποία βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή οικισμού. Τυπικά, ανήκει σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα.
Ένα αγροτεμάχιο μπορεί να χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια λαχανικών όπως για παράδειγμα τομάτας και άλλων, ή ακόμα να υπάχρχουν ελαιώνες εντός τους. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιείται και ως βοσκότοπος.
Το χρώμα του είναι είτε καφέ (φυσικό έδαφος) είτε πράσινο (βλάστηση) σε έγχρωμες απεικονίσεις. Το σχήμα και το μέγεθός του ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή αλλά και μεταξύ γειτονικών αγροτεμαχίων. Ο τόνος του ποικίλει και μπορεί να είναι φωτεινός ή σκούρος. Τέλος η υφή του είναι τραχεία ενώ η θέση του στο χώρο ποικίλει.
Τα αγροτεμάχια αναγνωρίζονται από:
- Τη διάταξη τους ( το ένα δίπλα στο άλλο )
- Το σχήμα τους ( συνήθως ορθογώνιο παραλληλόγραμμο )
- Το χρώμα τους ( αποχρώσεις πράσινου και καφέ )
- Την ύπαρξη ξερολιθιάς η οποία οριοθετεί το μέγεθός του
ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
- ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΕ ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΥΝΘΕΤΟ RGB 321 : Πράσινο ή και καφέ
- ΥΦΗ : Μεσαία
- ΤΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙ : Φωτεινός
- ΜΕΓΕΘΟΣ : Ακαθόριστο
- ΣΧΗΜΑ : Ορθογώνιο Παραλληλόγραμμο
- ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ : Ποικίλει
Semantic Tags
ID σπουδαστή : rs11603-2013 ΚΑΙ
Όνομα κλειδιού : Agricultural Fields ΚΑΙ
Ελλημικό όνομα κλειδιού : Αγροτεμάχιο ΚΑΙ
Τύπος άρθρου : photointerpretation_key ΚΑΙ
Απόχρωση σε Landsat : green Ή
Απόχρωση σε Landsat : brown ΚΑΙ
Υφή : Medium ΚΑΙ
Τόνος του γκρι : almost_white ΚΑΙ
Μέγεθος : varies ΚΑΙ
Σχήμα : parallelogram ΚΑΙ
Θέση στο χώρο : varies
Agricultural areas