Σκαρογιάννης Ευάγγελος
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(Νέα σελίδα με 'Add Your Content Here category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Αθήνα) ') |
|||
(16 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | + | '''Άρθρα'''<br/> | |
+ | * [[ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ GIS ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΣΕΡΡΩΝ]] <br/> | ||
+ | * [[ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ]] <br/> | ||
+ | * [[ΚΑΘΕΤΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ANDAMAN ΑΝΙΧΝΕΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΡΑΝΤΑΡ]] <br/> | ||
+ | * [[ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ]] <br/> | ||
+ | * [[ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ]] <br/> | ||
+ | * [[ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ LANDSAT, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ/ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ]] <br/> | ||
- | + | ||
+ | [[category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Αθήνα) ]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 04:56, 5 Μαρτίου 2012
Άρθρα
- ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ GIS ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΣΕΡΡΩΝ
- ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
- ΚΑΘΕΤΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ANDAMAN ΑΝΙΧΝΕΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΡΑΝΤΑΡ
- ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
- ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
- ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ LANDSAT, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ/ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ