Νησιά Αtoll
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(New page: [[Εικόνα: 300px-Wake_Island.png|thumb|right|Νησί Wake,Ειρηνικός Ωκεανός,LADSAT 7 ,Πηγή:[http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://content.answers.com/main/...) |
|||
(8 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | [[Εικόνα: 300px-Wake_Island.png|thumb|right|Νησί Wake,Ειρηνικός Ωκεανός,LADSAT 7 ,Πηγή:[http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://content.answers.com/main/content/wp/en-commons/thumb/8/89/300px-Wake_Island.png&imgrefurl=http://www.answers.com/topic/wake-island&h=301&w=300&sz=100&hl=el&start=26&tbnid=hUUhFx2VQb75eM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dsatellite%2Bimages%2Bislands%26start%3D18%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Del%26sa%3DN.jpg www.answers.com]]] | + | [[Εικόνα: 300px-Wake_Island.png |thumb|right|Νησί Wake,Ειρηνικός Ωκεανός,LADSAT 7 ,Πηγή: [http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://content.answers.com/main/content/wp/en-commons/thumb/8/89/300px-Wake_Island.png&imgrefurl=http://www.answers.com/topic/wake-island&h=301&w=300&sz=100&hl=el&start=26&tbnid=hUUhFx2VQb75eM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dsatellite%2Bimages%2Bislands%26start%3D18%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Del%26sa%3DN.jpg www.answers.com]]] |
+ | |||
+ | [[Εικόνα: coralmap1.jpg|thumb|up left|Nησιά Χαβάης,IKONOS,Πηγή: [http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.accessnoaa.noaa.gov/images/coralmap1.jpg&imgrefurl=http://www.accessnoaa.noaa.gov/feb1202/index.html&h=278&w=300&sz=21&hl=el&start=376&tbnid=yVgFn7tbjT_7oM:&tbnh=107&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dsatellite%2Bimages%2Bislands%26start%3D360%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Del%26sa%3DN.jpg www.accessnoaa.noaa.gov]]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Αναγνωρίζεται από τα εξής στοιχεία''': | ||
+ | **Προκειται για κομματι ξηράς σε σχημα δαχτυλιδιου στη θαλασσα. | ||
+ | **Περιβάλλεται απο βαθειά μπλε σκουρα 8αλασσα και στο εσωτερικό κομματι ρηχη γαλαζι-ασπρη θάλασσα. | ||
+ | **Υπάρχει βλάστηση με πρασινο φυσικο χρωμα και γυρω απο αυτη αμμος με ασπρο. | ||
+ | **Μοιάζουν με [[Λίμνες|λίμνες]] μεσα στη θαλασσα. | ||
+ | **Ειναι αποτέλεσμα πιθανής ηφαιστειακής δραστηριότητας. | ||
+ | |||
+ | ΦΩΤΟΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: | ||
+ | * Υφή: Λεπτόκοκκη | ||
+ | * Σχήμα: Ακανόνιστο | ||
+ | * Περιβάλλεται από: [[Θάλασσα και ωκεανός|Θάλασσα]] | ||
+ | * Κοινό όριο με υδάτινη μάζα | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
- | |||
Παρούσα αναθεώρηση της 15:34, 12 Ιουνίου 2008
- Αναγνωρίζεται από τα εξής στοιχεία:
- Προκειται για κομματι ξηράς σε σχημα δαχτυλιδιου στη θαλασσα.
- Περιβάλλεται απο βαθειά μπλε σκουρα 8αλασσα και στο εσωτερικό κομματι ρηχη γαλαζι-ασπρη θάλασσα.
- Υπάρχει βλάστηση με πρασινο φυσικο χρωμα και γυρω απο αυτη αμμος με ασπρο.
- Μοιάζουν με λίμνες μεσα στη θαλασσα.
- Ειναι αποτέλεσμα πιθανής ηφαιστειακής δραστηριότητας.
ΦΩΤΟΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
- Υφή: Λεπτόκοκκη
- Σχήμα: Ακανόνιστο
- Περιβάλλεται από: Θάλασσα
- Κοινό όριο με υδάτινη μάζα