Bare rocks - Landsat
Από RemoteSensing Wiki
| (22 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
| - | |||
| - |   [[Εικόνα:  | + | |
| - | [[Εικόνα:  | + |   [[Εικόνα: Bare1.jpg | thumb | right | Εικόνα 1: Landsat 8 OLI 564(RGB) ]] | 
| - | [[Εικόνα: | + | [[Εικόνα: Bare2.jpg | thumb | right |Εικόνα 2: Landsat 8 OLI 432 (RGB) ]] | 
| + | [[Εικόνα: Bare3.JPG| thumb | right |Εικόνα 3: Google satellite ]] | ||
| Αυτός ο ορισμός περιλαμβάνει: | Αυτός ο ορισμός περιλαμβάνει: | ||
| - | |||
| *περιοχές με διάσπαρτη βλάστηση όπου το 75% της επιφάνειας καλύπτεται από  βράχους. | *περιοχές με διάσπαρτη βλάστηση όπου το 75% της επιφάνειας καλύπτεται από  βράχους. | ||
| *σταθερούς βράχους  με επιφανειακά στρώματα από ασβεστόλιθο, | *σταθερούς βράχους  με επιφανειακά στρώματα από ασβεστόλιθο, | ||
| Γραμμή 21: | Γραμμή 20: | ||
| - | *ΤΟΝΟΣ:  | + | *ΤΟΝΟΣ: Medium Gray  | 
| *ΣΧΗΜA: Aκανόνιστο σχήμα | *ΣΧΗΜA: Aκανόνιστο σχήμα | ||
| *ΜΕΓΕΘΟΣ: Μεγάλο σχετικά | *ΜΕΓΕΘΟΣ: Μεγάλο σχετικά | ||
| - | *ΥΦΗ:  | + | *ΥΦΗ: Μέτρια  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
| *ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Σε έντονο ανάγλυφο, δίπλα σε χαράδρες | *ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Σε έντονο ανάγλυφο, δίπλα σε χαράδρες | ||
| Γραμμή 32: | Γραμμή 29: | ||
| ---- | ---- | ||
| '''Semantic Tags:''' <br /> | '''Semantic Tags:''' <br /> | ||
| - | ID Σπουδαστή: [[student_name:: | + | ID Σπουδαστή: [[student_name::rs14013]] <br /> | 
| - | Όνομα Κλειδιού: [[preferred_name:: | + | Όνομα Κλειδιού: [[preferred_name::Bare rocks - Landsat]] <br /> | 
| - | Ελληνικό όνομα κλειδιού: [[greek_name:: | + | Ελληνικό όνομα κλειδιού: [[greek_name::apogimnomenoi_vraxoi]] <br /> | 
| Τύπος Άρθρου: [[article_type::photointerpretion_key]] <br /> | Τύπος Άρθρου: [[article_type::photointerpretion_key]] <br /> | ||
| Είναι είδος: [[is_a_kind_of::bare_rocks]] <br /> | Είναι είδος: [[is_a_kind_of::bare_rocks]] <br /> | ||
| - | Τόνος: [[property.photo_tone:: | + | Τόνος: [[property.photo_tone::medium_gray]] <br /> | 
| Σχήμα: [[property.shape2d::irregular]] <br /> | Σχήμα: [[property.shape2d::irregular]] <br /> | ||
| - | Μέγεθος: [[property | + | Κανονικότητα Σχήματος:[[property:compactness::non_compact]] <br /> | 
| - | Υφή: [[property.texture:: | + | Μέγεθος: [[property:relative_size::large]] <br /> | 
| - | Χρώμα: [[property. | + | Υφή: [[property.texture::medium]] <br /> | 
| + | Ομοιογένεια Τόνου: [[property:photo_tone_uniformity::uniform]] <br /> | ||
| + | Είδος τόνου περιγράμματος: [[boundary_tone_type::distrecte]] <br /> | ||
| + | Χρώμα: [[property.spot_rgb_564_color::white]] <br /> | ||
| Σχέση με το περιβάλλον: [[property.occurs_adjacent_to::gorges]] <br /> | Σχέση με το περιβάλλον: [[property.occurs_adjacent_to::gorges]] <br /> | ||
| + | Περιβάλλεται από: [[property:is_surrounded_by:: vegetation]] <br /> | ||
| + | Αντίθεση με τον περίγυρο:([[contrast_with_surrounding:: yes]] <br /> | ||
| + | Βρίσκεται ψηλότερα από:[[property:occurs_higher_than:: vegetation]] <br /> | ||
| + | Ανθρώπινη παρέμβαση:[[human_influence:: No]] <br/>  | ||
| + | Δορυφορικό Σύστημα:[[property:satelite:: Landsat 8 OLI]] '''ΚΑΙ''' [[property:satelite:: Goggle satellite]] <br /> | ||
| + | |||
| [[category:Απογυμνωμένοι βράχοι]] | [[category:Απογυμνωμένοι βράχοι]] | ||
| - | [[Category: | + | [[Category:Bare rocks]] | 
Παρούσα αναθεώρηση της 18:03, 7 Ιουνίου 2020
Αυτός ο ορισμός περιλαμβάνει:
- περιοχές με διάσπαρτη βλάστηση όπου το 75% της επιφάνειας καλύπτεται από βράχους.
- σταθερούς βράχους με επιφανειακά στρώματα από ασβεστόλιθο,
μεγάλα τεμάχια βράχων σε κοίτες και συντρίμματα βράχων στις κορυφές βουνών.
- θέσεις και προϊόντα πρόσφατης ηφαιστειακής δραστηριότητας,
ηφαιστειακή τέφρα άγονα πεδία λάβας.
- ζώνες βράχων χωρίς βλάστηση πέραν της ζώνης των ακτών.
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά στοιχεία, όπως τοπογραφικοί χάρτες,
στους οποίους αυτές οι περιοχές συμβολίζονται με μπλε ισοϋψείς καμπύλες καθώς και δορυφορικά δεδομένα που έχουν ληφθεί μεταξύ 15 Ιουλίου και 15 Σεπτεμβρίου, οπότε και υπάρχει το λιγότερο χιόνι.
- Βρίσκονται κοντά σε ορεινούς όγκους και δέντρα και αναγνωρίζονται από τη μορφολογία τους.
- Εκτός από σκούρο καφέ χρώμα απεικονίζονται και με σκούρο γκρι ή πολλές φορές με ανοιχτό καφέ όπως στην διπλανή φωτογραφία.
- ΤΟΝΟΣ: Medium Gray
- ΣΧΗΜA: Aκανόνιστο σχήμα
- ΜΕΓΕΘΟΣ: Μεγάλο σχετικά
- ΥΦΗ: Μέτρια
- ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Σε έντονο ανάγλυφο, δίπλα σε χαράδρες
Semantic Tags: 
ID Σπουδαστή: rs14013 
Όνομα Κλειδιού: Bare rocks - Landsat 
Ελληνικό όνομα κλειδιού: apogimnomenoi_vraxoi 
Τύπος Άρθρου: photointerpretion_key 
Είναι είδος: bare_rocks 
Τόνος: medium_gray 
Σχήμα: irregular 
Κανονικότητα Σχήματος:non_compact 
Μέγεθος: large 
Υφή: medium 
Ομοιογένεια Τόνου: uniform 
Είδος τόνου περιγράμματος: distrecte 
Χρώμα: white 
Σχέση με το περιβάλλον: gorges 
Περιβάλλεται από: vegetation 
Αντίθεση με τον περίγυρο:( yes 
Βρίσκεται ψηλότερα από:vegetation 
Ανθρώπινη παρέμβαση: No 
 
Δορυφορικό Σύστημα:Landsat 8 OLI ΚΑΙ Goggle satellite 




