Developed grains
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(2 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 20: | Γραμμή 20: | ||
'''Semantic Tags:''' | '''Semantic Tags:''' | ||
- | [[Αρχείο: | + | [[Αρχείο:Soc0010.jpg|thumb|]] |
ID Σπουδαστή: [[student_name::rs09623]] <br /> | ID Σπουδαστή: [[student_name::rs09623]] <br /> | ||
- | Όνομα Κλειδιού: [[preferred_name:: | + | Όνομα Κλειδιού: [[preferred_name::Developed grains]] <br /> |
- | Ελληνικό Όνομα Κλειδιού: [[greek_name:: | + | Ελληνικό Όνομα Κλειδιού: [[greek_name::Aneptygmena sitira]] <br /> |
Τύπος Άρθρου: [[article_type::photointerpretation_key]] <br /> | Τύπος Άρθρου: [[article_type::photointerpretation_key]] <br /> | ||
- | Είναι είδος: [[is_a_kind_of:: | + | Είναι είδος: [[is_a_kind_of::Agricultural areas]] <br /> |
- | Τόνος του γκρι: [[photo_tone:: | + | Τόνος του γκρι: [[photo_tone::gray]] <br /> |
- | Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 321 του Landsat: [[landsat_rgb321_color:: | + | Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 321 του Landsat: [[landsat_rgb321_color::yellow]] <br /> |
- | + | Σχήμα: [[shape2d::parallelogram]] <br /> | |
- | + | Υφή: [[texture::middle]] <br /> | |
- | Σχήμα: [[shape2d:: | + | |
- | Υφή: [[texture:: | + | |
Σχετικό Μέγεθος: [[relative_size::large]] <br /> | Σχετικό Μέγεθος: [[relative_size::large]] <br /> | ||
Είδος Τόνου Περιγράμματος: [[boundary_tone_type::discrete]] <br /> | Είδος Τόνου Περιγράμματος: [[boundary_tone_type::discrete]] <br /> | ||
Γραμμή 37: | Γραμμή 35: | ||
Ομοιογένεια τόνου: [[photo_tone_uniformity::uniform]] <br /> | Ομοιογένεια τόνου: [[photo_tone_uniformity::uniform]] <br /> | ||
Περιβάλλεται από: [[is_surrounded_by::roads]] <br /> | Περιβάλλεται από: [[is_surrounded_by::roads]] <br /> | ||
- | Περιβάλλεται από: [[is_surrounded_by:: | + | Περιβάλλεται από: [[is_surrounded_by::grains]] <br /> |
- | + |
Παρούσα αναθεώρηση της 21:12, 10 Ιουνίου 2011
- Αναγνωρίζονται από το ύψος της βλάστησης και του μέτρια φωτεινού τόνου τους.
- Η υφή τους είναι μέτρια προς λεία και τα σχήματα των επιφανειών κανονικά
- ΣΧΗΜΑ:Ορθογώνια
- ΜΕΓΕΘΟΣ:Ανάλογα με τις ιδιοκτησίες
- ΠΡΟΤΥΠΟ:Αγροτικό
- ΤΟΝΟΣ: Μέτρια Aνοικτός
- ΥΦΗ:Περίπου λεία ή μέτρια
Semantic Tags:
ID Σπουδαστή: rs09623
Όνομα Κλειδιού: Developed grains
Ελληνικό Όνομα Κλειδιού: Aneptygmena sitira
Τύπος Άρθρου: photointerpretation_key
Είναι είδος: Agricultural areas
Τόνος του γκρι: gray
Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 321 του Landsat: yellow
Σχήμα: parallelogram
Υφή: middle
Σχετικό Μέγεθος: large
Είδος Τόνου Περιγράμματος: discrete
Κανονικότητα σχήματος: compact
Ομοιογένεια τόνου: uniform
Περιβάλλεται από: roads
Περιβάλλεται από: grains