Tree crop
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(3 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
+ | rs17018 2019 | ||
[[Εικόνα:ImagesCAROX8HD.jpg| thumb | right |Εικόνα 1.]] | [[Εικόνα:ImagesCAROX8HD.jpg| thumb | right |Εικόνα 1.]] | ||
[[ Εικόνα: Dentrokalliergeia.jpg | thumb | right |Εικόνα 2. Περιγραφή: δέντρα, πηγή:quickbird]] | [[ Εικόνα: Dentrokalliergeia.jpg | thumb | right |Εικόνα 2. Περιγραφή: δέντρα, πηγή:quickbird]] | ||
Γραμμή 21: | Γραμμή 22: | ||
- | [[category: | + | [[category:Διεγραμμένα φωτοερμηνευτικά κλειδιά]] |
'''Semantic Tags:''' | '''Semantic Tags:''' | ||
Γραμμή 32: | Γραμμή 33: | ||
Υφή:[[texture::rough]] <br /> | Υφή:[[texture::rough]] <br /> | ||
Ομοιογένεια τόνου:[[photo_tone_uniformity::uniform]] <br /> | Ομοιογένεια τόνου:[[photo_tone_uniformity::uniform]] <br /> | ||
- | Είδος τόνου περιγράμματος:[[boundary_tone_type:Intensely_distinct]] <br /> | + | Είδος τόνου περιγράμματος:[[boundary_tone_type::Intensely_distinct]] <br /> |
Σχήμα σε 2 διαστάσεις: συνήθως [[shape2d::normal]] <br /> | Σχήμα σε 2 διαστάσεις: συνήθως [[shape2d::normal]] <br /> | ||
Περιβάλλεται από:[[is_surrounded_by::cereal|growings]] <br /> | Περιβάλλεται από:[[is_surrounded_by::cereal|growings]] <br /> | ||
Κατηγορία:[[category::rural_areas]] | Κατηγορία:[[category::rural_areas]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 15:59, 29 Μαΐου 2019
rs17018 2019
Αγροτική έκταση όπου γίνεται καλλιέργεια διάφορων δέντρων
Αναγνωρίζεται απο :
- το σκούρο πράσινο χρώμα
- την πυκνότητα της καλλιέργειας
- τη θέση στο χώρο
ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :
- Απόχρωση: Ποικίλει(συνήθως σκούρο πράσινο)
- Υφή:Τραχειά
- Ομοιογένεια τόνου:Ομοιογενής
- Είδος τόνου περιγράμμτος:Έντονα διακριτο
- Σχήμα σε δύο διαστάσεις:Συνήθως ορθογώνιο
- Σχήμα : Συνήθως κανονικό
- Περιβάλλεται απο: άλλες καλλιέργειες
Semantic Tags:
Ονομα:tree_growing
Ελληνικό όνομα:dentrokalliergeia
Τύπος άρθρου:photointerpretation_key
Κωδικός σπουδαστή:rs09020
Χρώμα:differs (συνήθως dark_green)
Υφή:rough
Ομοιογένεια τόνου:uniform
Είδος τόνου περιγράμματος:Intensely_distinct
Σχήμα σε 2 διαστάσεις: συνήθως normal
Περιβάλλεται από:growings
Κατηγορία:rural_areas