Νησί-Ηφαίστειο σε λίμνη
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(New page: [[Εικόνα:B7WEUCA16O10QCAIRE24WCACDBN17CAZH787KCATE4B7JCAQZMBXCCAQUG6H4CA3X1LQSCAKB7FP4CA1NG5WGCAK4E14PCANV4H52CATG5LSHCAJ5LJU0CATV9WKOCAG0R8CSCAQKUINDCABT7RA3.jpg|thumb|up left|Λι...) |
|||
(11 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | [[Εικόνα:B7WEUCA16O10QCAIRE24WCACDBN17CAZH787KCATE4B7JCAQZMBXCCAQUG6H4CA3X1LQSCAKB7FP4CA1NG5WGCAK4E14PCANV4H52CATG5LSHCAJ5LJU0CATV9WKOCAG0R8CSCAQKUINDCABT7RA3.jpg|thumb|up left|Λιμνη Τaal,Φιλιππίνες,Πηγή:[http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/f/f0/Taal_Volcano_satellite_image.gif/240px-Taal_Volcano_satellite_image.gif&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Taal_Lake&h=252&w=240&sz=62&hl=el&start=5&tbnid=Cx8WTxOy8xP88M:&tbnh=111&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3Disland%2Bin%2Blake%2Bsatellite%2Bimages%26gbv%3D2%26hl%3Del.jpg www.wikimedia.org]]] | + | [[Εικόνα:B7WEUCA16O10QCAIRE24WCACDBN17CAZH787KCATE4B7JCAQZMBXCCAQUG6H4CA3X1LQSCAKB7FP4CA1NG5WGCAK4E14PCANV4H52CATG5LSHCAJ5LJU0CATV9WKOCAG0R8CSCAQKUINDCABT7RA3.jpg|thumb|up left|Λιμνη Τaal, Φιλιππίνες , Πηγή:[http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/f/f0/Taal_Volcano_satellite_image.gif/240px-Taal_Volcano_satellite_image.gif&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Taal_Lake&h=252&w=240&sz=62&hl=el&start=5&tbnid=Cx8WTxOy8xP88M:&tbnh=111&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3Disland%2Bin%2Blake%2Bsatellite%2Bimages%26gbv%3D2%26hl%3Del.jpg www.wikimedia.org]]] |
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Αναγνωρίζεται από''': | ||
+ | **Η λίμνη ξεχωρίζει απο τον μπλε της τονο αφου οι φωτογραφιες ειναι στο φυσικο τους χρωμα. | ||
+ | **Στο εσωτερικό της λιμνης διακρίνεται ενα κυκλικό κομματι ξηράς το οποιο ειναι το νησί. | ||
+ | **Γύρω απο την λίμνη υπάρχει η ηπειροτική λεκάνη. | ||
+ | **Στο κεντρο του νησιού μπορούμε να παρατηρήσουμε μια τρύπα η οποία ειναι ο [[ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ|κρατηρας]] του ηφαιστειογενούς νησιού. | ||
+ | **Το στεγανό κοίλωμα του εδάφους που ειναι απαραίτητο για τον σχηματισμό της [[Λίμνες|λίμνης]]. | ||
+ | |||
+ | ΦΩΤΟΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ||
+ | *Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο:Το χρώμα της λίμνης ειναι μπλε και του νησιου καφε στο χερσαιο τμήμα και πρασινο στη βλάστηση (φυσικό χρώμα). | ||
+ | *Η υφή της λίμνης ειναι λεία και του νησιου χονδρόκοκκη. | ||
+ | *Σχήμα:Πολυγωνικό. | ||
+ | *Θέση στο χώρο:Καταλαμβάνει μια ενδοηπειρωτική λεκάνη. | ||
+ | *Περιβάλλεται από:[[Ορεινές περιοχές|Ορεινους ογκους]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Εικόνα:Ometepe_island_sts.jpg|thumb|up center|Δίδυμα ηφαιστειογεννή νησια στη λίμνη Νικαραγουα , Πηγή:[http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://z.about.com/d/gocentralamerica/1/7/n/9/-/-/Ometepe_island_sts.jpg&imgrefurl=http://gocentralamerica.about.com/od/wildlifeconservation/ig/NASA-Photos-of-Central-America/Ometepe-Island--Nicaragua.htm&h=500&w=500&sz=39&hl=el&start=26&tbnid=Qzd8PYGVcMHPXM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Disland%2Bin%2Blake%2Bsatellite%2Bimages%26start%3D18%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Del%26sa%3DN.jpg images.google.gr]]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Εικόνα:MonoLake8.jpg|thumb|right|Λίμνη Μονο,Νεβάδα, Πήγη: [http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://members.aol.com/Tenaya21/Ecology/LectureNotes/LecPics/MonoLake8.jpeg&imgrefurl=http://members.aol.com/Tenaya21/Ecology/LectureNotes/lec14.html&h=391&w=369&sz=53&hl=el&start=77&tbnid=pEs5e0M2p2d4YM:&tbnh=123&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Disland%2Bin%2Blake%2Bsatellite%2Bimages%26start%3D72%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Del%26sa%3DN.jpg members.aol.com]]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
- | |||
[[category:Άλλη Κατηγορία]] | [[category:Άλλη Κατηγορία]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 16:12, 12 Ιουνίου 2008
- Αναγνωρίζεται από:
- Η λίμνη ξεχωρίζει απο τον μπλε της τονο αφου οι φωτογραφιες ειναι στο φυσικο τους χρωμα.
- Στο εσωτερικό της λιμνης διακρίνεται ενα κυκλικό κομματι ξηράς το οποιο ειναι το νησί.
- Γύρω απο την λίμνη υπάρχει η ηπειροτική λεκάνη.
- Στο κεντρο του νησιού μπορούμε να παρατηρήσουμε μια τρύπα η οποία ειναι ο κρατηρας του ηφαιστειογενούς νησιού.
- Το στεγανό κοίλωμα του εδάφους που ειναι απαραίτητο για τον σχηματισμό της λίμνης.
ΦΩΤΟΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο:Το χρώμα της λίμνης ειναι μπλε και του νησιου καφε στο χερσαιο τμήμα και πρασινο στη βλάστηση (φυσικό χρώμα).
- Η υφή της λίμνης ειναι λεία και του νησιου χονδρόκοκκη.
- Σχήμα:Πολυγωνικό.
- Θέση στο χώρο:Καταλαμβάνει μια ενδοηπειρωτική λεκάνη.
- Περιβάλλεται από:Ορεινους ογκους.