Seaside village
Από RemoteSensing Wiki
μ (Η Παραθαλάσσιο Χωριό μετακινήθηκε στη θέση Seaside villages) |
|||
(4 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
+ | |||
+ | ΓΚΕΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ rs17068 (updated 5/2019) | ||
+ | |||
[[Εικόνα:Parathalassio_xwrio.jpg|thumb|right| Παραθαλλάσιο χωριό , Πηγή: Google Earth]] | [[Εικόνα:Parathalassio_xwrio.jpg|thumb|right| Παραθαλλάσιο χωριό , Πηγή: Google Earth]] | ||
- | Με τον όρο Παραθαλάσσιο Χωριό, εννοούμε τον αγροτικό οικισμό,ο οποίος συνορεύει με θάλασσα, αποτελείται από | + | |
+ | Με τον όρο Παραθαλάσσιο Χωριό, εννοούμε τον αγροτικό οικισμό,ο οποίος συνορεύει με θάλασσα, αποτελείται από σχετικά μικρό αστικό ιστό και έχει πληθυσμό μικρότερο από την πόλη. | ||
'''ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ:''' | '''ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ:''' | ||
Γραμμή 40: | Γραμμή 44: | ||
* Βρίσκεται δίπλα σε θάλασσα | * Βρίσκεται δίπλα σε θάλασσα | ||
* Ανήκει στο είδος [[χωριό|χωριά]] | * Ανήκει στο είδος [[χωριό|χωριά]] | ||
+ | ---- | ||
+ | '''semantic tags:''' | ||
- | + | ID Σπουδαστη: [[student_name::rs10615]] <br /> | |
- | + | Ονομα Κλειδιου: [[preferred_name::seaside_village]] <br /> | |
- | [[category: | + | Ελληνικο ονομα Κλειδιου: [[greek_name::parathalassio_chorio]] <br /> |
+ | Τυπος αρθρου: [[article_type::photointerpretation_key]] <br /> | ||
+ | Σχημα σε 2 διαστασεις: [[shape2d::undefined]] <br /> | ||
+ | Σχημα σε 3 διαστασεις: [[shape3d::undefined]] <br /> | ||
+ | Κανονικοτητα σχηματος: [[compactness::non_compact]] <br /> | ||
+ | Σχετικό μέγεθος:[[relative_size::small]] <br /> | ||
+ | Ειναι πιθανη ενδειξη για: [[is_possible_indicator_of::sandy_coast]] <br /> | ||
+ | Ειναι πιθανη ενδειξη για: [[is_possible_indicator_of::Resort_hotel]] <br /> | ||
+ | Ειναι πιθανη ενδειξη για: [[is_possible_indicator_of::PORT]] <br /> | ||
+ | Aπoχρωση σε εγχρωμο συνθετο RGB 321 του Landsat: [[landsat_tm_rgb321_color::brown,gray,white]] <br /> | ||
+ | Περιλαμβάνει:[[contains::roads]] <br /> | ||
+ | Περιλαμβάνει:[[contains::building]] <br /> | ||
+ | Βρισκεται κοντα σε: [[occurs_adjacent_to::sea]] <br /> | ||
+ | Υφη: [[texture::rough]] <br /> | ||
+ | Ομοιογένεια Τόνου: [[photo_tone_uniformity::non_uniform]]<br /> | ||
+ | Eίδος Τόνου Περιγράμματος:[[boundary_tone_type::non_discrete]]<br /> | ||
+ | Eίναι Είδος:[[is_a_kind_of::semi_urban_areas]]<br /> | ||
+ | Πρότυπο: [[patern::undefined]]<br /> | ||
+ | |||
+ | [[category:artificial surfaces]]<br /> |
Παρούσα αναθεώρηση της 08:20, 3 Ιουνίου 2019
ΓΚΕΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ rs17068 (updated 5/2019)
Με τον όρο Παραθαλάσσιο Χωριό, εννοούμε τον αγροτικό οικισμό,ο οποίος συνορεύει με θάλασσα, αποτελείται από σχετικά μικρό αστικό ιστό και έχει πληθυσμό μικρότερο από την πόλη.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ:
- τη μικρή του έκταση
- την ύπαρξη υδάτινου στοιχείου
- την έντονη παρουσία βλάστησης
ΦΩΤΟΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
- ΥΦΗ: Τραχεία
- ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΝΟΥ: ομοιογενής τόνος του γκρι
- ΕΙΔΟΣ ΤΟΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Αδιάκριτο
- ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ: Ακανόνιστο
- ΣΧΗΜΑ ΣΕ 2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ακανόνιστο
- ΣΧΗΜΑ ΣΕ 3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ακανόνιστο
- ΜΕΓΕΘΟΣ: Μικρό
- ΠΡΟΤΥΠΟ: Ακαθόριστο
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ/ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
- Πιο σκούρο / πιο φωτεινό από τους γείτονες : Πιο φωτεινό
- Βρίσκεται δίπλα σε : Θάλασσα
- Κοινό όριο με : Δάση, καλλιέργειες
- Είναι απόλυτη ένδειξη για ύπαρξη οδικού δικτύου
Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΧΩΡΙΑ ΣΥΝΑΓΕΤΑΙ ΑΝ:
- Υπάρχουν σπίτια
- Η υφή είναι τραχεία
- Στην ομοιογένεια τόνου υπάρχει εναλλαγή τόνων
- Το σχήμα σε 2 διαστάσεις είναι ακαθόριστο
- Το σχήμα σε 3 διαστάσεις είναι ακαθόριστο
- Το σχετικό μέγεθος είναι μικρό
- Το πρότυπο / διάταξη είναι ακαθόριστο
- Η κανονικότητα του σχήματος είναι ακανόνιστη
- Βρίσκεται δίπλα σε θάλασσα
- Ανήκει στο είδος χωριά
semantic tags:
ID Σπουδαστη: rs10615
Ονομα Κλειδιου: seaside_village
Ελληνικο ονομα Κλειδιου: parathalassio_chorio
Τυπος αρθρου: photointerpretation_key
Σχημα σε 2 διαστασεις: undefined
Σχημα σε 3 διαστασεις: undefined
Κανονικοτητα σχηματος: non_compact
Σχετικό μέγεθος:small
Ειναι πιθανη ενδειξη για: sandy_coast
Ειναι πιθανη ενδειξη για: Resort_hotel
Ειναι πιθανη ενδειξη για: PORT
Aπoχρωση σε εγχρωμο συνθετο RGB 321 του Landsat: brown,gray,white
Περιλαμβάνει:roads
Περιλαμβάνει:building
Βρισκεται κοντα σε: sea
Υφη: rough
Ομοιογένεια Τόνου: non_uniform
Eίδος Τόνου Περιγράμματος:non_discrete
Eίναι Είδος:semi_urban_areas
Πρότυπο: undefined