Plantation
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(5 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | [[Εικόνα: | + | [[Εικόνα:Plantation.jpg|thumb|right|Αεροφωτογραφία φυτείας στη Μαλαισία Πηγή:Google]] |
+ | |||
Τόπος φυτεμένος με μεγάλο εύρος φυτών. | Τόπος φυτεμένος με μεγάλο εύρος φυτών. | ||
Γραμμή 21: | Γραμμή 22: | ||
[[category:Γεωργικές περιοχές]] | [[category:Γεωργικές περιοχές]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Sematic Tags''' <br /> | ||
+ | ID Σπουδαστή: [[student_name::rs09621]] <br /> | ||
+ | Όνομα Κλειδιού: [[preferred_name::Plantation]] <br /> | ||
+ | Ελληνικό Όνομα Κλειδιού: [[greek_name::Φυτεία]] <br /> | ||
+ | Τύπος Άρθρου: [[article_type::photointerpetation_key]] <br /> | ||
+ | Σχήμα: [[shape2d::undefined]] <br /> | ||
+ | Σχετικό Μέγεθος: [[relative_size::large]] <br /> | ||
+ | Χρώμα σε RGB 321: [[rgb321_color:: green]] <br /> | ||
+ | Υφή:[[texture::rough]] <br /> | ||
+ | Καλύπτεται από: [[is coverd_by::trees]] <br /> | ||
+ | |||
+ | [[category:Φυτεία]] | ||
+ | [[category:Plantation]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 16:48, 29 Μαΐου 2015
Τόπος φυτεμένος με μεγάλο εύρος φυτών.
Αναγνωρίζεται από :
- Περιέχει δέντρα
- Καταλαμβάνει μεγάλη έκταση
- Αναγνωρίζεται από το πράσινο του χρώμα
Φωτοερμηνευτικά στοιχεία:
- ΤΟΝΟΣ :εξαρτάται από το είδος της καλλιέργειας
- ΥΦΗ : τραχεία
- ΣΧΗΜΑ : ακανόνιστο
Sematic Tags
ID Σπουδαστή: rs09621
Όνομα Κλειδιού: Plantation
Ελληνικό Όνομα Κλειδιού: Φυτεία
Τύπος Άρθρου: photointerpetation_key
Σχήμα: undefined
Σχετικό Μέγεθος: large
Χρώμα σε RGB 321: green
Υφή:rough
Καλύπτεται από: trees