Λάζογλου Μιλτιάδης
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(New page: Add Your Content Here Κατηγορία:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Μέτσοβο) ) |
|||
(36 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | |||
- | |||
[[Κατηγορία:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Μέτσοβο) ]] | [[Κατηγορία:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Μέτσοβο) ]] | ||
+ | |||
+ | [[Η κατολίσθηση στο Pos Selim: Αξιολόγηση των παραγόντων που την προκάλεσαν με τη χρήση γεω-χωρικών και τηλεπισκοπικών δεδομένων.]] | ||
+ | |||
+ | [[Εφαρμογή τεχνολογιών παρατήρησης-παρακολούθησης της γης για τον υπολογισμό καταστροφικών κατολισθητικών φαινομένων]] | ||
+ | |||
+ | [[Υπολογισμός των καταστροφών που προκάλεσε δασική πυρκαγιά στην Αττική, με τη χρήση τηλεπισκοπικών μεθόδων και ΓΣΠ]] | ||
+ | |||
+ | [[Μοντελοποίηση κινδύνων εκδήλωσης πυρκαγιάς βασιζόμενη στην Τηλεπισκόπηση και τα ΓΣΠ]] | ||
+ | |||
+ | [[Η συμβολή των δορυφορικών πολυφασματικών εικόνων στη Γεωμορφολογία από τη δεκαετία του ’70 μέχρι σήμερα. Παραδείγματα από την Ελλάδα ]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 09:53, 14 Φεβρουαρίου 2011
Μοντελοποίηση κινδύνων εκδήλωσης πυρκαγιάς βασιζόμενη στην Τηλεπισκόπηση και τα ΓΣΠ