Τάσιου Χαρά
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
[[category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Μέτσοβο)]] | [[category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Μέτσοβο)]] | ||
+ | |||
+ | [[ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ]] | ||
+ | |||
+ | [[ΕΝΑΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ «agent-based» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΕ ΔΑΣΗ]] | ||
+ | |||
+ | [[Πληροφοριακό σύστημα τηλεπισκόπησης για κινδύνους κατολισθήσεων]] | ||
+ | |||
+ | [[ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΔΕΙΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ]] | ||
+ | |||
+ | [[Αξιολόγηση των αλγορίθμων και των χαρτογραφικών μεθόδων για την ανίχνευση πυρκαγιών στη Βόρεια Αμερική από δορυφόρο]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 13:27, 10 Φεβρουαρίου 2011
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΑΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ «agent-based» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΕ ΔΑΣΗ
Πληροφοριακό σύστημα τηλεπισκόπησης για κινδύνους κατολισθήσεων
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΔΕΙΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ