Καραγκούνη Μαρία
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(New page: Add Your Content Here category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Αθήνα) ) |
|||
(6 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | + | * [[Διαχείριση Φυσικών Πόρων]] | |
- | + | * [[Αξιολόγηση Κλιματολογικών Δεδομένων Αερολυμάτων από Δορυφορικές Παρατηρήσεις για τη Λεκάνη της Μεσογείου]] | |
+ | * [[Χωρικά και χρονικά πρότυπα της αποκατάστασης βλάστησης μετά από ακολουθία δασικών πυρκαγιών σε ένα μεσογειακό τοπίο, όρος Carmel- Ισραήλ]] | ||
+ | * [[Αστική τηλεπισκόπηση με τη χρήση πολλαπλών δεδομένων]] | ||
+ | * [[Χαρτογράφηση τύπων πυρκαγιάς χρησιμοποιώντας αντικειμενοστραφή ταξινόμηση εικόνων IKONOS]] | ||
+ | * [[Εφαρμογές της τηλεπισκόπησης και του GIS στη μοντελοποίηση του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς στην Μογγολία]] | ||
+ | * [[Διαδικασία τηλεπισκόπησης καμένων περιοχών στην Βολιβία]] | ||
[[category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Αθήνα) ]] | [[category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Αθήνα) ]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 22:01, 10 Φεβρουαρίου 2011
- Διαχείριση Φυσικών Πόρων
- Αξιολόγηση Κλιματολογικών Δεδομένων Αερολυμάτων από Δορυφορικές Παρατηρήσεις για τη Λεκάνη της Μεσογείου
- Χωρικά και χρονικά πρότυπα της αποκατάστασης βλάστησης μετά από ακολουθία δασικών πυρκαγιών σε ένα μεσογειακό τοπίο, όρος Carmel- Ισραήλ
- Αστική τηλεπισκόπηση με τη χρήση πολλαπλών δεδομένων
- Χαρτογράφηση τύπων πυρκαγιάς χρησιμοποιώντας αντικειμενοστραφή ταξινόμηση εικόνων IKONOS
- Εφαρμογές της τηλεπισκόπησης και του GIS στη μοντελοποίηση του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς στην Μογγολία
- Διαδικασία τηλεπισκόπησης καμένων περιοχών στην Βολιβία