Ridge
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(New page: [[Εικόνα:rs_wiki_Raven_Ridge.jpg| thumb | right |Εικόνα 1:Η κορυφογραμμή Raven Ridge στα σύνορα Colorado-Utah,Η.Π.Α.,πηγή:[http://eol.jsc.nasa.gov/...) |
|||
(7 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 3: | Γραμμή 3: | ||
[[Εικόνα:rs_wiki_Himalayas.jpg| thumb | right |Εικόνα 2:Κορυφογραμμή στην ανατολική πλευρά των Ιμαλαΐων,Κίνα(απεικόνιση Landsat),πηγή:[http://www.flickr.com/photos/gsfc/4404818798/in/set-72157623424324229/],ημερομηνία λήψης:12 Απριλίου 2001]] | [[Εικόνα:rs_wiki_Himalayas.jpg| thumb | right |Εικόνα 2:Κορυφογραμμή στην ανατολική πλευρά των Ιμαλαΐων,Κίνα(απεικόνιση Landsat),πηγή:[http://www.flickr.com/photos/gsfc/4404818798/in/set-72157623424324229/],ημερομηνία λήψης:12 Απριλίου 2001]] | ||
- | [[Εικόνα: | + | [[Εικόνα:rs_wiki_Argentina.jpg| thumb | right |Εικόνα 3:Κορυφογραμμή στην οροσειρά Sierra de Velasco,Αργεντινή(απεικόνιση Landsat),πηγή:[http://www.flickr.com/photos/gsfc/4437745771/in/set-72157623424324229/],ημερομηνία λήψης:28 Φεβρουαρίου 1985]] |
+ | |||
+ | [[Εικόνα:rs_wiki_blue_ridge_massanutten_satellite.jpg| thumb | right |Εικόνα 4:Κορυφογραμμή στη Virginia,Η.Π.Α.(ψευδοχρωματική απεικόνιση),πηγή:[http://www.nvcc.edu/home/cbentley/shenandoah/index.htm]]] | ||
Κορυφογραμμή είναι ένας γεωλογικός σχηματισμός που περιλαμβάνει μια αλυσίδα [[Βουνό|βουνών]] ή [[Λόφος|λόφων]] που σχηματίζουν μια νοητή γραμμή διαδοχικών κορυφών υψωμάτων. Οι κορυφογραμμές αναφέρονται συχνά ως [[Βουνό|βουνά]] ή [[Λόφος|λόφοι]], ανάλογα με το μέγεθος. | Κορυφογραμμή είναι ένας γεωλογικός σχηματισμός που περιλαμβάνει μια αλυσίδα [[Βουνό|βουνών]] ή [[Λόφος|λόφων]] που σχηματίζουν μια νοητή γραμμή διαδοχικών κορυφών υψωμάτων. Οι κορυφογραμμές αναφέρονται συχνά ως [[Βουνό|βουνά]] ή [[Λόφος|λόφοι]], ανάλογα με το μέγεθος. | ||
+ | |||
+ | |||
'''Αναγνωρίζεται από:''' | '''Αναγνωρίζεται από:''' | ||
Γραμμή 13: | Γραμμή 17: | ||
*Την ύπαρξη [[Χιόνι|χιονιού]] ή [[Πάγοι|πάγου]] στις κορυφές των υψωμάτων | *Την ύπαρξη [[Χιόνι|χιονιού]] ή [[Πάγοι|πάγου]] στις κορυφές των υψωμάτων | ||
*Τη μεγάλη έκταση | *Τη μεγάλη έκταση | ||
+ | |||
+ | |||
'''Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία:''' | '''Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία:''' | ||
- | *Tόνος του γκρι: Σκούρος | + | *'''Tόνος του γκρι''': Σκούρος |
- | *Aπόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 321: Συνήθως σκούρο καφέ ή άσπρο(εξαιτίας του χιονιού) | + | *'''Aπόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 321''': Συνήθως σκούρο καφέ ή άσπρο(εξαιτίας του χιονιού) |
- | *Υφή: Τραχειά | + | *'''Υφή''': Τραχειά |
- | *Ομοιογένεια τόνου: Εναλλαγή τόνων | + | *'''Ομοιογένεια τόνου''': Εναλλαγή τόνων |
- | *Είδος τόνου περιγράμματος: Ασαφώς διακριτό | + | *'''Είδος τόνου περιγράμματος''': Ασαφώς διακριτό |
- | *Επιπλέον ονόματα: [[Βουνό|Βουνό]], [[Λόφος|λόφος] | + | *'''Επιπλέον ονόματα''': [[Βουνό|Βουνό]], [[Λόφος|λόφος]] |
[[category:Ανοιχτοί χώροι με λίγη ή καθόλου βλάστηση]] | [[category:Ανοιχτοί χώροι με λίγη ή καθόλου βλάστηση]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | '''semantic tags'''<br /> | ||
+ | ID σπουδαστή:[[student_name::rs09025]]<br /> | ||
+ | Όνομα κλειδιού:[[prefered_name::Ridge]]<br /> | ||
+ | Ελληνικό όνομα κλείδιου:[[greek_name::korufogrammh]]<br /> | ||
+ | Τύπος άρθρου:[[article_type::photointerpretation_key]]<br /> | ||
+ | Είναι είδος:[[is_a_kind_of::ανοιχτοί χώροι με λίγη ή καθόλου βλάστηση]]<br /> | ||
+ | Σχήμα:[[shape2d::undefined]]<br /> | ||
+ | Τόνος:[[tone::dark]]<br/> | ||
+ | Χρώμα σε RGB 321:[[rgb321_color::dark_brown_or_white]]<br/> | ||
+ | Υφή:[[texture::rough]]<br/> | ||
+ | Καλύπτεται από:[[is_covered_by::snow_or_ice]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 15:30, 25 Μαΐου 2019
Κορυφογραμμή είναι ένας γεωλογικός σχηματισμός που περιλαμβάνει μια αλυσίδα βουνών ή λόφων που σχηματίζουν μια νοητή γραμμή διαδοχικών κορυφών υψωμάτων. Οι κορυφογραμμές αναφέρονται συχνά ως βουνά ή λόφοι, ανάλογα με το μέγεθος.
Αναγνωρίζεται από:
- Το έντονο ανάγλυφο
- Το μεγάλο υψόμετρο στο οποίο βρίσκεται
- Την ύπαρξη χιονιού ή πάγου στις κορυφές των υψωμάτων
- Τη μεγάλη έκταση
Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία:
- Tόνος του γκρι: Σκούρος
- Aπόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 321: Συνήθως σκούρο καφέ ή άσπρο(εξαιτίας του χιονιού)
- Υφή: Τραχειά
- Ομοιογένεια τόνου: Εναλλαγή τόνων
- Είδος τόνου περιγράμματος: Ασαφώς διακριτό
- Επιπλέον ονόματα: Βουνό, λόφος
semantic tags
ID σπουδαστή:rs09025
Όνομα κλειδιού:Ridge
Ελληνικό όνομα κλείδιου:korufogrammh
Τύπος άρθρου:photointerpretation_key
Είναι είδος:ανοιχτοί χώροι με λίγη ή καθόλου βλάστηση
Σχήμα:undefined
Τόνος:dark
Χρώμα σε RGB 321:dark_brown_or_white
Υφή:rough
Καλύπτεται από:snow_or_ice