Vineyards
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(Μία ενδιάμεση αναθεώρηση δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 15: | Γραμμή 15: | ||
**ΑΠΟΧΡΩΣΗ: Σκούρα πράσινη στα κλήματα και ανοιχτό καφέ στο χώμα | **ΑΠΟΧΡΩΣΗ: Σκούρα πράσινη στα κλήματα και ανοιχτό καφέ στο χώμα | ||
- | **ΥΦΗ: Τραχιά στα | + | **ΥΦΗ: Τραχιά στα κληματα και λεία στο ενδιαμεσο εδαφος |
+ | **ΠΡΟΤΥΠΟ: Γραμμικο | ||
**ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ: Εναλλαγή τόνων | **ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ: Εναλλαγή τόνων | ||
**ΕΙΔΟΣ ΤΟΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Εντονα διακριτό | **ΕΙΔΟΣ ΤΟΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Εντονα διακριτό | ||
Γραμμή 22: | Γραμμή 23: | ||
**ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ : Κατοικημένες περιοχές | **ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ : Κατοικημένες περιοχές | ||
**ΣΥΝΗΘΕΣ ΟΝΟΜΑ: Αμπέλι,[[αμπελώνας]] | **ΣΥΝΗΘΕΣ ΟΝΟΜΑ: Αμπέλι,[[αμπελώνας]] | ||
- | **ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΟΣ: Καλλιέργειας | + | **ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΟΣ: Μονιμης Καλλιέργειας |
+ | ---- | ||
+ | '''Semantic Tags:''' | ||
+ | ID Σπουδαστη:[[student_name::rs09007]] <br/> | ||
+ | Ονομα Kλειδιου:[[preffered_name::vineyards]] <br/> | ||
+ | Ελληνικο Oνομα Kλειδιου:[[greek_name::ampelia]] <br/> | ||
+ | Τυπος Αρθρου:[[article_type::photointerpretation_key]] <br/> | ||
+ | Ειναι Ειδος:[[is_a_kind_of::Permanent_crops]] <br/> | ||
+ | Σχημα:[[shape2d::rectangle]] <br/> | ||
+ | Σχετικο Μεγεθος:[[relative_size::large]] <br/> | ||
+ | Προτυπο:[[pattern::linear]] <br/> | ||
+ | Υφη:[[texture::smooth_when_ground]] <br/> | ||
+ | Υφη:[[texture::rough_when_vines]] <br/> | ||
+ | Ομοιογενεια Του Τονου:[[photo_tone_uniformity::non-uniform]] <br/> | ||
+ | Ειδος Τονου Περιγραμματος:[[boundary_tone_type::intensely_distinguishable]] <br/> | ||
+ | Βρισκεται Γυρω Απο:[[occurs_around::humid_extends]] <br/> | ||
- | [[category: | + | [[category:Permanent crops]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 12:25, 9 Ιουνίου 2011
Γενικά στοιχεία: Έκταση γης φυτεμένη με κλήματα που προορίζονται
για γεωργική εκμετάλλευση.Καλλιεργούνται κυρίως στις εύκρατες περιοχές της γης.Υπάρχουν πάμπολλες ποικιλίες αμπελιών που βασικά διακρίνονται
σε αυτές που είναι κατάλληλες για παραγωγή κρασιού, αυτές που προορίζονται για παραγωγή σταφυλιών για επιτραπέζια χρήση, αυτές που είναι κατάλληλες για παραγωγή σταφίδας και
τέλος ποικιλίες που προορίζονται για παραγωγή χυμών, κοκτέιλ και κονσερβών.Αναγνωρίζεται από:
- Το πρότυπο τους (όλα τα δέντρα βρίσκονται σε παράλληλες ευθείες με κενό ανάμεσα τους)
- Από τον σκούρο τόνο του πράσινου και τον τόνο του καφέ ανάμεσα τους που υποδηλώνει αν το έδαφος είναι ποτισμένο η όχι η αν είναι καθαρισμένο από χορτάρια
- Τη θέση τους σε βουνά, πεδιάδες, κάμπους και γενικότερα σε περιοχές κοντά σε νερό.
- Το μέγεθος τους- είναι κοντά δεντράκια με μικρή επιφάνεια κάτι που το διαφοροποιεί από τους ελαιώνες
Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία:
- ΑΠΟΧΡΩΣΗ: Σκούρα πράσινη στα κλήματα και ανοιχτό καφέ στο χώμα
- ΥΦΗ: Τραχιά στα κληματα και λεία στο ενδιαμεσο εδαφος
- ΠΡΟΤΥΠΟ: Γραμμικο
- ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ: Εναλλαγή τόνων
- ΕΙΔΟΣ ΤΟΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Εντονα διακριτό
- ΣΧΗΜΑ: Συνήθως ορθογώνιο
- ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ: Ομοιο με ένα γήπεδο ποδοσφαίρου
- ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ : Κατοικημένες περιοχές
- ΣΥΝΗΘΕΣ ΟΝΟΜΑ: Αμπέλι,αμπελώνας
- ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΟΣ: Μονιμης Καλλιέργειας
Semantic Tags:
ID Σπουδαστη:rs09007
Ονομα Kλειδιου:vineyards
Ελληνικο Oνομα Kλειδιου:ampelia
Τυπος Αρθρου:photointerpretation_key
Ειναι Ειδος:Permanent_crops
Σχημα:rectangle
Σχετικο Μεγεθος:large
Προτυπο:linear
Υφη:smooth_when_ground
Υφη:rough_when_vines
Ομοιογενεια Του Τονου:non-uniform
Ειδος Τονου Περιγραμματος:intensely_distinguishable