Organic pasture
Από RemoteSensing Wiki
(4 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | |||
- | + | ---- | |
- | + | ||
- | [[ Εικόνα: Biologiko_Bοskotopi_2.jpg | thumb | right | Βοσκοτόπι,πηγή:GoogleEarth]] | + | '''Semantic Tags''' |
+ | ID Σπουδαστή: [[student_name:rs09010]] | ||
+ | Όνομα κλειδιου: [[preferred_name::organic_pasture]] <br /> | ||
+ | Ελληνικό όνομα κλειδιού: [[greek_name::viologiko_voskotopi]] <br /> | ||
+ | Τύπος άρθρου: [[article_type::photointerpretation_key]] <br /> | ||
+ | Σχήμα: [[shape2d::irregular]] <br /> | ||
+ | Τόνος του πράσινου: [[photo_tone::varies]] <br /> | ||
+ | Υφή: [[texture::rough]] <br /> | ||
+ | Χρώμα σε Landsat 432: [[landsat_rgb432_color::green]] <br /> | ||
+ | Είναι είδος: [[is_a_kind_of::arable_land]] <br /> | ||
+ | Περιβάλλεται από: [[is_surrounded_by::rural_road_network]] <br /> | ||
+ | |||
+ | [[category:βιολογικό βοσκοτόπι]] | ||
+ | [[category:organic pasture]] | ||
+ | [[ Εικόνα: Biologiko_Bοskotopi_1.jpg | thumb | right |Εικόνα 1. Περιγραφή: Βιολογικό_Βοσκοτόπι,πηγή:ec.europa.eu]] | ||
+ | |||
+ | [[ Εικόνα: Biologiko_Bοskotopi_2.jpg | thumb | right |Εικόνα 2. Περιγραφή: Βοσκοτόπι,πηγή:GoogleEarth]] | ||
Το βιολογικό βοσκοτόπι , που αποτελεί μέρος της βιολογικής γεωργίας , έχει ενταχθεί στο νομικό πλαίσιο κανόνων της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης εδώ και σχεδόν 20 χρόνια. Στόχος της ύπαρξής του , δεδομένου ότι σήμερα οι βιολογικές εκτάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αγγίζουν το 5% των [[καλλιέργειες|καλλιεργούμενων εδαφών]] , είναι η προώθηση ενός ευρωπαϊκού χώρου βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στην Ε.Ε , με την παροχή των κατάλληλων πληροφοριών και την ανάλυση των συστημάτων που αφορούν την παραγωγή , τον έλεγχο , την πιστοποίηση και τη διαρκή βελτίωση των παραγόμενων βιολογικών τροφίμων . | Το βιολογικό βοσκοτόπι , που αποτελεί μέρος της βιολογικής γεωργίας , έχει ενταχθεί στο νομικό πλαίσιο κανόνων της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης εδώ και σχεδόν 20 χρόνια. Στόχος της ύπαρξής του , δεδομένου ότι σήμερα οι βιολογικές εκτάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αγγίζουν το 5% των [[καλλιέργειες|καλλιεργούμενων εδαφών]] , είναι η προώθηση ενός ευρωπαϊκού χώρου βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στην Ε.Ε , με την παροχή των κατάλληλων πληροφοριών και την ανάλυση των συστημάτων που αφορούν την παραγωγή , τον έλεγχο , την πιστοποίηση και τη διαρκή βελτίωση των παραγόμενων βιολογικών τροφίμων . | ||
- | Αναγνωρίζονται από: | + | |
+ | |||
+ | '''Αναγνωρίζονται από''': | ||
*Το ακανόνιστο σχήμα | *Το ακανόνιστο σχήμα | ||
*Το πράσινο χρώμα | *Το πράσινο χρώμα | ||
Γραμμή 14: | Γραμμή 30: | ||
*Το τραχύ πρότυπο | *Το τραχύ πρότυπο | ||
- | Φωτοαναγνωριστικά Στοιχεία: | + | |
- | * | + | |
- | * | + | '''Φωτοαναγνωριστικά Στοιχεία:''' |
- | * | + | *'''''Σχήμα:''''' Ακανόνιστο |
- | * | + | *'''''Τόνος:''''' Ποικίλει ο τόνος του πράσινου από περιοχή σε περιοχή |
- | * | + | *'''''Υφή:''''' Τραχεία |
- | * | + | *'''''Χρώμα''''': Πράσινο |
+ | *'''''Είδος:''''' [[καλλιέργειες|Καλλιεργήσιμη γη]] | ||
+ | *'''''Σχέση με το περιβάλλον''''': Περιβάλλονται από ένα δίκτυο [[Αγροτικός δρόμος |αγροτικών δρόμων]] ή ακόμα και [[Χωματόδρομος|χωματόδρομων]] καθώς και από άλλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Έχει μεγάλη σημασία για το περιβάλλον και για τον άνθρωπο καθώς στόχος της δημιουργίας του είναι η παραγωγή διαρκώς βελτιωμένων προϊόντων . | ||
[[category:Γεωργικές περιοχές]] | [[category:Γεωργικές περιοχές]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 20:22, 31 Μαΐου 2011
Semantic Tags
ID Σπουδαστή: student_name:rs09010
Όνομα κλειδιου: organic_pasture
Ελληνικό όνομα κλειδιού: viologiko_voskotopi
Τύπος άρθρου: photointerpretation_key
Σχήμα: irregular
Τόνος του πράσινου: varies
Υφή: rough
Χρώμα σε Landsat 432: green
Είναι είδος: arable_land
Το βιολογικό βοσκοτόπι , που αποτελεί μέρος της βιολογικής γεωργίας , έχει ενταχθεί στο νομικό πλαίσιο κανόνων της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης εδώ και σχεδόν 20 χρόνια. Στόχος της ύπαρξής του , δεδομένου ότι σήμερα οι βιολογικές εκτάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αγγίζουν το 5% των καλλιεργούμενων εδαφών , είναι η προώθηση ενός ευρωπαϊκού χώρου βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στην Ε.Ε , με την παροχή των κατάλληλων πληροφοριών και την ανάλυση των συστημάτων που αφορούν την παραγωγή , τον έλεγχο , την πιστοποίηση και τη διαρκή βελτίωση των παραγόμενων βιολογικών τροφίμων .
Αναγνωρίζονται από:
- Το ακανόνιστο σχήμα
- Το πράσινο χρώμα
- Τη μεγάλη έκταση πυ καταλαμβάνουν
- Το τραχύ πρότυπο
Φωτοαναγνωριστικά Στοιχεία:
- Σχήμα: Ακανόνιστο
- Τόνος: Ποικίλει ο τόνος του πράσινου από περιοχή σε περιοχή
- Υφή: Τραχεία
- Χρώμα: Πράσινο
- Είδος: Καλλιεργήσιμη γη
- Σχέση με το περιβάλλον: Περιβάλλονται από ένα δίκτυο αγροτικών δρόμων ή ακόμα και χωματόδρομων καθώς και από άλλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Έχει μεγάλη σημασία για το περιβάλλον και για τον άνθρωπο καθώς στόχος της δημιουργίας του είναι η παραγωγή διαρκώς βελτιωμένων προϊόντων .