Arable land
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(New page: [ [ Εικόνα:Foto4-800px-Minneapolis-MN-SVS1999-1002.jpg| thumb | right | Minneapolis, Minnesota, πηγή:Δορυφορική εικόνα από Landsat Thematic Mapper (TM)(RGB542)...) |
|||
(7 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | [ [ Εικόνα:Foto4-800px-Minneapolis-MN-SVS1999-1002.jpg| thumb | right | Minneapolis, Minnesota, πηγή:Δορυφορική εικόνα από Landsat Thematic Mapper (TM)(RGB542) ] ] | + | [[Εικόνα:Foto4-800px-Minneapolis-MN-SVS1999-1002.jpg|thumb|right|Minneapolis,Minnesota, πηγή:Δορυφορική εικόνα από Landsat Thematic Mapper (TM)(RGB542)<font style="background: #FFBB00; color: #c100000;"> '''πηγή?'''</font>]] |
*Παρουσιάζεται σε έγχρωμο σύνθετο RGB 542 και για αυτό το λόγο οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις που έχουν οργωθεί πρόσφατα απεικονίζονται με κόκκινο-ροζ χρώμα, ενώ αυτές με υπάρχουσα βλάστηση με πράσινο χρώμα, το νερό με σκούρο μπλε-μαύρο και τέλος οι τεχνητές από τον άνθρωπο κατασκευές με σκούρο γκρι ή μαύρο. | *Παρουσιάζεται σε έγχρωμο σύνθετο RGB 542 και για αυτό το λόγο οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις που έχουν οργωθεί πρόσφατα απεικονίζονται με κόκκινο-ροζ χρώμα, ενώ αυτές με υπάρχουσα βλάστηση με πράσινο χρώμα, το νερό με σκούρο μπλε-μαύρο και τέλος οι τεχνητές από τον άνθρωπο κατασκευές με σκούρο γκρι ή μαύρο. | ||
*Παρατηρούμε ότι είναι έντονα διακριτές μεταξύ τους καθώς πρόκειται για μορφές ιδιοκτησίας που πρέπει να ξεχωρίζουν η μία από την άλλη. | *Παρατηρούμε ότι είναι έντονα διακριτές μεταξύ τους καθώς πρόκειται για μορφές ιδιοκτησίας που πρέπει να ξεχωρίζουν η μία από την άλλη. | ||
*Το σχήμα τους είναι κανονικό και τις περισσότερες φορές ορθογώνιο. | *Το σχήμα τους είναι κανονικό και τις περισσότερες φορές ορθογώνιο. | ||
- | *Βρίσκονται κοντά σε κατοικήσιμες περιοχές και μερικές περιλαμβάνουν μικρής έκτασης κτίσματα. Γύρω τους δεν υπάρχει ουσιαστικό οδικό δίκτυο, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξή τους είναι η ύπαρξη συστήματος άρδρευσης. | + | *Βρίσκονται κοντά σε κατοικήσιμες περιοχές και μερικές περιλαμβάνουν μικρής έκτασης κτίσματα. Γύρω τους δεν υπάρχει ουσιαστικό [[οδικό δίκτυο|οδικό δίκτυο]], αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξή τους είναι η ύπαρξη συστήματος άρδρευσης. |
Γραμμή 16: | Γραμμή 16: | ||
*ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ:κοντά σε κατοικήσιμες περιοχές και σε υδάτινες μάζες | *ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ:κοντά σε κατοικήσιμες περιοχές και σε υδάτινες μάζες | ||
+ | <font style="background: #FFBB00; color: #c100000;"> '''Το άρθρο θα έπρεπε να βρίσκεται στην κατάλληλη υποκατηγορία'''</font> | ||
[[category:Γεωργικές περιοχές]] | [[category:Γεωργικές περιοχές]] | ||
+ | |||
+ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | '''semastic tags'''<br /> | ||
+ | id σπουδαστή:rs09603<br /> | ||
+ | όνομα κλειδιού:Arable_land<br /> | ||
+ | ελληνικό ονομα κλειδιού:kalliergisimi_gi<br /> | ||
+ | τύπος άρθρου:photointerpretation_key<br /> | ||
+ | είδος τόνου περιγράμματος:[[boundary_tone_type::very_distinct]]<br /> | ||
+ | απόχρωση:[[lansat_rgb542_color::red_pink]]<br /> | ||
+ | απόχρωση:[[lansat_rgb542_color::green]]<br /> | ||
+ | υφή:[[texture::smooth]]<br /> | ||
+ | σχήμα:[[shape2d::square]]<br /> | ||
+ | κανονικότητα σχήματος:[[compactness::compact]]<br /> | ||
+ | θέση στον χώρο/σχέση με το περιβάλλον:[[occurs_next_to::residential_areas]]<br /> | ||
+ | θέση στον χώρο/σχέση με το περιβάλλον:[[occurs_next_to::water_bodies]]<br /> | ||
+ | [category:rural areas]<br /> |
Παρούσα αναθεώρηση της 18:21, 29 Μαΐου 2019
- Παρουσιάζεται σε έγχρωμο σύνθετο RGB 542 και για αυτό το λόγο οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις που έχουν οργωθεί πρόσφατα απεικονίζονται με κόκκινο-ροζ χρώμα, ενώ αυτές με υπάρχουσα βλάστηση με πράσινο χρώμα, το νερό με σκούρο μπλε-μαύρο και τέλος οι τεχνητές από τον άνθρωπο κατασκευές με σκούρο γκρι ή μαύρο.
- Παρατηρούμε ότι είναι έντονα διακριτές μεταξύ τους καθώς πρόκειται για μορφές ιδιοκτησίας που πρέπει να ξεχωρίζουν η μία από την άλλη.
- Το σχήμα τους είναι κανονικό και τις περισσότερες φορές ορθογώνιο.
- Βρίσκονται κοντά σε κατοικήσιμες περιοχές και μερικές περιλαμβάνουν μικρής έκτασης κτίσματα. Γύρω τους δεν υπάρχει ουσιαστικό οδικό δίκτυο, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξή τους είναι η ύπαρξη συστήματος άρδρευσης.
ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- ΑΠΟΧΡΩΣΗ(σε έγχρωμο σύνθετο RGB 542):κόκκινο-ροζ (για τις πρόσφατα οργωμένες),πράσινο (για αυτές με υπάρχουσα βλάστηση)
- ΥΦΗ: λεία
- ΕΙΔΟΣ ΤΟΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: έντονα διακριτό
- ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ: κανονικό
- ΣΧΗΜΑ ΣΕ 2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ορθογώνιο
- ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ:κοντά σε κατοικήσιμες περιοχές και σε υδάτινες μάζες
Το άρθρο θα έπρεπε να βρίσκεται στην κατάλληλη υποκατηγορία
semastic tags
id σπουδαστή:rs09603
όνομα κλειδιού:Arable_land
ελληνικό ονομα κλειδιού:kalliergisimi_gi
τύπος άρθρου:photointerpretation_key
είδος τόνου περιγράμματος:very_distinct
απόχρωση:red_pink
απόχρωση:green
υφή:smooth
σχήμα:square
κανονικότητα σχήματος:compact
θέση στον χώρο/σχέση με το περιβάλλον:residential_areas
θέση στον χώρο/σχέση με το περιβάλλον:water_bodies
[category:rural areas]