Columnar basalt
Από RemoteSensing Wiki
| (3 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
| - | |||
| [[εικόνα:Mg_basalt.jpg|thumb|Εικόνα_1 κιονοειδής βασάλτης , Πηγή:http://2.bp.blogspot.com/_TDAGSGyVsoM/SqFhrHbyjkI/AAAAAAAAEOI/i7fBqfyuwqs/s1600-h/columnar-basalt.jpg]] | [[εικόνα:Mg_basalt.jpg|thumb|Εικόνα_1 κιονοειδής βασάλτης , Πηγή:http://2.bp.blogspot.com/_TDAGSGyVsoM/SqFhrHbyjkI/AAAAAAAAEOI/i7fBqfyuwqs/s1600-h/columnar-basalt.jpg]] | ||
| Γραμμή 11: | Γραμμή 10: | ||
| αναγνωρίσιμος τέτοιος σχηματισμός είναι το πύργος του διαβόλου στο   | αναγνωρίσιμος τέτοιος σχηματισμός είναι το πύργος του διαβόλου στο   | ||
| Wyoming. Ο βασάλτης επίσης δημιουργεί διαφορετικούς αλλά εξίσου   | Wyoming. Ο βασάλτης επίσης δημιουργεί διαφορετικούς αλλά εξίσου   | ||
| - | εκπληκτικούς σχηματισμούς όταν η [[Λάβα|λάβα]] εκτίθεται στον αέρα ή το [[ | + | εκπληκτικούς σχηματισμούς όταν η [[Λάβα|λάβα]] εκτίθεται στον αέρα ή το [[Θάλασσα|νερό]]. | 
| Ο σχηματισμός αυτός αναγνωρίζεται κυρίως από τη μορφή κατακόρυφων στύλων   | Ο σχηματισμός αυτός αναγνωρίζεται κυρίως από τη μορφή κατακόρυφων στύλων   | ||
| τοποθετημένων τον έναν δίπλα στον άλλο.Συνολικά η μορφή του ομοιάζει με   | τοποθετημένων τον έναν δίπλα στον άλλο.Συνολικά η μορφή του ομοιάζει με   | ||
| Γραμμή 28: | Γραμμή 27: | ||
| * ΥΦΗ: σχετικά τραχεία | * ΥΦΗ: σχετικά τραχεία | ||
| * ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ: συνήθως δίπλα από ηφαίστεια | * ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ: συνήθως δίπλα από ηφαίστεια | ||
| + | ---- | ||
| + | '''Semantic Tags:''' | ||
| + | ΙD Σπουδαστή: [[student's_name::rs09063]] <br/> | ||
| + | Όνομα Κλειδιού:[[preferred_name::columnar_basalt]] <br/> | ||
| + | Ελληνικό Όνομα Κλειδιού:[[greek_name::kianoeidis_vasaltis]] <br/> | ||
| + | Tύπος Άρθρου:[[article_type::photointerpretation_key]] <br/>  | ||
| + | Σχήμα σε 3 διαστάσεις:[[shape3d::vertical columns]] <br/> | ||
| + | Σχετικό μέγεθος:[[relative_size::large]] <br/> | ||
| + | Απόχρωση σε έγχρωμo σύνθετο 321(RGB):[[rgb_321_color::gray]] <br/> | ||
| + | Υφή:[[texture::rough]] <br/> | ||
| + | Τόνος:[[photo_tone::dark]] <br/> | ||
| + | Είναι είδος: [[is_a_kind_of::geological_formation]] <br/> | ||
| + | Βρίσκεται δίπλα σε:[[occurs_next_to::volcanoes]] <br/> | ||
| + | [[category:Volcanic landforms]] | ||
Παρούσα αναθεώρηση της 15:35, 10 Ιουνίου 2011
 
  
Όταν μια παχιά ροή λάβας ψύχεται, συστέλλεται κάθετα αλλά σπάει 
επίσης κάθετα στην διεύθυνση που ρέει με αξιοσημείωτη γεωμετρική 
ακρίβεια, σχηματίζοντας στις περισσότερες περιπτώσεις ένα δίκτυο 
εξαγωνικών προεξοχών που σχεδόν μοιάζει σαν να φτιάχτηκε από ανθρώπινα 
χέρια. Ένα από τα ποιο διάσημα τέτοια παραδείγματα είναι το Giant 
Causeway στην ακτή της Ιρλανδίας, αν και ο μεγαλύτερος και ποιο 
αναγνωρίσιμος τέτοιος σχηματισμός είναι το πύργος του διαβόλου στο 
Wyoming. Ο βασάλτης επίσης δημιουργεί διαφορετικούς αλλά εξίσου 
εκπληκτικούς σχηματισμούς όταν η λάβα εκτίθεται στον αέρα ή το νερό.
Ο σχηματισμός αυτός αναγνωρίζεται κυρίως από τη μορφή κατακόρυφων στύλων 
τοποθετημένων τον έναν δίπλα στον άλλο.Συνολικά η μορφή του ομοιάζει με 
ένα έργο τέχνης όπου όλοι αυτοί οι στύλοι βρίσκονται σε προοδευμένος 
υψηλότερα επίπεδα με αποτέλεσμα η συνολική εικόνα να δίνει την αίσθηση 
μίας ομαλής κλίσης ή ενός ομαλού επιπέδου όπως άλλωστε φαίνεται και στις 
εικόνες όπως αυτές παρουσιάζονται στην εικόνα 1. Πιο συγκεκριμένα:
- ΧΡΩΜΑ: συνήθως γκρί
- ΣΧΗΜΑ: κατακόρυφων στύλων
- ΜΕΓΕΘΟΣ: μεγάλο
- ΤΟΝΟΣ: σκούρος
- ΥΦΗ: σχετικά τραχεία
- ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ: συνήθως δίπλα από ηφαίστεια
Semantic Tags:
ΙD Σπουδαστή: rs09063 
Όνομα Κλειδιού:columnar_basalt 
Ελληνικό Όνομα Κλειδιού:kianoeidis_vasaltis 
Tύπος Άρθρου:photointerpretation_key 
 
Σχήμα σε 3 διαστάσεις:vertical columns 
Σχετικό μέγεθος:large 
Απόχρωση σε έγχρωμo σύνθετο 321(RGB):gray 
Υφή:rough 
Τόνος:dark 
Είναι είδος: geological_formation 
Βρίσκεται δίπλα σε:volcanoes 


