Asphalted road
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(New page: Ασφαλτόστρωτος Οδός από Ζέρβα 1 [[Εικόνα:Asroad2.png|thumb|right|Ασφαλτόστρωτος Οδός από Ζέ...) |
|||
(3 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 12: | Γραμμή 12: | ||
*ΘΕΣΗ :Πλησίον άλλων τύπων οδών ή κατοικημένης περιοχής | *ΘΕΣΗ :Πλησίον άλλων τύπων οδών ή κατοικημένης περιοχής | ||
*ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ:Ύπαρξη και άλλων οικιών ή οικισμού ή δρόμου | *ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ:Ύπαρξη και άλλων οικιών ή οικισμού ή δρόμου | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | '''Semantic Tags''' | ||
+ | ID Σπουδαστή:[[student_name::rs09024]]<br /> | ||
+ | Όνομα Κλειδιού:[[prefered_name::Asphalted_road]]<br /> | ||
+ | Έλληνικο όνομα κλειδιού:[[greek_name::asfaltostrotos_dromos]]<br /> | ||
+ | Τύπος άρθρου:[[article_type::photointerprtation_key]]<br /> | ||
+ | Είναι είδος:[[is_a_kind_of::Road_and_rail_networks_and_associated_land]]<br /> | ||
+ | Σχήμα:[[shape2d::Linear_Bows]]<br /> | ||
+ | Πρότυπο:[[pattern::Oblong_Road]]<br /> | ||
+ | Υφή:[[texture:smooth}}<br /> | ||
+ | Τοποθεσία:[[location::near_other_types_of_roads_or_residential_areas]]<br /> | ||
+ | |||
Γραμμή 23: | Γραμμή 37: | ||
- | |||
[[category:Οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα και γειτνιάζουσα γη]] | [[category:Οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα και γειτνιάζουσα γη]] | ||
+ | |||
+ | [[category:Road and rail networks and associated land]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 13:30, 13 Ιουνίου 2011
- ΤΟΝΟΣ:Σκοτεινός Φαιός
- ΥΦΗ:Λεία
- ΣΧΗΜΑ:Γραμμικό- Τόξα
- ΜΕΓΕΘΟΣ:Για δυο τουλάχιστον οχήματα-Ομοιόμορφο πλάτος
- ΠΡΟΤΥΠΟ:Επιμήκες οδού
- ΣΚΙΑ:Όχι
- ΘΕΣΗ :Πλησίον άλλων τύπων οδών ή κατοικημένης περιοχής
- ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ:Ύπαρξη και άλλων οικιών ή οικισμού ή δρόμου
Semantic Tags
ID Σπουδαστή:rs09024
Όνομα Κλειδιού:Asphalted_road
Έλληνικο όνομα κλειδιού:asfaltostrotos_dromos
Τύπος άρθρου:photointerprtation_key
Είναι είδος:Road_and_rail_networks_and_associated_land
Σχήμα:Linear_Bows
Πρότυπο:Oblong_Road
Υφή:near_other_types_of_roads_or_residential_areaswarning.pngUnsupported type "" defined for property.