National Road- Quickbird
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
Γραμμή 4: | Γραμμή 4: | ||
[[Δρόμος ασφαλτοστρωμένος|Δρόμος]] ταχείας κυκλοφορίας οχημάτων με περισσότερες απο μια λωρίδες κυκλοφορίας ανα κατεύθυνση | [[Δρόμος ασφαλτοστρωμένος|Δρόμος]] ταχείας κυκλοφορίας οχημάτων με περισσότερες απο μια λωρίδες κυκλοφορίας ανα κατεύθυνση | ||
+ | |||
+ | |||
Αναγνωρίζεται απο | Αναγνωρίζεται απο | ||
Γραμμή 9: | Γραμμή 11: | ||
*το μακρόστενο σχήμα του | *το μακρόστενο σχήμα του | ||
*τη θέση του στο χώρο | *τη θέση του στο χώρο | ||
+ | |||
ΦΩΤΟΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : | ΦΩΤΟΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : |
Αναθεώρηση της 18:17, 17 Ιουνίου 2009
Δρόμος ταχείας κυκλοφορίας οχημάτων με περισσότερες απο μια λωρίδες κυκλοφορίας ανα κατεύθυνση
Αναγνωρίζεται απο
- το μακρόστενο σχήμα του
- τη θέση του στο χώρο
ΦΩΤΟΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :
- ΤΟΝΟΣ::Φαιός τόνος του γκρι με άσπρη διαγράμμηση
- ΥΦΗ:Λεία
- ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΝΟΥ:Εναλλαγή τόνων
- ΣΧΗΜΑ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:Ακανόνιστο με σταθερό πλάτος συνήθως