Κακαρά Μαρία
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(12 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | [[ | + | [[Category: ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Αθήνα)]] |
- | + | * [[Διαχείριση Περιβάλλοντος: Ο ρόλος της τηλεπισκόπησης και του GIS στο δομημένο περιβάλλον]] | |
+ | * [[Σύγκριση των τηλεπισκοπικών και των καταγεγραμμένων βάσεων δεδομένων από καμένες περιοχές στην Μεσογειακή Ευρώπη]] | ||
+ | * [[Ανίχνευση των αλλαγών της κάλυψης γης και των αστικών θερμικών νησίδων στην πόλη Τάντα της Αιγύπτου]] | ||
+ | * [[Ανίχνευση της υδατικής καταπόνησης των φυτών σε φυσικά οικοσυστήματα μέσω τηλεπισκόπησης με χρήση θερμικής ακτινοβολίας]] | ||
+ | * [[Χρήση της τηλεπισκόπησης για τη διαχείριση της βερτισιλλίωσης σε καλλιέργεια ελιάς]] | ||
+ | * [[Τηλεπισκοπική ανάλυση των διακυμάνσεων υπόγειων υδάτινων αποθεμάτων στην λεκάνη του ποταμού Hains στην Κίνα.]] | ||
+ | * [[Αξιολόγηση και ανίχνευση της αλλαγής στη χρήση και κάλυψη γης, με χρήση τηλεπισκόπησης, στη λεκάνη της λίμνης Tana στη Βορειοδυτική Αιθιοπία]] | ||
+ | * [[Μια νέα προσέγγιση για τον εντοπισμό hotspots θαλάσσιων πτηνών μέσω ανίχνευσης χλωροφύλλης Α με τη χρήση τηλεπισκόπησης]] | ||
+ | *[[Παρακολούθηση ενός αμπελώνα που έχει πληγεί από την ίσκα με χρήση τηλεπισκόπησης μέσω εναέριων μη επανδρωμένων οχημάτων]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 01:33, 10 Φεβρουαρίου 2022
- Διαχείριση Περιβάλλοντος: Ο ρόλος της τηλεπισκόπησης και του GIS στο δομημένο περιβάλλον
- Σύγκριση των τηλεπισκοπικών και των καταγεγραμμένων βάσεων δεδομένων από καμένες περιοχές στην Μεσογειακή Ευρώπη
- Ανίχνευση των αλλαγών της κάλυψης γης και των αστικών θερμικών νησίδων στην πόλη Τάντα της Αιγύπτου
- Ανίχνευση της υδατικής καταπόνησης των φυτών σε φυσικά οικοσυστήματα μέσω τηλεπισκόπησης με χρήση θερμικής ακτινοβολίας
- Χρήση της τηλεπισκόπησης για τη διαχείριση της βερτισιλλίωσης σε καλλιέργεια ελιάς
- Τηλεπισκοπική ανάλυση των διακυμάνσεων υπόγειων υδάτινων αποθεμάτων στην λεκάνη του ποταμού Hains στην Κίνα.
- Αξιολόγηση και ανίχνευση της αλλαγής στη χρήση και κάλυψη γης, με χρήση τηλεπισκόπησης, στη λεκάνη της λίμνης Tana στη Βορειοδυτική Αιθιοπία
- Μια νέα προσέγγιση για τον εντοπισμό hotspots θαλάσσιων πτηνών μέσω ανίχνευσης χλωροφύλλης Α με τη χρήση τηλεπισκόπησης
- Παρακολούθηση ενός αμπελώνα που έχει πληγεί από την ίσκα με χρήση τηλεπισκόπησης μέσω εναέριων μη επανδρωμένων οχημάτων