Παπακωνσταντίνου Φαίδων
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(Νέα σελίδα με 'Add Your Content Here category:ΔΠΜΣ * [[Αναγνώριση Κτιρίων που Έχουν Υποστεί Ζημιές από Φυσικούς Κινδύν...') |
|||
| (2 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
| - | |||
| - | |||
[[category:ΔΠΜΣ ]] | [[category:ΔΠΜΣ ]] | ||
| - | |||
* [[Αξιολόγηση της προόδου των εφαρμογών τηλεπισκόπισης στην χαρτογράφηση και την παρακολούθηση της διάβρωσης του εδάφους.]] | * [[Αξιολόγηση της προόδου των εφαρμογών τηλεπισκόπισης στην χαρτογράφηση και την παρακολούθηση της διάβρωσης του εδάφους.]] | ||
| Γραμμή 22: | Γραμμή 19: | ||
* [[Χρήση του Sentinel-1 DInSAR για την παρακολούθηση ενεργών κατολισθήσεων σε κρίσιμες υποδομές]] | * [[Χρήση του Sentinel-1 DInSAR για την παρακολούθηση ενεργών κατολισθήσεων σε κρίσιμες υποδομές]] | ||
| + | |||
| + | * [[Αναγνώριση Κτιρίων που Έχουν Υποστεί Ζημιές από Φυσικούς Κινδύνους με τη Χρήση Δορυφορικών Εικόνων Υψηλής Ανάλυσης]] | ||
Παρούσα αναθεώρηση της 15:24, 9 Φεβρουαρίου 2022
Παπακωνσταντίνου Φαίδων