Road Junction-Landsat 8 OLI
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
		
		
| μ (Η Road Junction-LANDSAT μετακινήθηκε στη θέση Road Junction-Landsat 8 OLI) | |||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
| + | |||
| [[Εικόνα:Traffic_Junction_rgb_Red_Swir1_Swir2.JPG|thumb|right|'''Διασταύρωση''' που απεικονίζεται με ροζ χρώμα σε έγχρωμο σύνθετο RGB-(Red,Swir1,Swir2) του LANDSAT 8 OLI, '''Πηγή:''' QGIS]] | [[Εικόνα:Traffic_Junction_rgb_Red_Swir1_Swir2.JPG|thumb|right|'''Διασταύρωση''' που απεικονίζεται με ροζ χρώμα σε έγχρωμο σύνθετο RGB-(Red,Swir1,Swir2) του LANDSAT 8 OLI, '''Πηγή:''' QGIS]] | ||
| - | ''' | + | '''Χρήστος Φράγγος rs18041'''   | 
| - | Διασταύρωση είναι η τεχνιτή επιφάνεια που ενώνονται δύο ή περισσότεροι δρόμοι.Η χρησιμότητα της διασταυρώσης  | + | Διασταύρωση είναι η τεχνιτή επιφάνεια που ενώνονται δύο ή περισσότεροι δρόμοι.Η χρησιμότητα της διασταυρώσης είναι να ρυθμίζει την κυκλοφορία με τροχονόμο,με φανάρια,με σήμανση ή με τον κανόνας της δεξιάς προτεραιότητας. Οι διασταυρώσεις των δρόμων ταχείας κυκλοφορίας είναι ορατές από Landsat 8 OLI δορυφόρο. | 
| Γραμμή 10: | Γραμμή 11: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | * '''Απόχρωση''' στο  | + | * '''Απόχρωση''' στο έγχρωμο σύνθετο RGB(Red,SWIR1,SWIR2) του Landsat 8 OLI: Ροζ | 
| * '''Υφή''':τραχειά | * '''Υφή''':τραχειά | ||
| * '''Σχήμα''':ακανόνιστο | * '''Σχήμα''':ακανόνιστο | ||
| * '''Ομοιογένεια τόνου''': ομοιογενής | * '''Ομοιογένεια τόνου''': ομοιογενής | ||
| - | * '''Συνδέει''': [http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/Road_Network_Landsat  | + | * '''Συνδέει''': [http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/Road_Network_Landsat δρόμους] | 
| ---- | ---- | ||
Αναθεώρηση της 16:34, 14 Ιουνίου 2020
Χρήστος Φράγγος rs18041
Διασταύρωση είναι η τεχνιτή επιφάνεια που ενώνονται δύο ή περισσότεροι δρόμοι.Η χρησιμότητα της διασταυρώσης είναι να ρυθμίζει την κυκλοφορία με τροχονόμο,με φανάρια,με σήμανση ή με τον κανόνας της δεξιάς προτεραιότητας. Οι διασταυρώσεις των δρόμων ταχείας κυκλοφορίας είναι ορατές από Landsat 8 OLI δορυφόρο.
Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία
- Απόχρωση στο έγχρωμο σύνθετο RGB(Red,SWIR1,SWIR2) του Landsat 8 OLI: Ροζ
- Υφή:τραχειά
- Σχήμα:ακανόνιστο
- Ομοιογένεια τόνου: ομοιογενής
- Συνδέει: δρόμους
Semantic tags
Τύπος άρθρου:photointerpretation_key
ID σπουδαστή:  rs17024
Υφή:rough
Ομοιογένεια τόνου: uniform
Σχήμα σε 2 διαστάσεις: undefined


