Delta River Landsat OLI
Από RemoteSensing Wiki
(Νέα σελίδα με '***Ευαγγελος Λουκας rs10067 category:Υγρές Ζώνες [[Εικόνα:Pp_Landsat_art_Lena.jpg|thumb|right|Landsat7/ETM+,Δέλτα ποταμού...') |
|||
(6 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | + | '''Μισιακού Γεωργία ''rs18012'' | |
- | + | ''' | |
[[category:Υγρές Ζώνες]] | [[category:Υγρές Ζώνες]] | ||
+ | [[Εικόνα:rs18012_wiki_Delta_River_Landsat_OLI.png|thumb|left|Φυσικό Έγχρωμο RGB 321 όπου το ποτάμι θα είναι μπλέ|Φωτογραφία Πηγή: https://earthexplorer.usgs.gov/]] | ||
+ | [[Εικόνα:delta_strimona2.jpg|thumb|right|Εικόνα του δέλτα του ποταμού Στρυμόνα, φυσικό έγχρωμο σύνθετο RGB 432 Landsat 8 OLI]] | ||
+ | [[Εικόνα:delta_strimona1.jpg|thumb|right|Εικόνα του δέλτα του ποταμού Στρυμόνα, έγχρωμο σύνθετο RGB 543 Landsat 8 OLI]] | ||
[[Εικόνα:Pp_Landsat_art_Lena.jpg|thumb|right|Landsat7/ETM+,Δέλτα ποταμού Λένα, Φωτογραφία Πηγή:Nasa http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?id=3451 ]] | [[Εικόνα:Pp_Landsat_art_Lena.jpg|thumb|right|Landsat7/ETM+,Δέλτα ποταμού Λένα, Φωτογραφία Πηγή:Nasa http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?id=3451 ]] | ||
- | Το [[Δέλτα|δέλτα]] ενός [[Ποταμός|ποταμού]] σχηματίζεται στις εκβολές του,δηλαδή εκεί που | + | Το [[Δέλτα|δέλτα]] ενός [[Ποταμός|ποταμού]] σχηματίζεται στις εκβολές του,δηλαδή εκεί που συναντά τη [[Θάλασσα|θάλασσα]], καθώς η ταχύτητα με την οποία ο ποταμός μεταφέρει και εναποθέτει τα ιζήματα, είναι μεγαλύτερη της ταχύτητας με την οποία τα απομακρύνει.Η ονομασία της περιοχής αυτής, ως δέλτα ,οφείλεται στο τριγωνικό σχήμα της έκτασης γης που σχηματίζεται όταν ο ποταμός υπερχειλίζει και διακλαδίζεται σε πλευρικούς παραπόταμους , μεταφέροντας και εναποθέτοντας συγχρόνως χώμα ,με αποτέλεσμα τον σχηματισμό ενός δέλτα.Χαρακτηριστικό γνώρισμα του δέλτα ενός ποταμού είναι η ύπαρξη πυκνής και ιδιαίτερα υψηλής βλάστησης.Η ύπαρξη της πυκνής βλάστησης οφείλεται στο γεγονός ότι η περιοχή αυτή πλημμυρίζεται από τα νερά του ποταμού, τα οποία εκτός από χώμα και ιζήματα , μεταφέρουν και θρεπτικές ουσίες.Τα δέλτα των ποταμών, αποτελούν σημαντικά οικοσυστήματα, όπου βρίσκουν καταφύγιο πολλά και σπάνια είδη ζώων , λόγω της αφθονίας της τροφής. Παράδειγμα αποτελεί ο ποταμός Λένα , στη Ρωσία.Ο ποταμός αυτός, καθώς και η γύρω περιοχή του είναι από τις πιο καλά προστατευομένες περιοχές στη Ρωσία,λόγω μεγάλου οικολογικού ενδιαφέροντος. |
- | + | ||
Η κατηγορία δέλτα του ποταμού συνάγεται αν: | Η κατηγορία δέλτα του ποταμού συνάγεται αν: | ||
Γραμμή 13: | Γραμμή 15: | ||
*περιλαμβάνει ένωση με θάλασσα | *περιλαμβάνει ένωση με θάλασσα | ||
*περιλαμβάνει διαχωρισμό της ροής του ποταμού στο έγχρωμο σύνθετο 3 2 1 αποτυπώνεται με μπλε γραμμές | *περιλαμβάνει διαχωρισμό της ροής του ποταμού στο έγχρωμο σύνθετο 3 2 1 αποτυπώνεται με μπλε γραμμές | ||
+ | *περιλαμβάνει βάλτους λόγω υγρασίας | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
'''Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία''': | '''Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία''': | ||
- | *Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB | + | *Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 432 Landsat 8 OLI:Νερό με μπλε,βλάστηση με πράσινο και ξηρά γη με καφέ |
+ | *Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 543 Landsat 8 OLI: Νερό με μαύρο και πιο ανοιχτούς τόνους μπλε στις εκβολές (ιζήματα),βλάστηση με κόκκινο και ξηρά γη με ανοιχτό μπλε | ||
*Τόνος:Εναλλαγή τόνων | *Τόνος:Εναλλαγή τόνων | ||
- | *Σχήμα σε δυο διαστάσεις:Πολυγωνικό | + | *Ομοιογένεια Τόνου: Μη ομοιογενής |
- | *Μέγεθος: | + | *Υφή: Μέτρια |
+ | *Σχήμα σε δυο διαστάσεις:Πολυγωνικό (συνήθως τριγωνικό) | ||
+ | *Σχετικό Μέγεθος:Μεσαίο | ||
*Βρίσκεται:Στις εκβολές του ποταμού | *Βρίσκεται:Στις εκβολές του ποταμού | ||
+ | *Είναι αποτέλεσμα: Ιζηματογενούς ροής ποταμού | ||
*Είναι αιτία:Για πυκνή βλάστηση | *Είναι αιτία:Για πυκνή βλάστηση | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
'''Semantic tags''': <br/> | '''Semantic tags''': <br/> | ||
- | ID ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ:[[ | + | *ID ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ:[[student_name::rs18012]] <br/> |
- | ΟΝΟΜΑ:[[preferred_name:: | + | *ΟΝΟΜΑ:[[preferred_name::Delta Landsat]] <br/> |
- | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ:[[Greek_name:: | + | *ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ:[[Greek_name::delta_potamou]] <br/> |
- | ΤΥΠΟΣ ΑΡΘΡΟΥ:[[article_type::photointerpretation_key]] <br/> | + | *ΤΥΠΟΣ ΑΡΘΡΟΥ:[[article_type::photointerpretation_key]] <br/> |
- | ΣΧΗΜΑ:[[shape2d:: | + | *ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΥΝΘΕΤΟ RGB 432 Landsat 8 OLI:[[landsat_tm_rgb432_color::green,brown]]<br/> |
- | ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ:[[relative_size::medium]] <br?> | + | *ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΕ ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΥΝΘΕΤΟ RGB 543 Landsat 8 OLI:[[landsat_tm_rgb543_color::red,light_blue]]<br/> |
- | + | *ΤΟΝΟΣ:[[photo_tone::medium_dark]] <br/> | |
- | + | *ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΝΟΥ:[[photo_tone_uniformity::non_uniform]]<br/> | |
- | + | *ΥΦΗ:[[texture::medium]] <br/> | |
+ | *ΣΧΗΜΑ:[[shape2d:: triangle]] <br/> | ||
+ | *ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ:[[relative_size::medium]] <br?> | ||
+ | *ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ:[[occurs_adjacent_to::estuaries]] <br/> | ||
+ | *ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:[[caused_by::sedimentary_riverflow]]<br/> | ||
+ | *ΕΙΝΑΙ ΑΙΤΙΑ:[[causes::vegetation]]<br/> | ||
[[category:Υγρές Ζώνες]] | [[category:Υγρές Ζώνες]] | ||
+ | [[category:Διεγραμμένα φωτοερμηνευτικά κλειδιά]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 19:55, 10 Ιουνίου 2020
Μισιακού Γεωργία rs18012
Το δέλτα ενός ποταμού σχηματίζεται στις εκβολές του,δηλαδή εκεί που συναντά τη θάλασσα, καθώς η ταχύτητα με την οποία ο ποταμός μεταφέρει και εναποθέτει τα ιζήματα, είναι μεγαλύτερη της ταχύτητας με την οποία τα απομακρύνει.Η ονομασία της περιοχής αυτής, ως δέλτα ,οφείλεται στο τριγωνικό σχήμα της έκτασης γης που σχηματίζεται όταν ο ποταμός υπερχειλίζει και διακλαδίζεται σε πλευρικούς παραπόταμους , μεταφέροντας και εναποθέτοντας συγχρόνως χώμα ,με αποτέλεσμα τον σχηματισμό ενός δέλτα.Χαρακτηριστικό γνώρισμα του δέλτα ενός ποταμού είναι η ύπαρξη πυκνής και ιδιαίτερα υψηλής βλάστησης.Η ύπαρξη της πυκνής βλάστησης οφείλεται στο γεγονός ότι η περιοχή αυτή πλημμυρίζεται από τα νερά του ποταμού, τα οποία εκτός από χώμα και ιζήματα , μεταφέρουν και θρεπτικές ουσίες.Τα δέλτα των ποταμών, αποτελούν σημαντικά οικοσυστήματα, όπου βρίσκουν καταφύγιο πολλά και σπάνια είδη ζώων , λόγω της αφθονίας της τροφής. Παράδειγμα αποτελεί ο ποταμός Λένα , στη Ρωσία.Ο ποταμός αυτός, καθώς και η γύρω περιοχή του είναι από τις πιο καλά προστατευομένες περιοχές στη Ρωσία,λόγω μεγάλου οικολογικού ενδιαφέροντος.
Η κατηγορία δέλτα του ποταμού συνάγεται αν:
- περιλαμβάνει πυκνή και υψηλή βλάστηση
- περιλαμβάνει ένωση με θάλασσα
- περιλαμβάνει διαχωρισμό της ροής του ποταμού στο έγχρωμο σύνθετο 3 2 1 αποτυπώνεται με μπλε γραμμές
- περιλαμβάνει βάλτους λόγω υγρασίας
Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία:
- Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 432 Landsat 8 OLI:Νερό με μπλε,βλάστηση με πράσινο και ξηρά γη με καφέ
- Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 543 Landsat 8 OLI: Νερό με μαύρο και πιο ανοιχτούς τόνους μπλε στις εκβολές (ιζήματα),βλάστηση με κόκκινο και ξηρά γη με ανοιχτό μπλε
- Τόνος:Εναλλαγή τόνων
- Ομοιογένεια Τόνου: Μη ομοιογενής
- Υφή: Μέτρια
- Σχήμα σε δυο διαστάσεις:Πολυγωνικό (συνήθως τριγωνικό)
- Σχετικό Μέγεθος:Μεσαίο
- Βρίσκεται:Στις εκβολές του ποταμού
- Είναι αποτέλεσμα: Ιζηματογενούς ροής ποταμού
- Είναι αιτία:Για πυκνή βλάστηση
Semantic tags:
- ID ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ:rs18012
- ΟΝΟΜΑ:Delta Landsat
- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ:delta_potamou
- ΤΥΠΟΣ ΑΡΘΡΟΥ:photointerpretation_key
- ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΥΝΘΕΤΟ RGB 432 Landsat 8 OLI:green,brown
- ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΕ ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΥΝΘΕΤΟ RGB 543 Landsat 8 OLI:red,light_blue
- ΤΟΝΟΣ:medium_dark
- ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΝΟΥ:non_uniform
- ΥΦΗ:medium
- ΣΧΗΜΑ: triangle
- ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ:medium
- ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ:estuaries
- ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:sedimentary_riverflow
- ΕΙΝΑΙ ΑΙΤΙΑ:vegetation